Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.653.534,34 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | -0.86% |
Ethereum | ETH | 120.909,58 | 118.739,03 | 127.963,70 | -0.15% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,68 | 42,75 | 0.04% |
XRP | XRP | 77,39 | 77,01 | 82,59 | -2.76% |
Binance Coin | BNB | 35.456,00 | 35.000,00 | 36.466,00 | -1.6% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,69 | 42,78 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.116,10 | 4.999,65 | 5.514,94 | -2.87% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,84 | 12,05 | 0.12% |
Staked Ether | STETH | 120.861,21 | 118.591,69 | 127.938,11 | -0.15% |
Dogecoin | DOGE | 5,22 | 5,13 | 5,58 | -3.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.424,28 | 2.405,05 | 2.535,26 | -1.83% |
Cardano | ADA | 15,04 | 14,85 | 16,21 | -4.09% |
Sui | SUI | 57,45 | 56,73 | 63,03 | -5.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,38 | 5,20 | 5,69 | -2.75% |
Chainlink | LINK | 510,25 | 501,53 | 550,05 | -2.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.150,65 | 22.593,65 | 24.982,88 | 3.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.644.423,46 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | -0.93% |
Stellar | XLM | 8,84 | 8,69 | 9,32 | -1.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.295,71 | 128.903,09 | 139.006,97 | -0.13% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 120.909,58 | 118.739,03 | 128.091,67 | -0.15% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,74 | 4,13 | -1.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.585,90 | 129.223,68 | 139.262,90 | -0.15% |
Monero | XMR | 17.799,83 | 17.309,37 | 19.575,08 | -0.45% |
Toncoin | TON | 61,50 | 60,80 | 64,70 | -2.23% |
Mantle | MANTLE | 48,91 | 48,03 | 55,21 | -5.37% |
Ethena USDe | USDE | 42,79 | 42,47 | 42,71 | 0.18% |
Sky Dollar | USDS | 42,49 | 43,10 | 42,23 | -0.88% |
ZCash | ZEC | 16.543,00 | 15.619,82 | 17.817,45 | 2.58% |
LEO Token | LEO | 288,63 | 247,42 | 313,74 | -4.61% |
Litecoin | LTC | 3.172,25 | 3.105,56 | 3.355,17 | -2.2% |
Aster | ASTER | 28,64 | 28,14 | 30,70 | -5.85% |
Avalanche | AVAX | 489,24 | 482,46 | 525,74 | -3.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,49 | 4,45 | 4,88 | -4.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,10 | 212,10 | 222,00 | -2.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,60 | 207,47 | 231,70 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 205,96 | 199,75 | 219,89 | -0.69% |
Worldcoin | WLD | 20,49 | 20,22 | 22,46 | -3.35% |
Dai | DAI | 42,79 | 42,74 | 42,74 | -0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | 0,000300 | 0,000322 | -6.54% |
PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 42,73 | 42,78 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 15,77 | 15,48 | 17,29 | -5.34% |
VINCI | VINCI | 453,04 | 447,69 | 477,68 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 147,03 | 137,26 | 158,16 | -1.29% |
Gatechain Token | GT | 425,11 | 403,48 | 460,67 | -1.99% |
Ethena | ENA | 8,42 | 8,19 | 9,14 | -3.37% |
Polkadot | DOT | 75,11 | 73,61 | 80,77 | -3.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,73 | 42,75 | 0.04% |
Aave | AAVE | 7.424,80 | 7.251,24 | 7.915,96 | -3.45% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,56 | 8,85 | 1% |
Bittensor | TAO | 9.380,00 | 9.285,00 | 10.500,00 | -7.85% |
Tether Gold | XAUT | 185.456,54 | 175.215,28 | 195.805,65 | -0.3% |
OKB | OKB | 4.446,40 | 4.293,79 | 4.795,90 | -1.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,079800 | 0,078200 | 0,089700 | -10.54% |
Near | NEAR | 60,94 | 60,80 | 68,11 | -3.58% |
Ethereum Classic | ETC | 497,88 | 490,14 | 530,58 | -2.76% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,91 | 2,17 | -1.11% |
Arbitrum | ARB | 7,53 | 7,36 | 8,27 | -4.56% |
Aptos | APT | 62,04 | 60,72 | 66,85 | -3.22% |
Story | IP | 67,82 | 64,51 | 76,11 | -2.72% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000156 | 0,000171 | -4.69% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 118,40 | 130,50 | -2.6% |
PAX Gold | PAXG | 184.636,42 | 173.240,24 | 200.407,54 | -1.52% |
KuCoin Token | KCS | 441,80 | 423,07 | 471,80 | -0.37% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,81 | 42,75 | 0.05% |
Sky | SKY | 2,41 | 2,23 | 2,56 | -0.55% |
LayerZero | ZRO | 54,00 | 53,10 | 58,00 | -3.91% |
Global Dollar | USDG | 42,76 | 42,79 | 42,73 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 7,46 | 7,24 | 8,02 | -5.82% |
Plasma | XPL | 5,10 | 4,93 | 5,46 | -4.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.330,54 | 131.803,88 | 143.986,04 | -0.24% |
Flare | FLR | 0,473140 | 0,465951 | 0,51 | -3.77% |
Morpho | MORPHO | 48,27 | 47,39 | 51,52 | -3.94% |
Optimism | OP | 11,19 | 10,91 | 12,26 | -4.28% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,72 | 1,87 | -3.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,36 | 4,80 | -3.23% |
Algorand | ALGO | 4,59 | 4,50 | 4,89 | -3.65% |
Quant | QNT | 3.081,00 | 3.025,47 | 3.317,75 | -3.6% |
DoubleZero | 2Z | 4,37 | 4,28 | 4,59 | -3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.653.534,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.909,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 77,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.456,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.116,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 120.861,21 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 24.150,65 | 3,28% |
| ZCash | ZEC | 16.543,00 | 2,58% |
| Pi Network | PI | 8,76 | 1,00% |
| Ethena USDe | USDE | 42,79 | 0,181134% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,123041% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 0,070283% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,070189% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 0,045603% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 0,044453% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,041465% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,079800 | -10,54% |
| Bittensor | TAO | 9.380,00 | -7,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | -6,54% |
| Aster | ASTER | 28,64 | -5,85% |
| Jupiter | JUP | 7,46 | -5,82% |
| Sui | SUI | 57,45 | -5,50% |
| Mantle | MANTLE | 48,91 | -5,37% |
| Ondo | ONDO | 15,77 | -5,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -4,69% |
| Plasma | XPL | 5,10 | -4,67% |