Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.362,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0% | |
| ETH | 3.035,05 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 890,73 | 878,82 | 898,01 | 1.14% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,07 | 0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,12 | 131,52 | 133,77 | -0.27% | |
| TRX | 0,285502 | 0,284863 | 0,290393 | -0.87% | |
| STETH | 3.033,68 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.48% | |
| DOGE | 0,139303 | 0,138575 | 0,140753 | 0.27% | |
| ADA | 0,417395 | 0,410247 | 0,420435 | 1.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,45 | 60,33 | 60,87 | -0.18% | |
| WSTETH | 3.705,32 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.58% | |
| BCH | 588,05 | 572,13 | 595,08 | 2.47% | |
| WBTC | 89.166,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.14% | |
| WBETH | 3.291,63 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.59% | |
| LINK | 13,90 | 13,52 | 14,06 | 2.79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,64 | 9,55 | 9,68 | 0.71% | |
| WETH | 3.035,05 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.59% | |
| HYPE | 30,03 | 30,07 | 31,44 | -2.57% | |
| XLM | 0,240097 | 0,238028 | 0,242309 | 0.78% | |
| WEETH | 3.286,18 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.63% | |
| XMR | 385,45 | 385,42 | 396,49 | -1.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 89.363,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.16% | |
| LTC | 81,95 | 79,96 | 82,68 | 2.37% | |
| SUI | 1,57 | 1,51 | 1,59 | 3.8% | |
| AVAX | 13,38 | 13,18 | 13,53 | 1.48% | |
| HBAR | 0,134407 | 0,132576 | 0,135866 | 1.23% | |
| ZEC | 339,22 | 330,25 | 351,59 | -3.25% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.01% | |
| WLFI | 0,148085 | 0,148178 | 0,152401 | -0.84% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TON | 1,58 | 1,57 | 1,61 | 0.06% | |
| CRO | 0,103292 | 0,103232 | 0,104642 | -0.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,57 | 5,46 | 5,63 | 1.81% | |
| DOT | 2,12 | 2,09 | 2,16 | 1.21% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.86% | |
| AAVE | 189,41 | 182,35 | 190,98 | 3.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 282,24 | 275,36 | 285,10 | 1.83% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.7% | |
| OKB | 107,12 | 103,92 | 108,93 | 2.93% | |
| CC | 0,062418 | 0,059024 | 0,065243 | 3.42% | |
| XAUT | 4.191,06 | 4.188,86 | 4.216,22 | -0.46% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| NEAR | 1,70 | 1,68 | 1,74 | 1.27% | |
| M | 1,26 | 1,26 | 1,38 | -4.62% | |
| ETC | 13,23 | 13,12 | 13,45 | 0.64% | |
| ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -2.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,258654 | 0,256777 | 0,266914 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.02% | |
| ICP | 3,47 | 3,47 | 3,55 | -0.88% | |
| JITOSOL | 164,68 | 163,89 | 166,72 | -0.23% | |
| PI | 0,221599 | 0,221504 | 0,227366 | -2.16% | |
| WETH | 3.033,77 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.64% | |
| RAIN | 0,007501 | 0,007349 | 0,007569 | 0.88% | |
| PUMP | 0,002975 | 0,002883 | 0,003108 | 2.19% | |
| SOL | 132,18 | 131,48 | 133,78 | -0.18% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.07% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% | |
| ONDO | 0,463770 | 0,462114 | 0,470062 | 0.09% | |
| PAXG | 4.213,47 | 4.210,57 | 4.216,48 | 0.01% | |
| HASH | 0,027045 | 0,025900 | 0,029067 | -6.28% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,050884 | 0,050869 | 0,052518 | -2.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,16 | 9,97 | 10,24 | 1.63% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| QNT | 89,61 | 89,18 | 91,93 | -0.05% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,122548 | 0,119736 | 0,125445 | 2.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.489,03 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.61% | |
| APT | 1,73 | 1,70 | 1,81 | 1.03% | |
| SKY | 0,052635 | 0,051727 | 0,053947 | -0.57% | |
| WBNB | 890,33 | 878,54 | 898,39 | 1.23% | |
| GT | 10,25 | 10,12 | 10,27 | 1.14% | |
| ALGO | 0,133825 | 0,132217 | 0,135083 | 1.14% | |
| ARB | 0,207661 | 0,201692 | 0,211020 | 2.51% | |
| TRUMP | 5,68 | 5,68 | 5,77 | -0.42% | |
| BNSOL | 143,70 | 142,76 | 145,45 | 0.09% | |
| RSETH | 3.212,63 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.58% | |
| VET | 0,012608 | 0,012496 | 0,012794 | 0.06% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 0.91% | |
| ATOM | 2,22 | 2,20 | 2,28 | 0.64% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FBTC | 89.193,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.22% | |
| FLR | 0,013018 | 0,012958 | 0,013232 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,57 | 3,86% |
| Aave | AAVE | 189,41 | 3,59% |
| Canton | CC | 0,062418 | 3,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,03% |
| OKB | OKB | 107,12 | 2,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,207661 | 2,45% |
| Litecoin | LTC | 81,95 | 2,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,05 | 2,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002975 | 2,25% |
| Chainlink | LINK | 13,90 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,57 | 3,80% |
| Aave | AAVE | 189,41 | 3,46% |
| Canton | CC | 0,062418 | 3,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,207661 | 2,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 588,05 | 2,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002975 | 2,19% |
| OKB | OKB | 107,12 | 2,93% |
| Litecoin | LTC | 81,95 | 2,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122548 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027045 | -6,28% |
| MemeCore | M | 1,26 | -4,62% |
| Zcash | ZEC | 339,22 | -3,25% |
| Kaspa | KAS | 0,050884 | -2,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,03 | -2,57% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -2,26% |
| Pi Network | PI | 0,221599 | -2,16% |
| Monero | XMR | 385,45 | -1,80% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,07% |
| Internet Computer | ICP | 3,47 | -0,882050% |