Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.108,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 1.810,16 | 1.784,23 | 1.833,65 | -1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,22 | 2,30 | -2.55% |
![]() | BNB | 601,85 | 598,92 | 604,21 | -0.27% |
![]() | SOL | 147,72 | 145,40 | 149,89 | -0.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,175725 | 0,173046 | 0,179943 | -1.94% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.14% |
![]() | TRX | 0,245316 | 0,242862 | 0,247370 | -0.83% |
![]() | STETH | 1.808,67 | 1.782,87 | 1.830,71 | -1.18% |
![]() | WBTC | 94.992,00 | 93.770,00 | 95.337,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,46 | 3,61 | -0.12% |
![]() | LINK | 14,63 | 14,49 | 15,09 | -3.09% |
![]() | AVAX | 21,69 | 21,34 | 22,19 | -2% |
![]() | XLM | 0,278837 | 0,275720 | 0,281969 | -0.51% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,97 | 9,05 | 0.68% |
![]() | TON | 3,24 | 3,16 | 3,27 | -0.44% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.41% |
![]() | HBAR | 0,186107 | 0,184422 | 0,190791 | -1.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.172,14 | 2.139,84 | 2.204,45 | -1.43% |
![]() | BCH | 368,82 | 360,05 | 376,23 | -1.13% |
![]() | LTC | 85,08 | 84,65 | 87,09 | -1.23% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,09 | 4,28 | -2.07% |
![]() | HYPE | 18,61 | 18,19 | 19,04 | -1.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WETH | 1.810,57 | 1.785,19 | 1.836,65 | -1.41% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,36 | 4,43 | -0.53% |
![]() | XMR | 272,75 | 263,53 | 281,11 | 1.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 29,11 | 28,95 | 29,24 | -0.29% |
![]() | WEETH | 1.928,51 | 1.902,04 | 1.955,52 | -1.38% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 95.041,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | APT | 5,42 | 5,36 | 5,60 | -2.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,37 | 5,22 | 5,46 | -1.7% |
![]() | TAO | 364,23 | 360,09 | 381,37 | -3.77% |
![]() | OKB | 51,38 | 51,22 | 52,06 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,61 | -2.05% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.31% |
![]() | GT | 21,85 | 21,69 | 22,18 | -0.99% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,85 | 5,06 | -2.47% |
![]() | TRUMP | 13,00 | 12,79 | 13,82 | -5.38% |
![]() | ETC | 16,85 | 16,63 | 17,31 | -2.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 2.04% |
![]() | AAVE | 165,00 | 163,41 | 170,05 | -2.16% |
![]() | TKX | 31,12 | 30,95 | 31,21 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,090151 | 0,089099 | 0,092513 | -2.45% |
![]() | KAS | 0,091312 | 0,086742 | 0,095136 | -3.79% |
![]() | VET | 0,027022 | 0,026538 | 0,027864 | -2.17% |
![]() | RENDER | 4,48 | 4,40 | 4,55 | -0.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | POL | 0,242332 | 0,234240 | 0,242290 | 1.13% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,34 | 4,50 | -1.39% |
![]() | ALGO | 0,229073 | 0,224222 | 0,235400 | -1.24% |
![]() | LBTC | 94.861,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | -0.12% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.34% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 0.11% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.17% |
![]() | ENA | 0,318683 | 0,304956 | 0,329347 | -2.44% |
![]() | TIA | 2,78 | 2,70 | 2,88 | -3.39% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -2.29% |
![]() | ARB | 0,333774 | 0,325209 | 0,338836 | -1.15% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.56% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.33% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,07 | 1,13 | -4.27% |
![]() | SOLVBTC | 94.844,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.26% |
![]() | KCS | 10,73 | 10,59 | 10,77 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,459993 | 0,446796 | 0,474215 | -1.14% |
![]() | MKR | 1.516,71 | 1.497,90 | 1.559,66 | -2.75% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -3.36% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,84 | -2.26% |
![]() | XDC | 0,079335 | 0,077809 | 0,080180 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 154,83 | 152,27 | 157,26 | -0.83% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | -0.73% |
![]() | FLR | 0,018261 | 0,017871 | 0,019206 | 1.2% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,09 | 1,16 | 1.25% |
![]() | IP | 4,11 | 3,97 | 4,15 | 0.42% |
![]() | QNT | 75,53 | 74,45 | 76,33 | -0.77% |
![]() | WETH | 1.809,39 | 1.783,92 | 1.833,59 | -1.32% |
![]() | SEI | 0,210887 | 0,209033 | 0,216019 | -2.31% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.32% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.12% |
![]() | RSETH | 1.884,79 | 1.858,77 | 1.907,71 | -0.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 9,70 | 9,47 | 9,96 | -2.07% |
![]() | GRT | 0,098126 | 0,096028 | 0,100224 | -1.74% |
![]() | FLOKI | 0,000094 | 0,000082 | 0,000094 | 12.35% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBNB | 601,65 | 598,91 | 604,32 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RETH | 2.051,96 | 2.027,17 | 2.081,58 | -1.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.108,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 1.810,16 | -1.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.55% |
![]() BNB BNB | 601,85 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 147,72 | -0.87% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175725 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.14% |
![]() TRON TRX | 0,245316 | -0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.808,67 | -1.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.992,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,68% |
FLOKI | FLOKI | 0,000094 | 12,34% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.844,00 | 7,02% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,27% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,05% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,92% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 1,53% |
Immutable | IMX | 0,58 | 1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,242332 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000094 | 12,35% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,04% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,91% |
Monero | XMR | 272,75 | 1,40% |
Immutable | IMX | 0,58 | 1,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 1,25% |
Flare | FLR | 0,018261 | 1,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,242332 | 1,13% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 1,04% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,00 | -5,38% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -4,31% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -4,27% |
Kaspa | KAS | 0,091312 | -3,79% |
Bittensor | TAO | 364,23 | -3,77% |
Celestia | TIA | 2,78 | -3,39% |
Optimism | OP | 0,76 | -3,36% |
Chainlink | LINK | 14,63 | -3,09% |
Maker | MKR | 1.516,71 | -2,75% |
Ethereum Classic | ETC | 16,85 | -2,66% |