Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.432,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | 0.44% |
![]() | ETH | 2.533,46 | 2.495,65 | 2.549,88 | -0.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,11 | 2,17 | -0.02% |
![]() | BNB | 650,31 | 639,26 | 650,90 | 0.05% |
![]() | SOL | 147,30 | 142,46 | 147,66 | 1.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,175223 | 0,173838 | 0,178478 | -1.62% |
![]() | TRX | 0,272644 | 0,268978 | 0,273060 | 1.11% |
![]() | STETH | 2.532,65 | 2.492,89 | 2.550,35 | -0.18% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.08% |
![]() | WBTC | 105.317,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.4% |
![]() | HYPE | 40,18 | 38,92 | 41,50 | -2.14% |
![]() | WSTETH | 3.057,85 | 3.004,33 | 3.074,57 | 0.03% |
![]() | SUI | 2,97 | 2,81 | 3,03 | -1.35% |
![]() | BCH | 451,41 | 422,16 | 451,43 | 3.42% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,89 | 13,30 | -0.04% |
![]() | LEO | 9,21 | 9,04 | 9,27 | 1.42% |
![]() | XLM | 0,258004 | 0,253606 | 0,259915 | -0.73% |
![]() | AVAX | 19,01 | 18,76 | 19,27 | -0.86% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 2,98 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.534,50 | 2.492,44 | 2.551,41 | -0.11% |
![]() | WEETH | 2.712,11 | 2.665,79 | 2.727,24 | -0.16% |
![]() | LTC | 86,04 | 84,38 | 86,44 | -0.42% |
![]() | HBAR | 0,153650 | 0,151567 | 0,159020 | -3.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 317,85 | 307,73 | 318,97 | 0.87% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,73 | 3,81 | -0.22% |
![]() | WBT | 39,57 | 38,97 | 40,14 | 1.34% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.54% |
![]() | CBBTC | 105.381,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | 0.42% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.4% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 2.22% |
![]() | UNI | 7,27 | 7,13 | 7,46 | -1.4% |
![]() | AAVE | 277,66 | 268,82 | 278,25 | -0.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 368,79 | 355,60 | 370,50 | -0.42% |
![]() | OKB | 51,81 | 51,35 | 52,04 | 0.29% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,29 | 5,64 | -4.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,39 | 4,54 | -0.71% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,17 | 2,27 | -1.19% |
![]() | CRO | 0,090746 | 0,089768 | 0,091740 | -0.95% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,51 | 16,80 | -0.82% |
![]() | JITOSOL | 178,03 | 172,17 | 178,62 | 1.1% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,78 | 28,30 | 29,54 | -2.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.68% |
![]() | GT | 16,83 | 16,73 | 17,10 | -1.56% |
![]() | TRUMP | 9,99 | 9,90 | 10,57 | -5.51% |
![]() | VET | 0,022290 | 0,021686 | 0,022390 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,072699 | 0,071570 | 0,076060 | -4.2% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,087556 | 0,084848 | 0,088400 | 0.3% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,03 | 4,15 | -1.69% |
![]() | LBTC | 105.173,00 | 103.916,00 | 105.751,00 | 0.45% |
![]() | ENA | 0,300095 | 0,288259 | 0,300797 | 0.72% |
![]() | POL | 0,199535 | 0,196229 | 0,202189 | -1.31% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 1.54% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,31 | 3,44 | -0.44% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,44 | -1.14% |
![]() | ARB | 0,329675 | 0,324198 | 0,341864 | -3.57% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.83% |
![]() | QNT | 105,87 | 102,99 | 106,54 | -0.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 2.536,88 | 2.494,45 | 2.550,12 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,176485 | 0,174280 | 0,179943 | -1.92% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,33 | 4,40 | 0.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,14 | 11,12 | 11,24 | -0.47% |
![]() | SPX | 1,43 | 1,35 | 1,53 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 155,92 | 150,76 | 156,05 | 1.14% |
![]() | JUP | 0,418014 | 0,401987 | 0,419759 | 1.13% |
![]() | FLR | 0,018099 | 0,018019 | 0,018784 | -3.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,12 | 1,23 | 0.34% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.85% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,75 | 1,84 | -3.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,78 | 1,85 | -0.43% |
![]() | RETH | 2.880,58 | 2.836,71 | 2.902,67 | -0.27% |
![]() | RSETH | 2.649,92 | 2.608,44 | 2.671,52 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.97% |
![]() | INJ | 11,42 | 11,29 | 11,77 | -2.99% |
![]() | S | 0,332757 | 0,329198 | 0,348339 | -3.13% |
![]() | IP | 3,53 | 3,50 | 3,67 | -3.76% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,175879 | 0,172670 | 0,178393 | -1.41% |
![]() | XDC | 0,059784 | 0,059424 | 0,060047 | -0.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.64% |
![]() | METH | 2.705,74 | 2.664,58 | 2.725,67 | 0.23% |
![]() | OSETH | 2.654,10 | 2.617,85 | 2.670,41 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 451,41 | 3,24% |
Pi Network | PI | 0,61 | 2,72% |
Sei | SEI | 0,175879 | 2,65% |
LEO Token | LEO | 9,21 | 1,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 1,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,57 | 1,46% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,92 | 1,40% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,03 | 1,12% |
TRON | TRX | 0,272644 | 1,11% |
Jupiter | JUP | 0,418014 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 451,41 | 3,42% |
Pi Network | PI | 0,61 | 2,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 1,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,92 | 1,14% |
Jupiter | JUP | 0,418014 | 1,13% |
TRON | TRX | 0,272644 | 1,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,57 | 1,34% |
LEO Token | LEO | 9,21 | 1,42% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,03 | 1,10% |
Solana | SOL | 147,30 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 9,99 | -5,51% |
Kaspa | KAS | 0,072699 | -4,20% |
Internet Computer | ICP | 5,41 | -4,19% |
Story | IP | 3,53 | -3,76% |
Arbitrum | ARB | 0,329675 | -3,57% |
Hedera | HBAR | 0,153650 | -3,38% |
Flare | FLR | 0,018099 | -3,29% |
Celestia | TIA | 1,78 | -3,26% |
Sonic | S | 0,332757 | -3,13% |
Injective | INJ | 11,42 | -2,99% |