Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.078,00 | 107.576,00 | 111.555,00 | -2.87% |
![]() | ETH | 3.890,42 | 3.848,07 | 4.080,75 | -4.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.074,76 | 1.063,06 | 1.133,34 | -5.14% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,42 | 2,54 | -1.49% |
![]() | SOL | 184,50 | 183,42 | 194,13 | -4.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.888,32 | 3.845,59 | 4.077,14 | -4.59% |
![]() | TRX | 0,320091 | 0,317816 | 0,324147 | -0.91% |
![]() | DOGE | 0,194148 | 0,193115 | 0,202198 | -3.98% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -4.5% |
![]() | WSTETH | 4.729,91 | 4.685,58 | 4.961,05 | -4.66% |
![]() | WBETH | 4.200,21 | 4.154,18 | 4.404,38 | -4.64% |
![]() | WBTC | 108.039,00 | 107.599,00 | 111.563,00 | -2.92% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.62% |
![]() | LINK | 17,87 | 17,71 | 19,14 | -5.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 4.197,46 | 4.153,52 | 4.401,30 | -4.63% |
![]() | XLM | 0,316747 | 0,314622 | 0,331396 | -3.43% |
![]() | HYPE | 35,99 | 35,50 | 39,43 | -6.62% |
![]() | BCH | 467,66 | 465,88 | 485,96 | -3.49% |
![]() | SUI | 2,50 | 2,48 | 2,68 | -6.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 3.889,84 | 3.848,37 | 4.077,14 | -4.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AVAX | 19,66 | 19,51 | 21,14 | -6.98% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,46 | -5.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 108.029,00 | 107.565,00 | 111.518,00 | -2.89% |
![]() | HBAR | 0,170565 | 0,169087 | 0,180789 | -4.42% |
![]() | LTC | 92,85 | 91,93 | 95,75 | -2.98% |
![]() | WBT | 41,09 | 40,92 | 42,21 | -2.67% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.53% |
![]() | MNT | 1,75 | 1,70 | 1,93 | -9.2% |
![]() | XMR | 306,23 | 302,49 | 323,48 | -3.68% |
![]() | TON | 2,19 | 2,19 | 2,29 | -4.01% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.22% |
![]() | CRO | 0,145898 | 0,144955 | 0,155515 | -5.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 2,99 | 2,96 | 3,13 | -4.09% |
![]() | ZEC | 252,74 | 238,33 | 281,01 | 3.81% |
![]() | TAO | 409,01 | 404,01 | 453,29 | -9.77% |
![]() | UNI | 6,19 | 6,13 | 6,53 | -5.25% |
![]() | WLFI | 0,128277 | 0,127428 | 0,134890 | -4.65% |
![]() | OKB | 164,71 | 163,97 | 173,92 | -5.25% |
![]() | M | 2,02 | 2,00 | 2,12 | -2.92% |
![]() | AAVE | 220,42 | 218,71 | 234,57 | -5.83% |
![]() | ENA | 0,447802 | 0,436844 | 0,474740 | -4.71% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,53 | 4,73 | -3.51% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,17 | 2,33 | -6.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 228,36 | 226,89 | 240,11 | -4.7% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | ETC | 15,64 | 15,53 | 16,22 | -3.44% |
![]() | WETH | 3.891,92 | 3.843,84 | 4.082,59 | -4.67% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5.88% |
![]() | XAUT | 4.342,52 | 4.223,35 | 4.383,16 | 2.82% |
![]() | APT | 3,14 | 3,12 | 3,35 | -5.19% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | ASTER | 1,10 | 1,07 | 1,25 | -12.13% |
![]() | JLP | 5,37 | 5,34 | 5,51 | -2.51% |
![]() | POL | 0,194968 | 0,193132 | 0,202802 | -3.7% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -5.22% |
![]() | HASH | 0,038887 | 0,034194 | 0,038869 | 10.43% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
![]() | GT | 15,70 | 15,68 | 16,12 | -2.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | RETH | 4.454,23 | 4.405,56 | 4.668,99 | -4.6% |
![]() | IP | 5,39 | 5,28 | 5,89 | -5.08% |
![]() | KCS | 13,30 | 13,20 | 13,81 | -2.95% |
![]() | ARB | 0,313189 | 0,309407 | 0,328194 | -4.41% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,204037 | 0,202498 | 0,208587 | -2.11% |
![]() | ICP | 3,09 | 3,06 | 3,22 | -3.2% |
![]() | BNSOL | 198,85 | 197,12 | 209,50 | -5.01% |
![]() | ALGO | 0,179781 | 0,178499 | 0,190636 | -5.13% |
![]() | RSETH | 4.106,47 | 4.063,25 | 4.308,74 | -4.61% |
![]() | ATOM | 3,21 | 3,18 | 3,32 | -3.16% |
![]() | OSETH | 4.207,52 | 4.149,43 | 4.302,10 | -2.2% |
![]() | VET | 0,017287 | 0,017173 | 0,018240 | -5.22% |
![]() | PAXG | 4.347,21 | 4.229,93 | 4.388,68 | 2.77% |
![]() | KAS | 0,052113 | 0,051669 | 0,055526 | -4.93% |
![]() | WBNB | 1.074,86 | 1.062,67 | 1.133,63 | -5.18% |
![]() | PUMP | 0,003935 | 0,003730 | 0,004180 | -2.85% |
![]() | LSETH | 4.154,40 | 4.119,90 | 4.345,34 | -4.39% |
![]() | SKY | 0,059010 | 0,058096 | 0,059840 | -1.2% |
![]() | KHYPE | 36,03 | 35,55 | 39,58 | -6.53% |
![]() | PENGU | 0,021587 | 0,021372 | 0,023147 | -6.74% |
![]() | FLR | 0,017348 | 0,017219 | 0,017887 | -1.69% |
![]() | LBTC | 108.093,00 | 107.463,00 | 111.697,00 | -2.9% |
![]() | RENDER | 2,46 | 2,44 | 2,65 | -6.91% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | EZETH | 4.129,67 | 4.084,86 | 4.326,45 | -4.49% |
![]() | SEI | 0,192641 | 0,190927 | 0,203445 | -5.17% |
![]() | QNT | 82,50 | 81,57 | 87,18 | -4.67% |
![]() | TRUMP | 5,88 | 5,84 | 6,05 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,038887 | 10,45% |
PAX Gold | PAXG | 4.347,21 | 5,47% |
Zcash | ZEC | 252,74 | 4,38% |
Tether Gold | XAUT | 4.342,52 | 2,32% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,89% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,56% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,400060% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,320210% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,053070% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,032330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,038887 | 10,43% |
Zcash | ZEC | 252,74 | 3,81% |
Tether Gold | XAUT | 4.342,52 | 2,82% |
PAX Gold | PAXG | 4.347,21 | 2,77% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,216110% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,037730% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,035690% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,031850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,023030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,10 | -12,13% |
Bittensor | TAO | 409,01 | -9,77% |
Mantle | MNT | 1,75 | -9,20% |
Avalanche | AVAX | 19,66 | -6,98% |
Render | RENDER | 2,46 | -6,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021587 | -6,74% |
Sui | SUI | 2,50 | -6,71% |
Hyperliquid | HYPE | 35,99 | -6,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,03 | -6,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | -6,19% |