Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.529.830,00 | 4.514.170,00 | 4.680.632,00 | -3.01% |
![]() | ETH | 163.070,00 | 161.425,00 | 171.181,00 | -4.67% |
![]() | USDT | 41,99 | 41,86 | 41,99 | 0.03% |
![]() | BNB | 45.028,00 | 44.597,00 | 47.608,00 | -5.42% |
![]() | XRP | 102,09 | 101,40 | 106,41 | -1.37% |
![]() | SOL | 7.744,04 | 7.696,52 | 8.144,40 | -4.7% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,81 | 41,96 | 0.04% |
![]() | STETH | 163.027,00 | 161.321,00 | 171.090,00 | -4.71% |
![]() | TRX | 13,44 | 13,33 | 13,60 | -0.77% |
![]() | DOGE | 8,15 | 8,10 | 8,48 | -3.95% |
![]() | ADA | 27,05 | 26,87 | 28,29 | -4.36% |
![]() | WSTETH | 198.404,00 | 196.558,00 | 208.191,00 | -4.63% |
![]() | WBETH | 176.081,00 | 174.266,00 | 184.810,00 | -4.72% |
![]() | WBTC | 4.529.261,00 | 4.515.178,00 | 4.680.996,00 | -3.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,84 | 40,75 | 41,93 | 2.64% |
![]() | LINK | 749,08 | 743,07 | 803,16 | -4.81% |
![]() | USDE | 41,94 | 41,80 | 41,96 | -0.02% |
![]() | WEETH | 176.060,00 | 174.246,00 | 184.810,00 | -4.73% |
![]() | XLM | 13,28 | 13,20 | 13,87 | -3.45% |
![]() | HYPE | 1.506,95 | 1.489,40 | 1.654,36 | -6.72% |
![]() | BCH | 19.625,96 | 19.549,48 | 20.379,00 | -3.36% |
![]() | SUI | 104,68 | 103,95 | 112,32 | -6.5% |
![]() | BSC-USD | 41,95 | 41,83 | 42,06 | -0.04% |
![]() | WETH | 163.161,00 | 161.438,00 | 171.246,00 | -4.72% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,74 | 42,01 | 0.03% |
![]() | AVAX | 824,34 | 818,62 | 887,02 | -7.07% |
![]() | LEO | 376,72 | 375,33 | 396,75 | -4.97% |
![]() | USDT0 | 41,98 | 41,84 | 42,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.531.624,00 | 4.513.724,00 | 4.679.113,00 | -2.92% |
![]() | HBAR | 7,15 | 7,09 | 7,59 | -4.38% |
![]() | LTC | 3.889,84 | 3.856,56 | 4.016,65 | -3.07% |
![]() | WBT | 1.724,37 | 1.716,49 | 1.773,47 | -2.77% |
![]() | SHIB | 0,000417 | 0,000415 | 0,000433 | -3.65% |
![]() | MNT | 73,49 | 71,20 | 81,55 | -9.89% |
![]() | XMR | 12.828,59 | 12.689,41 | 13.572,67 | -3.53% |
![]() | TON | 91,91 | 91,72 | 96,15 | -4.2% |
![]() | SUSDE | 50,33 | 50,16 | 50,49 | -0.13% |
![]() | CRO | 6,13 | 6,08 | 6,52 | -5.84% |
![]() | DAI | 41,94 | 41,81 | 42,07 | 0% |
![]() | DOT | 125,23 | 124,14 | 131,28 | -4.24% |
![]() | ZEC | 10.603,94 | 9.999,08 | 11.784,43 | 3.39% |
![]() | TAO | 17.147,25 | 16.952,30 | 19.027,44 | -9.34% |
![]() | UNI | 259,33 | 257,17 | 273,96 | -5.22% |
![]() | WLFI | 5,37 | 5,35 | 5,66 | -4.78% |
![]() | OKB | 6.906,45 | 6.878,64 | 7.296,66 | -5.24% |
![]() | M | 84,93 | 83,80 | 88,88 | -2.22% |
![]() | AAVE | 9.232,37 | 9.177,49 | 9.841,93 | -5.57% |
![]() | ENA | 18,88 | 18,33 | 19,92 | -4.23% |
![]() | BGB | 191,46 | 190,12 | 198,59 | -3.55% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000287 | 0,000306 | -4.9% |
![]() | BUIDL | 41,96 | 41,82 | 41,96 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,82 | 41,97 | 0.03% |
![]() | NEAR | 91,70 | 91,02 | 97,86 | -6.29% |
![]() | USD1 | 41,96 | 41,82 | 42,00 | -0.04% |
![]() | JITOSOL | 9.591,51 | 9.517,95 | 10.073,77 | -4.64% |
![]() | SUSDS | 45,00 | 44,59 | 45,28 | 0.15% |
![]() | C1USD | 41,85 | 41,34 | 42,08 | -0.24% |
![]() | ETC | 656,03 | 651,49 | 680,36 | -3.46% |
![]() | WETH | 163.006,00 | 161.247,00 | 171.423,00 | -4.81% |
![]() | ONDO | 30,47 | 30,34 | 32,41 | -5.92% |
![]() | XAUT | 181.815,00 | 177.176,00 | 183.506,00 | 2.32% |
![]() | APT | 131,96 | 131,00 | 140,55 | -5.15% |
![]() | USDF | 41,73 | 41,57 | 41,94 | -0.04% |
![]() | ASTER | 46,07 | 44,92 | 52,45 | -12.15% |
![]() | JLP | 225,23 | 224,03 | 231,20 | -2.52% |
![]() | POL | 8,17 | 8,10 | 8,51 | -3.76% |
![]() | WLD | 37,21 | 37,02 | 39,39 | -5.39% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.76% |
![]() | GT | 660,43 | 657,62 | 676,43 | -2.12% |
![]() | USDTB | 41,95 | 41,66 | 42,07 | -0.15% |
![]() | RETH | 186.805,00 | 184.819,00 | 195.891,00 | -4.58% |
![]() | KCS | 559,36 | 553,74 | 579,50 | -2.5% |
![]() | IP | 226,09 | 221,38 | 247,22 | -5.09% |
![]() | ARB | 13,13 | 12,98 | 13,77 | -4.53% |
![]() | HASH | 1,44 | 1,43 | 1,63 | -2.21% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,81 | 41,96 | 0.03% |
![]() | PI | 8,56 | 8,50 | 8,75 | -2.26% |
![]() | ICP | 129,41 | 128,51 | 134,91 | -3.17% |
![]() | BNSOL | 8.338,01 | 8.269,17 | 8.789,44 | -4.72% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,49 | 8,00 | -5.13% |
![]() | RSETH | 172.215,00 | 170.452,00 | 180.756,00 | -4.65% |
![]() | ATOM | 134,60 | 133,20 | 139,31 | -3.18% |
![]() | OSETH | 176.533,00 | 174.100,00 | 180.702,00 | -2.31% |
![]() | VET | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5.22% |
![]() | PAXG | 182.081,00 | 177.439,00 | 183.861,00 | 2.56% |
![]() | PUMP | 0,165446 | 0,156461 | 0,175396 | -3.79% |
![]() | KAS | 2,19 | 2,17 | 2,33 | -4.71% |
![]() | WBNB | 45.026,00 | 44.579,00 | 47.711,00 | -5.63% |
![]() | LSETH | 174.442,00 | 172.828,00 | 182.304,00 | -4.28% |
![]() | SKY | 2,48 | 2,44 | 2,51 | -0.96% |
![]() | KHYPE | 1.507,31 | 1.491,75 | 1.660,63 | -6.75% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,90 | 0,97 | -6.87% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.65% |
![]() | LBTC | 4.531.140,00 | 4.509.091,00 | 4.686.590,00 | -2.86% |
![]() | RENDER | 103,05 | 102,57 | 111,08 | -7.17% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,50 | 47,33 | 47,50 | 0.05% |
![]() | EZETH | 173.159,00 | 171.358,00 | 181.536,00 | -4.61% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,01 | 8,54 | -5.14% |
![]() | QNT | 3.459,14 | 3.421,92 | 3.658,06 | -4.62% |
![]() | TRUMP | 246,92 | 244,96 | 253,78 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 182.081,00 | 5,34% |
Zcash | ZEC | 10.603,94 | 3,95% |
Tether Gold | XAUT | 181.815,00 | 2,25% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,50 | 0,92% |
Dai | DAI | 41,94 | 0,67% |
USDC | USDC | 41,96 | 0,417490% |
USDT0 | USDT0 | 41,98 | 0,348330% |
Tether | USDT | 41,99 | 0,076310% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,96 | 0,061290% |
BFUSD | BFUSD | 41,96 | 0,025330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 10.603,94 | 3,39% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,84 | 2,64% |
PAX Gold | PAXG | 182.081,00 | 2,56% |
Tether Gold | XAUT | 181.815,00 | 2,32% |
sUSDS | SUSDS | 45,00 | 0,149040% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,50 | 0,050900% |
USDT0 | USDT0 | 41,98 | 0,038810% |
USDC | USDC | 41,96 | 0,035810% |
Tether | USDT | 41,99 | 0,031520% |
USDS | USDS | 41,97 | 0,031240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 46,07 | -12,15% |
Mantle | MNT | 73,49 | -9,89% |
Bittensor | TAO | 17.147,25 | -9,34% |
Render | RENDER | 103,05 | -7,17% |
Avalanche | AVAX | 824,34 | -7,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,90 | -6,87% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.507,31 | -6,75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.506,95 | -6,72% |
Sui | SUI | 104,68 | -6,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 91,70 | -6,29% |