Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.138.142,16 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.59% |
Ethereum | ETH | 95.798,91 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.79% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.05% |
XRP | XRP | 64,11 | 63,28 | 64,45 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 28.580,00 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.38% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.997,34 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.7% |
TRON | TRX | 13,78 | 13,56 | 13,89 | 1.45% |
Staked Ether | STETH | 95.791,31 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,63 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | 0.12% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,61 | 11,92 | -0.84% |
Sui | SUI | 42,67 | 42,15 | 43,20 | -0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 3,97 | 4,25 | 5.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.774,21 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 404,26 | 398,39 | 406,80 | 0.32% |
LEO Token | LEO | 417,59 | 409,80 | 418,65 | 0.59% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,30 | 44,36 | -0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.132.493,57 | 3.071.662,85 | 3.142.515,83 | 0.56% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,43 | -1.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.698,63 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.78% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.27% |
Toncoin | TON | 56,30 | 54,10 | 56,30 | 2.36% |
Monero | XMR | 15.455,95 | 15.006,02 | 15.649,51 | -0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.190,89 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,44 | 44,34 | -0.06% |
Aster | ASTER | 30,60 | 30,09 | 30,83 | 0.62% |
Mantle | MANTLE | 33,39 | 32,57 | 33,99 | -0.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,16 | -0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,35 | 44,39 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 422,13 | 417,92 | 428,02 | 0.16% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,40 | 44,35 | -0% |
Litecoin | LTC | 2.484,55 | 2.452,75 | 2.510,53 | 1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 179,22 | 175,67 | 181,03 | 0.46% |
ZCash | ZEC | 10.371,63 | 10.074,84 | 10.772,01 | 0.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,16 | 157,37 | 161,00 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000274 | -0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,20 | 150,90 | 0.54% |
Tether Gold | XAUT | 199.344,58 | 195.335,34 | 209.220,57 | -3.91% |
Worldcoin | WLD | 13,92 | 13,86 | 15,31 | -2.32% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,18 | 9,05 | 6.67% |
Bittensor | TAO | 11.984,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -3.33% |
VINCI | VINCI | 389,13 | 381,87 | 393,26 | -0.21% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,35 | 11,62 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 66,20 | 65,98 | 68,29 | -2.62% |
PAX Gold | PAXG | 200.085,00 | 199.641,00 | 208.000,00 | -3.81% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,25 | 10,01 | 5.08% |
Gatechain Token | GT | 304,93 | 293,11 | 306,87 | 0.89% |
Bitget token | BGB | 94,94 | 92,97 | 97,06 | -0.12% |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 87,40 | 93,10 | -3.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,083005 | 0,081518 | 0,084192 | 0.61% |
OKB | OKB | 3.913,46 | 3.835,09 | 3.994,59 | -0.68% |
Morpho | MORPHO | 79,71 | 76,00 | 79,99 | 2.52% |
Aave | AAVE | 4.944,48 | 4.819,95 | 5.000,76 | 0.25% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,36 | 44,35 | 0.03% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 2.65% |
Near | NEAR | 58,18 | 58,18 | 59,64 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,40 | 44,39 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,46 | 4,64 | -2.53% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000153 | -0.21% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 109,60 | 112,40 | -0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 373,52 | 368,33 | 376,21 | 0.9% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,47 | 1.32% |
Aptos | APT | 44,38 | 43,37 | 45,50 | 0.02% |
KuCoin Token | KCS | 362,50 | 350,81 | 365,55 | 1.79% |
Quant | QNT | 3.460,98 | 3.356,79 | 3.650,54 | -4.21% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 6,96 | 7,17 | 0.45% |
Lighter | LIT | 46,77 | 46,77 | 52,55 | -11% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,50 | 1,77 | 0.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,25 | 4,51 | -2.07% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,39 | 0.04% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,38 | 4,48 | -1.21% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,12 | 4,50 | -4.12% |
Cosmos | ATOM | 81,65 | 79,42 | 82,41 | 1.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.822,63 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.138.142,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.798,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.580,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.997,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.791,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,88 | 6,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 5,09% |
| Kite | KITE | 9,73 | 5,08% |
| Sky | SKY | 3,27 | 2,65% |
| Morpho | MORPHO | 79,71 | 2,52% |
| Toncoin | TON | 56,30 | 2,36% |
| Cosmos | ATOM | 81,65 | 1,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1,70% |
| TRON | TRX | 13,78 | 1,45% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,77 | -11,00% |
| Quant | QNT | 3.460,98 | -4,21% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -4,12% |
| Tether Gold | XAUT | 199.344,58 | -3,91% |
| PAX Gold | PAXG | 200.085,00 | -3,81% |
| Bittensor | TAO | 11.984,00 | -3,33% |
| LayerZero | ZRO | 89,10 | -3,05% |
| Polkadot | DOT | 66,20 | -2,62% |
| Ethena | ENA | 4,49 | -2,53% |
| Worldcoin | WLD | 13,92 | -2,32% |