Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.799.438,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | -0.02% | |
| ETH | 128.991,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.48% | |
| USDT | 42,53 | 42,53 | 42,54 | -0% | |
| BNB | 37.870,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 1.12% | |
| XRP | 86,29 | 85,85 | 88,06 | 0.28% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | 0.01% | |
| SOL | 5.614,09 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.35% | |
| TRX | 12,14 | 12,11 | 12,35 | -0.86% | |
| STETH | 128.937,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.28% | |
| DOGE | 5,93 | 5,89 | 5,99 | 0.3% | |
| ADA | 17,74 | 17,45 | 17,88 | 1.47% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.570,44 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.2% | |
| WSTETH | 157.487,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.38% | |
| BCH | 24.977,00 | 24.330,00 | 25.307,00 | 2.23% | |
| WBTC | 3.794.548,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | -0.01% | |
| WBETH | 139.923,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.43% | |
| LINK | 591,41 | 574,87 | 597,83 | 2.82% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.03% | |
| LEO | 410,14 | 406,14 | 411,53 | 0.78% | |
| WETH | 128.980,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.52% | |
| HYPE | 1.279,13 | 1.280,36 | 1.337,18 | -2.56% | |
| XLM | 10,20 | 10,12 | 10,30 | 0.62% | |
| WEETH | 139.650,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.39% | |
| XMR | 16.392,66 | 16.390,30 | 16.861,35 | -1.79% | |
| USDE | 42,50 | 42,46 | 42,62 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.799.775,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | -0.17% | |
| LTC | 3.487,24 | 3.400,47 | 3.516,14 | 2.43% | |
| SUI | 66,87 | 64,36 | 67,81 | 3.77% | |
| AVAX | 568,95 | 560,39 | 575,46 | 1.37% | |
| HBAR | 5,71 | 5,64 | 5,78 | 1.05% | |
| ZEC | 14.426,39 | 14.044,42 | 14.951,73 | -3.24% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000354 | 0,000366 | 1.08% | |
| DAI | 42,52 | 42,47 | 42,53 | 0.03% | |
| SUSDS | 45,91 | 45,69 | 46,21 | 0.14% | |
| WLFI | 6,30 | 6,30 | 6,48 | -0.94% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | -0% | |
| TON | 67,27 | 66,74 | 68,28 | -0.05% | |
| CRO | 4,39 | 4,39 | 4,45 | -0.92% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,35 | 51,40 | 0.02% | |
| UNI | 236,87 | 232,19 | 239,33 | 1.65% | |
| DOT | 90,31 | 88,92 | 91,94 | 1.2% | |
| MNT | 45,53 | 45,08 | 46,14 | 0.79% | |
| AAVE | 8.051,13 | 7.754,73 | 8.121,47 | 3.41% | |
| USD1 | 42,49 | 42,48 | 42,50 | 0.02% | |
| TAO | 11.992,29 | 11.709,81 | 12.124,10 | 1.74% | |
| BGB | 150,21 | 147,71 | 150,68 | 1.7% | |
| OKB | 4.553,23 | 4.419,30 | 4.632,34 | 2.48% | |
| CC | 2,65 | 2,51 | 2,77 | 3.39% | |
| XAUT | 179.248,00 | 178.135,00 | 179.299,00 | 0.48% | |
| USDF | 42,49 | 42,39 | 42,54 | 0.01% | |
| NEAR | 72,43 | 71,56 | 74,10 | 1.21% | |
| M | 53,55 | 53,42 | 58,59 | -4.55% | |
| ETC | 562,63 | 558,06 | 572,04 | 0.52% | |
| ASTER | 41,21 | 41,09 | 42,39 | -2.21% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 10,99 | 10,92 | 11,35 | -0.17% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000195 | 3.05% | |
| ICP | 147,60 | 147,56 | 150,85 | -1.01% | |
| JITOSOL | 6.995,32 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.43% | |
| PI | 9,42 | 9,42 | 9,67 | -2.17% | |
| WETH | 128.935,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.16% | |
| RAIN | 0,319086 | 0,312534 | 0,321884 | 0.68% | |
| PUMP | 0,126441 | 0,122618 | 0,132181 | 2.12% | |
| SOL | 5.609,89 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.38% | |
| JLP | 196,76 | 196,34 | 198,05 | -0.09% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.06% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,49 | 0.04% | |
| ONDO | 19,72 | 19,65 | 19,99 | 0.06% | |
| PAXG | 179.182,00 | 179.059,00 | 179.310,00 | 0.01% | |
| HASH | 1,15 | 1,10 | 1,24 | -6.28% | |
| WLD | 24,62 | 24,31 | 24,82 | 0.38% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0% | |
| KAS | 2,16 | 2,16 | 2,23 | -2.89% | |
| BFUSD | 42,49 | 42,49 | 42,51 | -0.02% | |
| KCS | 431,74 | 423,93 | 435,56 | 1.43% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,09 | 47,02 | 47,11 | 0.08% | |
| QNT | 3.810,10 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.18% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,49 | 42,53 | -0% | |
| POL | 5,21 | 5,09 | 5,33 | 1.9% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.01% | |
| RETH | 148.280,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.54% | |
| APT | 73,28 | 72,15 | 76,90 | 0.54% | |
| SKY | 2,24 | 2,20 | 2,29 | -0.57% | |
| WBNB | 37.903,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.26% | |
| GT | 435,01 | 430,18 | 436,90 | 0.91% | |
| ALGO | 5,69 | 5,62 | 5,74 | 1.02% | |
| ARB | 8,83 | 8,58 | 8,97 | 2.37% | |
| TRUMP | 241,57 | 241,59 | 245,26 | -0.47% | |
| BNSOL | 6.103,91 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.15% | |
| RSETH | 136.556,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.53% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0% | |
| FIL | 63,18 | 62,55 | 64,01 | 0.91% | |
| ATOM | 94,24 | 93,61 | 96,88 | 0.55% | |
| USDTB | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.12% | |
| FBTC | 3.793.394,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0.23% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 66,87 | 3,71% |
| Canton | CC | 2,65 | 3,33% |
| Aave | AAVE | 8.051,13 | 3,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | 3,01% |
| OKB | OKB | 4.553,23 | 2,84% |
| Chainlink | LINK | 591,41 | 2,61% |
| Litecoin | LTC | 3.487,24 | 2,40% |
| Arbitrum | ARB | 8,83 | 2,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.977,00 | 2,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126441 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 66,87 | 3,77% |
| Aave | AAVE | 8.051,13 | 3,41% |
| Canton | CC | 2,65 | 3,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | 3,05% |
| Chainlink | LINK | 591,41 | 2,82% |
| OKB | OKB | 4.553,23 | 2,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.977,00 | 2,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126441 | 2,12% |
| Litecoin | LTC | 3.487,24 | 2,43% |
| Arbitrum | ARB | 8,83 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -6,28% |
| MemeCore | M | 53,55 | -4,55% |
| Zcash | ZEC | 14.426,39 | -3,24% |
| Kaspa | KAS | 2,16 | -2,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.279,13 | -2,56% |
| Aster | ASTER | 41,21 | -2,21% |
| Pi Network | PI | 9,42 | -2,17% |
| Monero | XMR | 16.392,66 | -1,79% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -1,06% |
| Internet Computer | ICP | 147,60 | -1,01% |