Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.589,00 | 82.427,00 | 83.881,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 1.593,68 | 1.566,53 | 1.610,78 | -0.87% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.02% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,95 | 2,02 | -2.37% |
![]() | BNB | 529,02 | 525,77 | 531,23 | -0.19% |
![]() | SOL | 129,93 | 127,64 | 131,66 | -0.68% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,154569 | 0,151916 | 0,157755 | -1.74% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2% |
![]() | TRX | 0,215601 | 0,213499 | 0,217252 | -0.71% |
![]() | STETH | 1.592,18 | 1.565,11 | 1.609,88 | -0.85% |
![]() | WBTC | 83.548,00 | 82.331,00 | 83.787,00 | -0.09% |
![]() | SUI | 3,11 | 3,04 | 3,16 | -0.12% |
![]() | LINK | 12,87 | 12,73 | 13,23 | -2.66% |
![]() | AVAX | 19,07 | 18,74 | 19,46 | -1.88% |
![]() | XLM | 0,245268 | 0,242179 | 0,247475 | -0.23% |
![]() | LEO | 7,94 | 7,86 | 7,96 | 0.71% |
![]() | TON | 2,85 | 2,77 | 2,87 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.16% |
![]() | HBAR | 0,164041 | 0,161943 | 0,167265 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 1.911,17 | 1.878,61 | 1.936,94 | -1.33% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% |
![]() | BCH | 324,42 | 316,55 | 329,71 | -1.04% |
![]() | LTC | 74,78 | 74,38 | 76,49 | -0.8% |
![]() | DOT | 3,66 | 3,60 | 3,76 | -1.98% |
![]() | HYPE | 16,38 | 15,97 | 16,73 | -1.47% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.05% |
![]() | WETH | 1.593,97 | 1.567,10 | 1.613,78 | -1.23% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,83 | 3,89 | -0.59% |
![]() | XMR | 239,49 | 231,01 | 247,18 | 1.32% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | WBT | 25,58 | 25,42 | 25,69 | -0.2% |
![]() | PI | 0,51 | 0,499091 | 0,52 | 0.71% |
![]() | WEETH | 1.696,67 | 1.669,91 | 1.716,79 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 83.553,00 | 82.368,00 | 83.909,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.4% |
![]() | APT | 4,77 | 4,71 | 4,91 | -2.44% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | UNI | 4,73 | 4,58 | 4,79 | -1.18% |
![]() | TAO | 320,70 | 316,29 | 335,33 | -3.55% |
![]() | OKB | 45,32 | 45,00 | 45,74 | -0.55% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,29 | -1.86% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -4.17% |
![]() | GT | 19,15 | 19,07 | 19,47 | -1.13% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,26 | 4,44 | -2.18% |
![]() | TRUMP | 11,44 | 11,23 | 12,14 | -5.33% |
![]() | ETC | 14,81 | 14,60 | 15,16 | -2.25% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.89% |
![]() | AAVE | 145,03 | 143,53 | 149,36 | -1.9% |
![]() | TKX | 27,38 | 27,17 | 27,45 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,079206 | 0,078342 | 0,081331 | -2.47% |
![]() | KAS | 0,080216 | 0,076129 | 0,083637 | -3.84% |
![]() | VET | 0,023746 | 0,023300 | 0,024427 | -2.1% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,86 | 4,00 | -0.59% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.07% |
![]() | POL | 0,213121 | 0,205663 | 0,213096 | 1.23% |
![]() | ATOM | 3,89 | 3,82 | 3,94 | -1.12% |
![]() | ALGO | 0,201181 | 0,196829 | 0,206882 | -1.28% |
![]() | LBTC | 83.440,00 | 82.091,00 | 83.718,00 | -0.09% |
![]() | FET | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0.22% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,38 | 2,46 | 0.39% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,76 | 3,78 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,281613 | 0,267742 | 0,289007 | -1.76% |
![]() | TIA | 2,44 | 2,37 | 2,53 | -3.49% |
![]() | S | 0,450015 | 0,445146 | 0,462647 | -2.1% |
![]() | ARB | 0,293799 | 0,285535 | 0,297743 | -0.91% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.5% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,57 | 3,63 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.38% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -4.01% |
![]() | SOLVBTC | 83.510,00 | 82.159,00 | 83.835,00 | 0.11% |
![]() | KCS | 9,45 | 9,30 | 9,48 | 0.73% |
![]() | JUP | 0,404362 | 0,392212 | 0,416491 | -0.86% |
![]() | MKR | 1.334,42 | 1.316,77 | 1.366,42 | -2.31% |
![]() | OP | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -3% |
![]() | STX | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.63% |
![]() | XDC | 0,069757 | 0,068214 | 0,070482 | -0.84% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 136,14 | 133,69 | 138,18 | -0.61% |
![]() | FLR | 0,016135 | 0,015689 | 0,016836 | 1.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,96 | 1,02 | 1.87% |
![]() | IP | 3,62 | 3,49 | 3,65 | 0.51% |
![]() | QNT | 66,45 | 65,36 | 67,07 | -0.65% |
![]() | WETH | 1.594,66 | 1.566,50 | 1.611,73 | -0.77% |
![]() | SEI | 0,185879 | 0,183604 | 0,189871 | -1.94% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,497008 | 0,51 | 1.49% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.1% |
![]() | RSETH | 1.659,19 | 1.632,00 | 1.674,30 | -0.75% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | INJ | 8,56 | 8,31 | 8,76 | -1.55% |
![]() | GRT | 0,086364 | 0,084313 | 0,087953 | -1.38% |
![]() | FLOKI | 0,000082 | 0,000072 | 0,000082 | 12.39% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 1.76% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.04% |
![]() | WBNB | 529,13 | 525,75 | 531,28 | -0.21% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | RETH | 1.805,00 | 1.779,76 | 1.828,98 | -1.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.589,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1.593,68 | -0.87% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 1,97 | -2.37% |
![]() BNB BNB | 529,02 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 129,93 | -0.68% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154569 | -1.74% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2% |
![]() TRON TRX | 0,215601 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.592,18 | -0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.548,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,88 | 192,54% |
FLOKI | FLOKI | 0,000082 | 12,44% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 83.510,00 | 7,28% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 6,38% |
Mantle | MNT | 0,66 | 2,10% |
Curve DAO | CRV | 0,59 | 1,90% |
Flare | FLR | 0,016135 | 1,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 1,84% |
Monero | XMR | 239,49 | 1,60% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000082 | 12,39% |
Flare | FLR | 0,016135 | 1,93% |
Mantle | MNT | 0,66 | 1,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 1,87% |
Curve DAO | CRV | 0,59 | 1,76% |
Immutable | IMX | 0,51 | 1,49% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 1,40% |
Monero | XMR | 239,49 | 1,32% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213121 | 1,23% |
KuCoin | KCS | 9,45 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 11,44 | -5,33% |
Ondo | ONDO | 0,82 | -4,17% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | -4,01% |
Kaspa | KAS | 0,080216 | -3,84% |
Bittensor | TAO | 320,70 | -3,55% |
Celestia | TIA | 2,44 | -3,49% |
Optimism | OP | 0,67 | -3,00% |
Chainlink | LINK | 12,87 | -2,66% |
Cronos | CRO | 0,079206 | -2,47% |
Aptos | APT | 4,77 | -2,44% |