Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.740,00 | 76.414,00 | 77.405,00 | -0.01% | |
| ETH | 2.606,47 | 2.589,25 | 2.629,59 | 0.54% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BNB | 764,92 | 754,74 | 771,22 | 1.26% | |
| XRP | 1,74 | 1,73 | 1,78 | 0.32% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 113,47 | 112,95 | 114,88 | -0.27% | |
| TRX | 0,245187 | 0,244643 | 0,249393 | -0.81% | |
| STETH | 2.605,29 | 2.589,49 | 2.628,29 | 0.48% | |
| DOGE | 0,119638 | 0,119010 | 0,120880 | 0.33% | |
| ADA | 0,358493 | 0,352325 | 0,361074 | 1.75% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.87% | |
| WBT | 51,91 | 51,81 | 52,28 | -0.18% | |
| WSTETH | 3.182,23 | 3.161,81 | 3.208,92 | 0.59% | |
| BCH | 505,13 | 491,35 | 511,06 | 2.49% | |
| WBTC | 76.586,00 | 76.340,00 | 77.422,00 | -0.13% | |
| WBETH | 2.826,85 | 2.809,05 | 2.851,87 | 0.59% | |
| LINK | 11,94 | 11,61 | 12,07 | 2.78% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LEO | 8,28 | 8,20 | 8,31 | 0.72% | |
| WETH | 2.606,54 | 2.589,64 | 2.629,29 | 0.65% | |
| HYPE | 25,79 | 25,83 | 27,00 | -2.6% | |
| XLM | 0,206202 | 0,204421 | 0,208098 | 0.78% | |
| WEETH | 2.822,13 | 2.803,42 | 2.845,08 | 0.63% | |
| XMR | 331,02 | 331,00 | 340,51 | -1.89% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| CBBTC | 76.734,00 | 76.415,00 | 77.379,00 | -0.11% | |
| LTC | 70,38 | 68,67 | 71,01 | 2.45% | |
| SUI | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 3.86% | |
| AVAX | 11,49 | 11,32 | 11,62 | 1.48% | |
| HBAR | 0,115439 | 0,113857 | 0,116684 | 1.24% | |
| ZEC | 291,06 | 283,63 | 301,95 | -3.43% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.21% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.01% | |
| WLFI | 0,127097 | 0,127257 | 0,130883 | -0.9% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 0.06% | |
| CRO | 0,088709 | 0,088657 | 0,089868 | -0.39% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| UNI | 4,78 | 4,69 | 4,83 | 1.81% | |
| DOT | 1,82 | 1,80 | 1,86 | 1.33% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.84% | |
| AAVE | 162,67 | 156,61 | 164,01 | 3.6% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| TAO | 242,35 | 236,48 | 244,85 | 1.81% | |
| BGB | 3,03 | 2,98 | 3,04 | 1.67% | |
| OKB | 92,00 | 89,25 | 93,55 | 3.08% | |
| CC | 0,053624 | 0,050690 | 0,056032 | 3.45% | |
| XAUT | 3.599,36 | 3.597,44 | 3.620,93 | -0.46% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% | |
| NEAR | 1,46 | 1,45 | 1,50 | 1.27% | |
| M | 1,08 | 1,08 | 1,18 | -4.63% | |
| ETC | 11,37 | 11,27 | 11,55 | 0.65% | |
| ASTER | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -2.01% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ENA | 0,222287 | 0,220523 | 0,229229 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.15% | |
| ICP | 2,98 | 2,98 | 3,05 | -0.86% | |
| JITOSOL | 141,47 | 140,75 | 143,18 | -0.2% | |
| PI | 0,190298 | 0,190230 | 0,195265 | -2.05% | |
| WETH | 2.605,49 | 2.588,60 | 2.630,15 | 0.64% | |
| RAIN | 0,006442 | 0,006312 | 0,006500 | 0.88% | |
| PUMP | 0,002555 | 0,002476 | 0,002669 | 2.28% | |
| JLP | 3,98 | 3,97 | 4,00 | -0.03% | |
| SOL | 113,53 | 112,91 | 114,89 | -0.07% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.05% | |
| ONDO | 0,398300 | 0,396869 | 0,403695 | 0.21% | |
| PAXG | 3.618,60 | 3.616,09 | 3.621,16 | 0.01% | |
| HASH | 0,023226 | 0,022243 | 0,024963 | -6.28% | |
| WLD | 0,497518 | 0,490915 | 0,50 | 0.51% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| KAS | 0,043695 | 0,043687 | 0,045103 | -2.88% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| KCS | 8,73 | 8,56 | 8,80 | 1.63% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| QNT | 76,96 | 76,59 | 78,95 | -0.05% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.08% | |
| POL | 0,105269 | 0,102830 | 0,107734 | 2.26% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| RETH | 2.996,40 | 2.977,32 | 3.020,99 | 0.61% | |
| APT | 1,48 | 1,46 | 1,55 | 1.04% | |
| SKY | 0,045222 | 0,044424 | 0,046330 | -0.53% | |
| WBNB | 764,91 | 754,50 | 771,54 | 1.27% | |
| GT | 8,80 | 8,69 | 8,82 | 1.32% | |
| ALGO | 0,114934 | 0,113549 | 0,116011 | 1.14% | |
| ARB | 0,178344 | 0,173216 | 0,181226 | 2.51% | |
| TRUMP | 4,88 | 4,88 | 4,95 | -0.25% | |
| BNSOL | 123,38 | 122,60 | 124,91 | 0.06% | |
| RSETH | 2.759,04 | 2.742,14 | 2.782,62 | 0.62% | |
| VET | 0,010827 | 0,010731 | 0,010988 | 0.33% | |
| FIL | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 0.91% | |
| ATOM | 1,90 | 1,89 | 1,96 | 0.65% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| FBTC | 76.600,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | 0.19% | |
| FLR | 0,011181 | 0,011129 | 0,011364 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,35 | 3,86% |
| Aave | AAVE | 162,67 | 3,59% |
| Canton | CC | 0,053624 | 3,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,03% |
| OKB | OKB | 92,00 | 2,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,178344 | 2,45% |
| Litecoin | LTC | 70,38 | 2,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 505,13 | 2,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002555 | 2,25% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105269 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,35 | 3,86% |
| Aave | AAVE | 162,67 | 3,60% |
| Canton | CC | 0,053624 | 3,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,15% |
| OKB | OKB | 92,00 | 3,08% |
| Chainlink | LINK | 11,94 | 2,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,178344 | 2,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 505,13 | 2,49% |
| Litecoin | LTC | 70,38 | 2,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002555 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023226 | -6,28% |
| MemeCore | M | 1,08 | -4,63% |
| Zcash | ZEC | 291,06 | -3,43% |
| Kaspa | KAS | 0,043695 | -2,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,79 | -2,60% |
| Pi Network | PI | 0,190298 | -2,05% |
| Aster | ASTER | 0,83 | -2,01% |
| Monero | XMR | 331,02 | -1,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -1,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,127097 | -0,901820% |