Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.804,00 | 92.534,00 | 95.724,00 | -2.8% |
![]() | ETH | 3.341,51 | 3.307,15 | 3.494,98 | -4.29% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
![]() | BNB | 922,98 | 913,81 | 972,08 | -5.05% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,08 | 2,18 | -1.24% |
![]() | SOL | 158,60 | 157,79 | 166,45 | -4.67% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
![]() | STETH | 3.340,50 | 3.305,02 | 3.496,37 | -4.46% |
![]() | TRX | 0,275178 | 0,273140 | 0,277967 | -0.67% |
![]() | DOGE | 0,166859 | 0,166004 | 0,173471 | -3.77% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.31% |
![]() | WSTETH | 4.064,47 | 4.026,93 | 4.254,15 | -4.46% |
![]() | WBETH | 3.607,82 | 3.570,23 | 3.774,27 | -4.41% |
![]() | WBTC | 92.824,00 | 92.508,00 | 95.727,00 | -2.74% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 2.83% |
![]() | LINK | 15,36 | 15,24 | 16,42 | -4.78% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | WEETH | 3.606,16 | 3.570,16 | 3.772,96 | -4.34% |
![]() | XLM | 0,272211 | 0,270440 | 0,284681 | -3.3% |
![]() | HYPE | 30,92 | 30,53 | 33,83 | -6.55% |
![]() | BCH | 402,14 | 400,83 | 417,37 | -3.28% |
![]() | SUI | 2,15 | 2,13 | 2,29 | -6.39% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | WETH | 3.341,94 | 3.308,20 | 3.496,91 | -4.43% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | AVAX | 16,90 | 16,77 | 18,12 | -6.74% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,68 | 8,11 | -4.8% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 92.870,00 | 92.525,00 | 95.693,00 | -2.7% |
![]() | HBAR | 0,146582 | 0,145350 | 0,155195 | -4.27% |
![]() | LTC | 79,86 | 79,00 | 82,03 | -2.59% |
![]() | WBT | 35,36 | 35,17 | 36,20 | -2.32% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.26% |
![]() | MNT | 1,50 | 1,46 | 1,66 | -9.34% |
![]() | XMR | 263,34 | 259,98 | 277,53 | -3.73% |
![]() | TON | 1,89 | 1,88 | 1,97 | -3.68% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,125474 | 0,124574 | 0,133372 | -5.69% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | DOT | 2,57 | 2,54 | 2,68 | -3.73% |
![]() | ZEC | 217,28 | 204,37 | 241,28 | 5.59% |
![]() | TAO | 351,41 | 347,54 | 387,45 | -9.3% |
![]() | UNI | 5,32 | 5,27 | 5,60 | -5.08% |
![]() | WLFI | 0,110279 | 0,109515 | 0,115698 | -4.68% |
![]() | OKB | 141,42 | 140,94 | 149,17 | -5.2% |
![]() | M | 1,74 | 1,72 | 1,82 | -2.63% |
![]() | AAVE | 189,52 | 188,03 | 201,08 | -5.51% |
![]() | ENA | 0,384653 | 0,375437 | 0,407518 | -4.76% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,89 | 4,06 | -3.31% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.66% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | NEAR | 1,88 | 1,86 | 2,00 | -5.71% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% |
![]() | JITOSOL | 196,39 | 195,01 | 205,89 | -4.57% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.38% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.06% |
![]() | ETC | 13,44 | 13,35 | 13,92 | -3.23% |
![]() | WETH | 3.341,34 | 3.303,51 | 3.501,04 | -4.56% |
![]() | ONDO | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -5.35% |
![]() | XAUT | 3.733,31 | 3.622,01 | 3.765,31 | 3.07% |
![]() | APT | 2,70 | 2,68 | 2,88 | -4.95% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | ASTER | 0,94 | 0,92 | 1,07 | -11.72% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,59 | 4,73 | -2.28% |
![]() | POL | 0,167568 | 0,166139 | 0,174092 | -3.3% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,76 | 0,81 | -4.98% |
![]() | HASH | 0,033432 | 0,029373 | 0,033435 | 10.68% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | GT | 13,46 | 13,47 | 13,83 | -2.52% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | RETH | 3.827,55 | 3.787,08 | 4.001,09 | -4.34% |
![]() | IP | 4,63 | 4,54 | 5,05 | -4.88% |
![]() | KCS | 11,45 | 11,33 | 11,84 | -2.61% |
![]() | ARB | 0,269312 | 0,265914 | 0,281621 | -4.14% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
![]() | PI | 0,175441 | 0,174070 | 0,178698 | -1.76% |
![]() | ICP | 2,65 | 2,63 | 2,76 | -2.87% |
![]() | BNSOL | 170,78 | 169,41 | 179,64 | -4.87% |
![]() | ALGO | 0,154597 | 0,153551 | 0,163547 | -4.92% |
![]() | RSETH | 3.529,65 | 3.492,38 | 3.694,98 | -4.47% |
![]() | ATOM | 2,76 | 2,73 | 2,85 | -2.93% |
![]() | OSETH | 3.617,05 | 3.563,96 | 3.689,98 | -1.98% |
![]() | VET | 0,014862 | 0,014759 | 0,015643 | -5% |
![]() | PAXG | 3.737,96 | 3.627,39 | 3.770,05 | 3.05% |
![]() | PUMP | 0,003398 | 0,003205 | 0,003585 | -2.62% |
![]() | WBNB | 923,09 | 913,29 | 972,04 | -5.04% |
![]() | KAS | 0,044805 | 0,044455 | 0,047682 | -4.5% |
![]() | LSETH | 3.572,49 | 3.541,62 | 3.727,07 | -4.15% |
![]() | SKY | 0,050696 | 0,049929 | 0,051309 | -1.03% |
![]() | KHYPE | 31,09 | 30,57 | 33,96 | -5.94% |
![]() | PENGU | 0,018540 | 0,018367 | 0,019810 | -6.41% |
![]() | FLR | 0,014929 | 0,014800 | 0,015363 | -1.29% |
![]() | LBTC | 92.863,00 | 92.424,00 | 95.846,00 | -2.62% |
![]() | RENDER | 2,12 | 2,10 | 2,27 | -6.8% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.27% |
![]() | EZETH | 3.548,57 | 3.510,97 | 3.710,86 | -4.37% |
![]() | SEI | 0,165581 | 0,164089 | 0,174575 | -4.82% |
![]() | QNT | 70,94 | 70,11 | 74,79 | -4.4% |
![]() | TRUMP | 5,06 | 5,02 | 5,19 | -2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033432 | 10,75% |
PAX Gold | PAXG | 3.737,96 | 6,02% |
Zcash | ZEC | 217,28 | 4,65% |
Tether Gold | XAUT | 3.733,31 | 3,08% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 1,20% |
Dai | DAI | 0,86 | 1,02% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,67% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,359330% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,322830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,315650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033432 | 10,68% |
Zcash | ZEC | 217,28 | 5,59% |
Tether Gold | XAUT | 3.733,31 | 3,07% |
PAX Gold | PAXG | 3.737,96 | 3,05% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 2,83% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,383540% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,289420% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,285580% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,272520% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,264960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,94 | -11,72% |
Mantle | MNT | 1,50 | -9,34% |
Bittensor | TAO | 351,41 | -9,30% |
Render | RENDER | 2,12 | -6,80% |
Avalanche | AVAX | 16,90 | -6,74% |
Hyperliquid | HYPE | 30,92 | -6,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,018540 | -6,41% |
Sui | SUI | 2,15 | -6,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 31,09 | -5,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,88 | -5,71% |