Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,50 | 51,90 | 52,73 | 1.12% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000553 | 0,000545 | 0,000561 | 1.34% |
![]() | XRP | 0,001235 | 0,001233 | 0,001264 | -1.27% |
![]() | BNB | 0,332416 | 0,329133 | 0,336022 | 1% |
![]() | SOL | 0,081612 | 0,080963 | 0,082164 | 0.4% |
![]() | USDC | 0,000552 | 0,000545 | 0,000560 | 1.33% |
![]() | DOGE | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -0.85% |
![]() | ADA | 0,000386 | 0,000386 | 0,000393 | -0.87% |
![]() | TRX | 0,000136 | 0,000134 | 0,000136 | 0.42% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBTC | 52,47 | 51,86 | 52,71 | 1.16% |
![]() | SUI | 0,001956 | 0,001917 | 0,001990 | 1.09% |
![]() | LINK | 0,008079 | 0,008054 | 0,008260 | -1.98% |
![]() | AVAX | 0,011981 | 0,011952 | 0,012184 | -0.78% |
![]() | XLM | 0,000154 | 0,000153 | 0,000156 | 0.71% |
![]() | LEO | 0,004990 | 0,004893 | 0,005042 | 1.95% |
![]() | TON | 0,001788 | 0,001762 | 0,001804 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% |
![]() | HBAR | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | 0.05% |
![]() | USDS | 0,000552 | 0,000545 | 0,000560 | 1.26% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.2% |
![]() | BCH | 0,203520 | 0,199811 | 0,206481 | 0.07% |
![]() | LTC | 0,046981 | 0,046676 | 0,048074 | -0.06% |
![]() | DOT | 0,002298 | 0,002277 | 0,002353 | -0.84% |
![]() | HYPE | 0,010217 | 0,010144 | 0,010497 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 0,000553 | 0,000545 | 0,000561 | 1.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | BGB | 0,002426 | 0,002401 | 0,002449 | 0.38% |
![]() | XMR | 0,151195 | 0,144873 | 0,155234 | 2.05% |
![]() | USDE | 0,000552 | 0,000545 | 0,000560 | 1.29% |
![]() | WBT | 0,016072 | 0,015920 | 0,016238 | 0.94% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0% |
![]() | PI | 0,000321 | 0,000314 | 0,000327 | 1.87% |
![]() | CBBTC | 52,49 | 51,87 | 52,77 | 1.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% |
![]() | APT | 0,002992 | 0,002981 | 0,003075 | -1.36% |
![]() | DAI | 0,000552 | 0,000545 | 0,000561 | 1.29% |
![]() | UNI | 0,002969 | 0,002912 | 0,002987 | -0.44% |
![]() | TAO | 0,201364 | 0,200494 | 0,208258 | -2.58% |
![]() | OKB | 0,028443 | 0,028315 | 0,028944 | 0.45% |
![]() | NEAR | 0,001397 | 0,001393 | 0,001431 | -0.82% |
![]() | SUSDS | 0,000580 | 0,000572 | 0,000588 | 1.35% |
![]() | ONDO | 0,000514 | 0,000512 | 0,000531 | -3.05% |
![]() | GT | 0,012055 | 0,012036 | 0,012351 | 0.08% |
![]() | ICP | 0,002721 | 0,002702 | 0,002775 | -1.42% |
![]() | TRUMP | 0,007182 | 0,007126 | 0,007564 | -3.87% |
![]() | ETC | 0,009310 | 0,009256 | 0,009468 | -1.67% |
![]() | BUIDL | 0,000552 | 0,000545 | 0,000560 | 1.33% |
![]() | MNT | 0,000414 | 0,000400 | 0,000417 | 3.41% |
![]() | AAVE | 0,091281 | 0,090932 | 0,093184 | -0.95% |
![]() | TKX | 0,017194 | 0,016947 | 0,017417 | 1.33% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.3% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -2.59% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.77% |
![]() | RENDER | 0,002473 | 0,002431 | 0,002517 | 0.29% |
![]() | USD1 | 0,000552 | 0,000545 | 0,000561 | 1.28% |
![]() | SUSDE | 0,000645 | 0,000637 | 0,000655 | 1.37% |
![]() | POL | 0,000133 | 0,000130 | 0,000133 | 2% |
![]() | ATOM | 0,002436 | 0,002413 | 0,002470 | -0.37% |
![]() | ALGO | 0,000127 | 0,000126 | 0,000129 | 0.04% |
![]() | LBTC | 52,45 | 51,74 | 52,78 | 1.23% |
![]() | FET | 0,000398 | 0,000386 | 0,000405 | 1.13% |
![]() | FIL | 0,001538 | 0,001512 | 0,001544 | 1.32% |
![]() | FTN | 0,002368 | 0,002339 | 0,002404 | 1.2% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000171 | 0,000181 | -1.39% |
![]() | TIA | 0,001533 | 0,001511 | 0,001576 | -2.2% |
![]() | S | 0,000283 | 0,000282 | 0,000289 | -1.03% |
![]() | ARB | 0,000184 | 0,000181 | 0,000186 | -0.28% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% |
![]() | JLP | 0,002267 | 0,002245 | 0,002278 | 0.91% |
![]() | FDUSD | 0,000552 | 0,000543 | 0,000560 | 1.34% |
![]() | WLD | 0,000596 | 0,000591 | 0,000616 | -3.25% |
![]() | SOLVBTC | 52,44 | 51,85 | 52,68 | 1.14% |
![]() | KCS | 0,005936 | 0,005820 | 0,005977 | 1.59% |
![]() | JUP | 0,000254 | 0,000249 | 0,000260 | 0.06% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -1.73% |
![]() | OP | 0,000420 | 0,000415 | 0,000436 | -2.35% |
![]() | XDC | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.2% |
![]() | STX | 0,000452 | 0,000445 | 0,000464 | -1.07% |
![]() | BNSOL | 0,085529 | 0,084871 | 0,086593 | 0.41% |
![]() | NEXO | 0,000671 | 0,000666 | 0,000681 | 0.52% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.67% |
![]() | FARTCOIN | 0,000632 | 0,000606 | 0,000636 | 2.15% |
![]() | IP | 0,002271 | 0,002224 | 0,002287 | 1.72% |
![]() | QNT | 0,041726 | 0,041428 | 0,042070 | 0.45% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000116 | 0,000118 | -1.18% |
![]() | IMX | 0,000322 | 0,000312 | 0,000323 | 2.5% |
![]() | EOS | 0,000380 | 0,000376 | 0,000388 | 0.97% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 0,000553 | 0,000546 | 0,000561 | 1.26% |
![]() | INJ | 0,005355 | 0,005295 | 0,005465 | -0.99% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -0.57% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.42% |
![]() | USDC | 0,000553 | 0,000545 | 0,000561 | 1.39% |
![]() | CRV | 0,000371 | 0,000359 | 0,000372 | 3.04% |
![]() | WBNB | 0,332364 | 0,329235 | 0,336161 | 0.95% |
![]() | PYUSD | 0,000552 | 0,000545 | 0,000560 | 1.28% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,50 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000553 | 1.34% |
![]() XRP XRP | 0,001235 | -1.27% |
![]() BNB BNB | 0,332416 | 1% |
![]() Solana SOL | 0,081612 | 0.4% |
![]() USDC USDC | 0,000552 | 1.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | -0.85% |
![]() Cardano ADA | 0,000386 | -0.87% |
![]() TRON TRX | 0,000136 | 0.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,47 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000552 | 197,58% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 13,34% |
USDT0 | USDT0 | 0,000553 | 7,87% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,44 | 7,84% |
Mantle | MNT | 0,000414 | 3,43% |
Curve DAO | CRV | 0,000371 | 3,16% |
Flare | FLR | 0,000010 | 3,03% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000552 | 3,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000632 | 2,51% |
Story | IP | 0,002271 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 13,42% |
Mantle | MNT | 0,000414 | 3,41% |
Curve DAO | CRV | 0,000371 | 3,04% |
Flare | FLR | 0,000010 | 2,67% |
Immutable | IMX | 0,000322 | 2,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000632 | 2,15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,06% |
Monero | XMR | 0,151195 | 2,05% |
LEO Token | LEO | 0,004990 | 1,95% |
Pi Network | PI | 0,000321 | 1,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,007182 | -3,87% |
Worldcoin | WLD | 0,000596 | -3,25% |
Ondo | ONDO | 0,000514 | -3,05% |
Kaspa | KAS | 0,000050 | -2,59% |
Bittensor | TAO | 0,201364 | -2,58% |
Optimism | OP | 0,000420 | -2,35% |
Celestia | TIA | 0,001533 | -2,20% |
Chainlink | LINK | 0,008079 | -1,98% |
Maker | MKR | 0,84 | -1,73% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009310 | -1,67% |