Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,75 | 32,65 | 32,92 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.69% |
XRP | XRP | 0,000669 | 0,000664 | 0,000680 | -1.13% |
Binance Coin | BNB | 0,298437 | 0,296270 | 0,302239 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.68% |
Solana | SOL | 0,041723 | 0,041301 | 0,042201 | 0.21% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000142 | 0,000146 | 0.41% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025642 | 0,025474 | 0,025941 | -0.59% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.63% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000122 | 0,000125 | -2% |
Sui | SUI | 0,000446 | 0,000444 | 0,000455 | -1.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,216742 | 0,214895 | 0,223667 | -0.74% |
Chainlink | LINK | 0,004221 | 0,004199 | 0,004268 | -0.52% |
LEO Token | LEO | 0,004358 | 0,004345 | 0,004381 | -0.49% |
Sky Dollar | USDS | 0,000463 | 0,000460 | 0,000474 | -0.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,69 | 32,57 | 32,89 | -0.52% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -1.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -1.21% |
Monero | XMR | 0,162249 | 0,159098 | 0,163772 | 0.12% |
Toncoin | TON | 0,000585 | 0,000568 | 0,000594 | 0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000464 | 0,000462 | 0,000472 | -0.69% |
Aster | ASTER | 0,000320 | 0,000316 | 0,000323 | 0.61% |
Mantle | MANTLE | 0,000347 | 0,000347 | 0,000354 | -1.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.63% |
Avalanche | AVAX | 0,004408 | 0,004392 | 0,004487 | -0.79% |
Dai | DAI | 0,000464 | 0,000462 | 0,000472 | -0.68% |
Litecoin | LTC | 0,025982 | 0,025656 | 0,026337 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000464 | 0,000460 | 0,000475 | -0.66% |
XT.com Token | XT | 0,001870 | 0,001869 | 0,001882 | -0.41% |
ZCash | ZEC | 0,108053 | 0,106816 | 0,112729 | -1.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001665 | 0,001659 | 0,001687 | -0.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001548 | 0,001532 | 0,001556 | -0.18% |
Tether Gold | XAUT | 2,09 | 2,07 | 2,19 | -4.33% |
Worldcoin | WLD | 0,000146 | 0,000145 | 0,000163 | -3.11% |
Bittensor | TAO | 0,124621 | 0,123028 | 0,133140 | -4.65% |
VINCI | VINCI | 0,004090 | 0,004049 | 0,004115 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000114 | 0,000128 | -10.31% |
Polkadot | DOT | 0,000693 | 0,000689 | 0,000719 | -2.7% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | 2,08 | 2,19 | -4.28% |
Kite | KITE | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.49% |
Gatechain Token | GT | 0,003190 | 0,003118 | 0,003190 | 0.31% |
Bitget token | BGB | 0,000992 | 0,000989 | 0,001009 | -0.9% |
LayerZero | ZRO | 0,000932 | 0,000929 | 0,000944 | -1.19% |
OKB | OKB | 0,040792 | 0,040661 | 0,041803 | -1.42% |
Aave | AAVE | 0,051686 | 0,051142 | 0,052254 | -0.91% |
Global Dollar | USDG | 0,000464 | 0,000460 | 0,000474 | -0.72% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.67% |
Near | NEAR | 0,000609 | 0,000608 | 0,000631 | -2.26% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000464 | 0,000462 | 0,000472 | -0.71% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
Internet Computer | ICP | 0,001163 | 0,001157 | 0,001186 | -1.69% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003900 | 0,003895 | 0,003965 | -0.31% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.05% |
Aptos | APT | 0,000462 | 0,000457 | 0,000478 | -0.49% |
Quant | QNT | 0,036248 | 0,035590 | 0,038203 | -3.92% |
KuCoin Token | KCS | 0,003781 | 0,003732 | 0,003800 | 1.02% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -0.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -3.32% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000019 | -1.32% |
United Stables | U | 0,000464 | 0,000461 | 0,000475 | -0.68% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.71% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.49% |
Cosmos | ATOM | 0,000854 | 0,000834 | 0,001516 | 0.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000464 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000669 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,298437 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000464 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041723 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025642 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000034 | 1,67% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003781 | 1,02% |
| Cosmos | ATOM | 0,000854 | 0,95% |
| Aster | ASTER | 0,000320 | 0,61% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,413413% |
| Litecoin | LTC | 0,025982 | 0,323547% |
| Solana | SOL | 0,041723 | 0,209978% |
| Monero | XMR | 0,162249 | 0,117880% |
| Toncoin | TON | 0,000585 | 0,63% |
| Gatechain Token | GT | 0,003190 | 0,311311% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000114 | -10,31% |
| Bittensor | TAO | 0,124621 | -4,65% |
| Tether Gold | XAUT | 2,09 | -4,33% |
| PAX Gold | PAXG | 2,09 | -4,28% |
| Quant | QNT | 0,036248 | -3,92% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000045 | -3,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,000146 | -3,11% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | -2,73% |
| Polkadot | DOT | 0,000693 | -2,70% |
| Near | NEAR | 0,000609 | -2,26% |