Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,78 | 27,29 | 28,10 | 1.79% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.9% |
![]() | BNB | 0,276266 | 0,273784 | 0,278756 | -0.52% |
![]() | XRP | 0,000625 | 0,000605 | 0,000637 | 3.3% |
![]() | SOL | 0,047428 | 0,047274 | 0,048008 | -0.14% |
![]() | USDC | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.88% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,000082 | 0,000079 | 0,000083 | 3.95% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.7% |
![]() | ADA | 0,000165 | 0,000165 | 0,000168 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.07% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | WBTC | 27,77 | 27,26 | 28,11 | 1.86% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000256 | 0,000240 | 0,000259 | 6.35% |
![]() | LINK | 0,004594 | 0,004582 | 0,004760 | -0.38% |
![]() | USDE | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.93% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | 1.22% |
![]() | HYPE | 0,009252 | 0,009187 | 0,009789 | -2.04% |
![]() | BCH | 0,120217 | 0,118498 | 0,121978 | 1.24% |
![]() | SUI | 0,000642 | 0,000641 | 0,000656 | -2.14% |
![]() | BSC-USD | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.93% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDS | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.95% |
![]() | AVAX | 0,005054 | 0,005042 | 0,005186 | -2.43% |
![]() | LEO | 0,002307 | 0,002219 | 0,002338 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.92% |
![]() | CBBTC | 27,77 | 27,27 | 28,19 | 1.79% |
![]() | HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.16% |
![]() | LTC | 0,023867 | 0,023368 | 0,023976 | 1.69% |
![]() | WBT | 0,010561 | 0,010343 | 0,010646 | 2.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.21% |
![]() | MNT | 0,000451 | 0,000441 | 0,000474 | -4.83% |
![]() | XMR | 0,078711 | 0,077093 | 0,080218 | 1.01% |
![]() | TON | 0,000564 | 0,000556 | 0,000572 | 0.66% |
![]() | SUSDE | 0,000309 | 0,000294 | 0,000312 | 5.04% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.36% |
![]() | DAI | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.82% |
![]() | DOT | 0,000768 | 0,000761 | 0,000779 | 0.59% |
![]() | ZEC | 0,064967 | 0,058766 | 0,070628 | 8.8% |
![]() | TAO | 0,105138 | 0,104610 | 0,111103 | -5.37% |
![]() | UNI | 0,001590 | 0,001588 | 0,001604 | -0.63% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.05% |
![]() | OKB | 0,042336 | 0,042300 | 0,042879 | -0.61% |
![]() | M | 0,000520 | 0,000504 | 0,000535 | 1.74% |
![]() | AAVE | 0,056661 | 0,056409 | 0,057907 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,000115 | 0,000112 | 0,000118 | -0.12% |
![]() | BGB | 0,001174 | 0,001159 | 0,001185 | 1.17% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% |
![]() | BUIDL | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.93% |
![]() | PYUSD | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.8% |
![]() | NEAR | 0,000562 | 0,000562 | 0,000577 | -1.68% |
![]() | USD1 | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.86% |
![]() | JITOSOL | 0,058701 | 0,058331 | 0,059315 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 0,000276 | 0,000262 | 0,000279 | 4.95% |
![]() | C1USD | 0,000257 | 0,000245 | 0,000259 | 4.75% |
![]() | ETC | 0,004020 | 0,003955 | 0,004050 | 1.3% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,000187 | 0,000187 | 0,000191 | -1.31% |
![]() | XAUT | 1,12 | 1,03 | 1,13 | 7.75% |
![]() | APT | 0,000807 | 0,000806 | 0,000831 | -0.54% |
![]() | USDF | 0,000256 | 0,000244 | 0,000259 | 4.69% |
![]() | ASTER | 0,000282 | 0,000278 | 0,000306 | -7.81% |
![]() | JLP | 0,001379 | 0,001349 | 0,001390 | 2.25% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 1.01% |
![]() | WLD | 0,000228 | 0,000228 | 0,000233 | -0.57% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 15.75% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.22% |
![]() | GT | 0,004035 | 0,003934 | 0,004104 | 2.29% |
![]() | USDTB | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.71% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.06% |
![]() | IP | 0,001386 | 0,001368 | 0,001457 | -0.52% |
![]() | KCS | 0,003420 | 0,003310 | 0,003447 | 1.83% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.2% |
![]() | BFUSD | 0,000257 | 0,000245 | 0,000260 | 4.93% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 2.6% |
![]() | ICP | 0,000793 | 0,000779 | 0,000805 | 1.53% |
![]() | BNSOL | 0,051115 | 0,050908 | 0,051589 | -0.34% |
![]() | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.5% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | ATOM | 0,000825 | 0,000811 | 0,000832 | 1.57% |
![]() | OSETH | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 2.62% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.6% |
![]() | PAXG | 1,12 | 1,04 | 1,13 | 7.71% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.23% |
![]() | WBNB | 0,276277 | 0,273708 | 0,278706 | -0.63% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.86% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.32% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.63% |
![]() | KHYPE | 0,009262 | 0,009198 | 0,009792 | -1.93% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.15% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.13% |
![]() | LBTC | 27,78 | 27,28 | 28,15 | 1.84% |
![]() | RENDER | 0,000633 | 0,000632 | 0,000654 | -2.43% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000291 | 0,000277 | 0,000294 | 4.91% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.49% |
![]() | QNT | 0,021206 | 0,021004 | 0,021699 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 0,001512 | 0,001481 | 0,001522 | 1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 15,75% |
PAX Gold | PAXG | 1,12 | 10,76% |
Zcash | ZEC | 0,064967 | 9,46% |
Tether Gold | XAUT | 1,12 | 7,45% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000291 | 5,81% |
Dai | DAI | 0,000257 | 5,60% |
USDC | USDC | 0,000257 | 5,58% |
USDT0 | USDT0 | 0,000257 | 5,20% |
BFUSD | BFUSD | 0,000257 | 4,96% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000257 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 15,75% |
Zcash | ZEC | 0,064967 | 8,80% |
Tether Gold | XAUT | 1,12 | 7,75% |
PAX Gold | PAXG | 1,12 | 7,71% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000256 | 6,35% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000309 | 5,04% |
USDS | USDS | 0,000257 | 4,95% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000257 | 4,93% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000257 | 4,93% |
Ethena USDe | USDE | 0,000257 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000282 | -7,81% |
Bittensor | TAO | 0,105138 | -5,37% |
Mantle | MNT | 0,000451 | -4,83% |
Render | RENDER | 0,000633 | -2,43% |
Avalanche | AVAX | 0,005054 | -2,43% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -2,15% |
Sui | SUI | 0,000642 | -2,14% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009252 | -2,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009262 | -1,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000562 | -1,68% |