Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,04 | 30,91 | 31,38 | -0.17% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000816 | 0,000811 | 0,000830 | -1.18% |
![]() | USDT | 0,000264 | 0,000261 | 0,000270 | 0.12% |
![]() | BNB | 0,208921 | 0,207307 | 0,213295 | -1.76% |
![]() | SOL | 0,046772 | 0,046579 | 0,047882 | -2.31% |
![]() | USDC | 0,000264 | 0,000261 | 0,000270 | 0.12% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.89% |
![]() | TRX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000090 | -2.74% |
![]() | ADA | 0,000201 | 0,000200 | 0,000207 | -2.51% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.12% |
![]() | WBTC | 31,01 | 30,88 | 31,41 | 0.03% |
![]() | HYPE | 0,011104 | 0,011100 | 0,011471 | -3.19% |
![]() | SUI | 0,000990 | 0,000981 | 0,001007 | -1.67% |
![]() | XLM | 0,000107 | 0,000107 | 0,000112 | -3.27% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | LINK | 0,004669 | 0,004587 | 0,004708 | -0.6% |
![]() | BCH | 0,156093 | 0,148250 | 0,156120 | 4.99% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000070 | -2.81% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.12% |
![]() | AVAX | 0,006141 | 0,006116 | 0,006431 | -4.47% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 0,029253 | 0,028353 | 0,029259 | 2.03% |
![]() | LEO | 0,002362 | 0,002342 | 0,002419 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,000264 | 0,000262 | 0,000271 | 0.11% |
![]() | TON | 0,000890 | 0,000873 | 0,000907 | -0.74% |
![]() | USDS | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.12% |
![]() | WBT | 0,011619 | 0,011529 | 0,011747 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 31,02 | 30,89 | 31,45 | -0.19% |
![]() | UNI | 0,002641 | 0,002609 | 0,002748 | -2.41% |
![]() | DOT | 0,001002 | 0,000992 | 0,001029 | -2.58% |
![]() | XMR | 0,081348 | 0,079776 | 0,083424 | -2.3% |
![]() | BGB | 0,001193 | 0,001181 | 0,001212 | -0.28% |
![]() | SUSDE | 0,000313 | 0,000310 | 0,000321 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.25% |
![]() | AAVE | 0,072215 | 0,071741 | 0,074473 | -2.79% |
![]() | ENA | 0,000158 | 0,000144 | 0,000161 | 4.61% |
![]() | DAI | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.14% |
![]() | TAO | 0,098116 | 0,096561 | 0,101164 | -2.96% |
![]() | NEAR | 0,000699 | 0,000684 | 0,000718 | -2.64% |
![]() | ETC | 0,005637 | 0,005579 | 0,005746 | -1.75% |
![]() | PI | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -2.12% |
![]() | APT | 0,001182 | 0,001171 | 0,001210 | -2.13% |
![]() | ONDO | 0,000250 | 0,000247 | 0,000253 | -0.96% |
![]() | ICP | 0,001439 | 0,001394 | 0,001448 | 0.14% |
![]() | OKB | 0,012697 | 0,012551 | 0,012910 | -0.75% |
![]() | JITOSOL | 0,057007 | 0,056800 | 0,058422 | -2.23% |
![]() | MNT | 0,000198 | 0,000198 | 0,000203 | -1.64% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.17% |
![]() | BUIDL | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.19% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.98% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.78% |
![]() | USD1 | 0,000264 | 0,000261 | 0,000269 | 0.25% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -2.23% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.96% |
![]() | GT | 0,004602 | 0,004546 | 0,004672 | -0.89% |
![]() | ATOM | 0,001164 | 0,001156 | 0,001217 | -4.17% |
![]() | RENDER | 0,001019 | 0,000992 | 0,001038 | -1.65% |
![]() | FTN | 0,001208 | 0,001195 | 0,001237 | 0.02% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -2.39% |
![]() | WLD | 0,000280 | 0,000274 | 0,000285 | -1.81% |
![]() | TRUMP | 0,002448 | 0,002429 | 0,002504 | -2.15% |
![]() | BNSOL | 0,049828 | 0,049516 | 0,051008 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 0,000280 | 0,000277 | 0,000287 | 0.12% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.52% |
![]() | SEI | 0,000082 | 0,000080 | 0,000084 | -2.28% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000178 | 0,000188 | -3.18% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.11% |
![]() | IP | 0,001571 | 0,001457 | 0,001582 | 1.51% |
![]() | QNT | 0,031467 | 0,030920 | 0,031852 | -0.72% |
![]() | FIL | 0,000657 | 0,000646 | 0,000678 | -2.95% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.2% |
![]() | SPX | 0,000477 | 0,000477 | 0,000535 | -9.69% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | LBTC | 31,03 | 30,76 | 31,40 | -0.11% |
![]() | JLP | 0,001325 | 0,001321 | 0,001341 | -0.59% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -3.78% |
![]() | JUP | 0,000137 | 0,000135 | 0,000142 | -3.79% |
![]() | USDTB | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.08% |
![]() | KCS | 0,002993 | 0,002939 | 0,003025 | 0.41% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.75% |
![]() | CRV | 0,000271 | 0,000251 | 0,000279 | 4.12% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.19% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.11% |
![]() | STX | 0,000198 | 0,000197 | 0,000206 | -3.44% |
![]() | INJ | 0,003610 | 0,003583 | 0,003742 | -2.54% |
![]() | NEXO | 0,000346 | 0,000342 | 0,000356 | -0.38% |
![]() | FDUSD | 0,000264 | 0,000261 | 0,000269 | 0.17% |
![]() | TIA | 0,000468 | 0,000462 | 0,000493 | -4.51% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | OP | 0,000185 | 0,000182 | 0,000191 | -3.2% |
![]() | USDT | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.11% |
![]() | USDF | 0,000264 | 0,000261 | 0,000271 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000313 | 11,81% |
Stacks | STX | 0,000198 | 8,72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000264 | 6,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,156093 | 4,99% |
Curve DAO | CRV | 0,000271 | 4,32% |
Ethena | ENA | 0,000158 | 4,28% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,049828 | 2,52% |
Litecoin | LTC | 0,029253 | 1,99% |
sUSDS | SUSDS | 0,000280 | 1,68% |
Story | IP | 0,001571 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,156093 | 4,99% |
Ethena | ENA | 0,000158 | 4,61% |
Curve DAO | CRV | 0,000271 | 4,12% |
Litecoin | LTC | 0,029253 | 2,03% |
Story | IP | 0,001571 | 1,51% |
KuCoin | KCS | 0,002993 | 0,405120% |
USD1 | USD1 | 0,000264 | 0,249890% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,247610% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000313 | 0,206280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000264 | 0,193190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000477 | -9,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -6,88% |
Celestia | TIA | 0,000468 | -4,51% |
Avalanche | AVAX | 0,006141 | -4,47% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001164 | -4,17% |
Jupiter | JUP | 0,000137 | -3,79% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | -3,78% |
Stacks | STX | 0,000198 | -3,44% |
Stellar | XLM | 0,000107 | -3,27% |
Optimism | OP | 0,000185 | -3,20% |