Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,45 | 29,32 | 29,62 | -0.53% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000330 | 0,000327 | 0,000332 | -0.54% | |
| BNB | 0,293556 | 0,290714 | 0,294335 | 0.62% | |
| XRP | 0,000669 | 0,000664 | 0,000678 | -0.21% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.56% | |
| SOL | 0,043536 | 0,043387 | 0,043891 | -0.8% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -1.44% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | -0.25% | |
| ADA | 0,000138 | 0,000135 | 0,000138 | 1.08% | |
| FIGR_HELOC | 0,000337 | 0,000333 | 0,000344 | -1.92% | |
| WBT | 0,019918 | 0,019800 | 0,020072 | -0.61% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.05% | |
| BCH | 0,193672 | 0,189565 | 0,196067 | 1.76% | |
| WBTC | 29,38 | 29,29 | 29,59 | -0.56% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| LINK | 0,004582 | 0,004483 | 0,004604 | 2.21% | |
| USDS | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.61% | |
| BSC-USD | 0,000330 | 0,000327 | 0,000332 | -0.37% | |
| LEO | 0,003178 | 0,003125 | 0,003188 | 0.3% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 0,009910 | 0,009926 | 0,010305 | -3.1% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.09% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% | |
| XMR | 0,126998 | 0,126287 | 0,131445 | -2.33% | |
| USDE | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | -0.48% | |
| CBBTC | 29,44 | 29,30 | 29,67 | -0.75% | |
| LTC | 0,027008 | 0,026444 | 0,027175 | 1.89% | |
| SUI | 0,000518 | 0,000499 | 0,000524 | 3.27% | |
| AVAX | 0,004409 | 0,004336 | 0,004435 | 0.9% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.56% | |
| ZEC | 0,111813 | 0,108478 | 0,116516 | -3.73% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.66% | |
| DAI | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.4% | |
| SUSDS | 0,000356 | 0,000352 | 0,000358 | -0.24% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.39% | |
| USDT0 | 0,000330 | 0,000327 | 0,000332 | -0.51% | |
| TON | 0,000521 | 0,000515 | 0,000529 | -0.51% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.41% | |
| PYUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.58% | |
| SUSDE | 0,000398 | 0,000395 | 0,000400 | -0.57% | |
| UNI | 0,001836 | 0,001804 | 0,001846 | 1.21% | |
| DOT | 0,000700 | 0,000691 | 0,000709 | 0.68% | |
| MNT | 0,000353 | 0,000348 | 0,000356 | 0.21% | |
| AAVE | 0,062413 | 0,060260 | 0,062600 | 2.96% | |
| USD1 | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.63% | |
| TAO | 0,092989 | 0,090876 | 0,093567 | 1.23% | |
| BGB | 0,001164 | 0,001151 | 0,001167 | 1.1% | |
| OKB | 0,035298 | 0,034363 | 0,035701 | 2.38% | |
| CC | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 2.83% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.07% | |
| USDF | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.71% | |
| NEAR | 0,000562 | 0,000558 | 0,000572 | 0.68% | |
| M | 0,000415 | 0,000413 | 0,000454 | -5.17% | |
| ETC | 0,004361 | 0,004341 | 0,004416 | -0.07% | |
| ASTER | 0,000319 | 0,000319 | 0,000329 | -2.86% | |
| BUIDL | 0,000330 | 0,000327 | 0,000332 | -0.61% | |
| ENA | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -0.56% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.48% | |
| ICP | 0,001145 | 0,001136 | 0,001162 | -1.41% | |
| JITOSOL | 0,054261 | 0,054025 | 0,054725 | -0.85% | |
| PI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -2.68% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.23% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.63% | |
| SOL | 0,043501 | 0,043356 | 0,043902 | -0.91% | |
| JLP | 0,001525 | 0,001517 | 0,001535 | -0.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% | |
| SYRUPUSDC | 0,000376 | 0,000372 | 0,000378 | -0.55% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000154 | -0.39% | |
| PAXG | 1,39 | 1,38 | 1,40 | -0.55% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.83% | |
| WLD | 0,000191 | 0,000188 | 0,000192 | -0.22% | |
| USDG | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.49% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.38% | |
| BFUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | -0.59% | |
| KCS | 0,003347 | 0,003301 | 0,003360 | 0.98% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000367 | -0.47% | |
| QNT | 0,029530 | 0,029289 | 0,030193 | -0.64% | |
| SYRUPUSDT | 0,000365 | 0,000361 | 0,000367 | -0.52% | |
| RLUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000332 | -0.61% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 1.45% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000327 | 0,000332 | -0.55% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.05% | |
| APT | 0,000570 | 0,000559 | 0,000593 | 0.31% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.28% | |
| WBNB | 0,293499 | 0,290619 | 0,294466 | 0.7% | |
| GT | 0,003372 | 0,003324 | 0,003379 | 0.36% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0.64% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | 1.93% | |
| TRUMP | 0,001873 | 0,001866 | 0,001899 | -0.9% | |
| BNSOL | 0,047354 | 0,047041 | 0,047660 | -0.64% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.54% | |
| FIL | 0,000490 | 0,000486 | 0,000495 | 0.35% | |
| ATOM | 0,000731 | 0,000726 | 0,000746 | 0.07% | |
| USDTB | 0,000330 | 0,000327 | 0,000332 | -0.44% | |
| FBTC | 29,39 | 28,87 | 29,90 | -0.36% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000518 | 3,24% |
| Aave | AAVE | 0,062413 | 2,83% |
| Canton | CC | 0,000021 | 2,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,48% |
| OKB | OKB | 0,035298 | 2,30% |
| Chainlink | LINK | 0,004582 | 2,24% |
| Litecoin | LTC | 0,027008 | 2,01% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 1,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193672 | 1,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000518 | 3,27% |
| Aave | AAVE | 0,062413 | 2,96% |
| Canton | CC | 0,000021 | 2,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,48% |
| OKB | OKB | 0,035298 | 2,38% |
| Chainlink | LINK | 0,004582 | 2,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 1,93% |
| Litecoin | LTC | 0,027008 | 1,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193672 | 1,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -6,83% |
| MemeCore | M | 0,000415 | -5,17% |
| Zcash | ZEC | 0,111813 | -3,73% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009910 | -3,10% |
| Aster | ASTER | 0,000319 | -2,86% |
| Pi Network | PI | 0,000073 | -2,68% |
| Monero | XMR | 0,126998 | -2,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,92% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,58% |