Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,68 | 41,33 | 41,88 | 0.81% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000392 | 0,000401 | 0.51% |
![]() | XRP | 0,000857 | 0,000845 | 0,000860 | 0.38% |
![]() | BNB | 0,257308 | 0,254349 | 0,257834 | 0.58% |
![]() | SOL | 0,058333 | 0,056881 | 0,058417 | 1.61% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.52% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -1.18% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | 1.58% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000249 | 0,000246 | 0,000251 | -0.62% |
![]() | WBTC | 41,70 | 41,31 | 41,89 | 0.93% |
![]() | HYPE | 0,015868 | 0,015555 | 0,016372 | -1.76% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.02% |
![]() | SUI | 0,001176 | 0,001128 | 0,001189 | -0.97% |
![]() | BCH | 0,178355 | 0,168603 | 0,178352 | 3.68% |
![]() | LINK | 0,005204 | 0,005149 | 0,005235 | 0.29% |
![]() | LEO | 0,003643 | 0,003568 | 0,003687 | 2.02% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | -0.39% |
![]() | AVAX | 0,007521 | 0,007478 | 0,007574 | -0.39% |
![]() | TON | 0,001176 | 0,001156 | 0,001180 | -0.31% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000392 | 0,000401 | 0.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.1% |
![]() | LTC | 0,033986 | 0,033607 | 0,034077 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -3.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000396 | 0,000392 | 0,000401 | 0.46% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.47% |
![]() | XMR | 0,125638 | 0,122674 | 0,126638 | 1.49% |
![]() | DOT | 0,001502 | 0,001488 | 0,001504 | 0.1% |
![]() | WBT | 0,015649 | 0,015349 | 0,015843 | 1.96% |
![]() | BGB | 0,001790 | 0,001779 | 0,001811 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 41,76 | 41,32 | 41,91 | 0.98% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.85% |
![]() | PI | 0,000242 | 0,000234 | 0,000250 | 3.12% |
![]() | UNI | 0,002868 | 0,002843 | 0,002944 | -1.18% |
![]() | AAVE | 0,109732 | 0,107665 | 0,110084 | 0.32% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.58% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000462 | 0,000472 | 0.46% |
![]() | TAO | 0,146035 | 0,141819 | 0,146202 | 0.04% |
![]() | OKB | 0,020505 | 0,020305 | 0,020645 | 0.9% |
![]() | BUIDL | 0,000396 | 0,000392 | 0,000401 | 0.6% |
![]() | ICP | 0,002142 | 0,002107 | 0,002226 | -3.7% |
![]() | APT | 0,001782 | 0,001752 | 0,001788 | -0.23% |
![]() | NEAR | 0,000877 | 0,000865 | 0,000890 | -0.77% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.48% |
![]() | JITOSOL | 0,070474 | 0,068736 | 0,070690 | 1.68% |
![]() | ETC | 0,006578 | 0,006556 | 0,006633 | -0.55% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000314 | -1.18% |
![]() | SUSDS | 0,000417 | 0,000414 | 0,000423 | 0.54% |
![]() | TKX | 0,011323 | 0,011235 | 0,011699 | -2.19% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000393 | 0,000401 | 0.65% |
![]() | MNT | 0,000249 | 0,000248 | 0,000255 | -1.41% |
![]() | GT | 0,006663 | 0,006626 | 0,006758 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 0,003955 | 0,003924 | 0,004163 | -3.78% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.69% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.42% |
![]() | FTN | 0,001756 | 0,001742 | 0,001781 | 0.27% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.41% |
![]() | ATOM | 0,001614 | 0,001611 | 0,001637 | -1.39% |
![]() | LBTC | 41,73 | 41,09 | 42,00 | 1.2% |
![]() | ENA | 0,000118 | 0,000115 | 0,000118 | 0.53% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.98% |
![]() | FET | 0,000270 | 0,000261 | 0,000270 | 1.78% |
![]() | RENDER | 0,001355 | 0,001324 | 0,001356 | -0.04% |
![]() | FIL | 0,000954 | 0,000951 | 0,000964 | -0.75% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000135 | -3.42% |
![]() | WLD | 0,000389 | 0,000383 | 0,000391 | -0.25% |
![]() | USDT0 | 0,000396 | 0,000393 | 0,000401 | 0.58% |
![]() | QNT | 0,041848 | 0,041040 | 0,041975 | -0.19% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.33% |
![]() | JLP | 0,001737 | 0,001721 | 0,001740 | 0.93% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.52% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.53% |
![]() | KCS | 0,004415 | 0,004400 | 0,004487 | 0.2% |
![]() | SPX | 0,000570 | 0,000540 | 0,000600 | 0.3% |
![]() | BNSOL | 0,061669 | 0,060061 | 0,061806 | 1.68% |
![]() | JUP | 0,000166 | 0,000161 | 0,000166 | 1.93% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000481 | 0,000447 | 0,000483 | 1.05% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000475 | 0,000483 | -0.52% |
![]() | TIA | 0,000706 | 0,000700 | 0,000726 | -2.67% |
![]() | VIRTUAL | 0,000723 | 0,000709 | 0,000730 | -0.09% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.04% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
![]() | INJ | 0,004516 | 0,004487 | 0,004651 | -2.9% |
![]() | S | 0,000131 | 0,000131 | 0,000137 | -2.93% |
![]() | IP | 0,001401 | 0,001391 | 0,001446 | -2.9% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000392 | 0,000401 | 0.54% |
![]() | OP | 0,000234 | 0,000233 | 0,000238 | -1.21% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000392 | 0,000402 | 0.5% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.15% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.54% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | -1.16% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.16% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,178355 | 3,49% |
Sei | SEI | 0,000069 | 3,32% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 3,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,061669 | 2,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000270 | 2,33% |
Jupiter | JUP | 0,000166 | 2,24% |
LEO Token | LEO | 0,003643 | 2,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070474 | 2,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015649 | 1,98% |
Monero | XMR | 0,125638 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,178355 | 3,68% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 3,12% |
LEO Token | LEO | 0,003643 | 2,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015649 | 1,96% |
Jupiter | JUP | 0,000166 | 1,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,061669 | 1,68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070474 | 1,68% |
Solana | SOL | 0,058333 | 1,61% |
TRON | TRX | 0,000108 | 1,58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,73 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,003955 | -3,78% |
Internet Computer | ICP | 0,002142 | -3,70% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,69% |
Arbitrum | ARB | 0,000130 | -3,42% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -3,27% |
Flare | FLR | 0,000007 | -3,02% |
Sonic | S | 0,000131 | -2,93% |
Injective | INJ | 0,004516 | -2,90% |
Story | IP | 0,001401 | -2,90% |
Celestia | TIA | 0,000706 | -2,67% |