Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.081.893,10 | 3.009.754,21 | 3.152.351,90 | 2.19% |
Ethereum | ETH | 91.328,41 | 90.230,97 | 93.846,64 | 0.37% |
Tether | USDT | 43,65 | 43,62 | 43,66 | 0.04% |
XRP | XRP | 62,57 | 61,45 | 64,02 | 1.21% |
Binance Coin | BNB | 27.980,00 | 27.628,00 | 28.493,00 | -0.73% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,63 | 43,68 | 0.03% |
Solana | SOL | 3.795,26 | 3.748,06 | 3.881,58 | -0.34% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,05 | 12,20 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 91.259,43 | 90.126,55 | 93.827,30 | 0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.335,09 | 2.281,32 | 2.378,07 | 1.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,15 | 4,32 | -0.97% |
Cardano | ADA | 11,81 | 11,66 | 12,06 | -0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.939,39 | 22.506,94 | 23.689,39 | 0.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | 4,26 | 4,77 | 3.55% |
Sui | SUI | 42,53 | 42,16 | 44,03 | -2.38% |
Chainlink | LINK | 385,25 | 380,45 | 394,10 | -0.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.074.305,04 | 3.000.538,64 | 3.146.992,57 | 2.12% |
Stellar | XLM | 7,06 | 6,94 | 7,20 | 0.21% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,38 | 3,60 | 1.21% |
LEO Token | LEO | 372,88 | 339,77 | 381,40 | 9.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.484,04 | 98.198,36 | 102.245,91 | 0.4% |
Toncoin | TON | 61,10 | 60,30 | 62,40 | -1.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.917,80 | 97.729,16 | 101.664,06 | 0.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,67 | 43,56 | 43,59 | 0.15% |
Monero | XMR | 13.964,28 | 13.165,97 | 15.162,03 | -2.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 43,66 | 43,69 | 0.11% |
Aster | ASTER | 27,42 | 24,56 | 28,54 | 11.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,88 | 4,20 | 2.27% |
Avalanche | AVAX | 397,67 | 392,99 | 405,01 | -0.8% |
Dai | DAI | 43,72 | 43,85 | 43,62 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 2.384,10 | 2.342,18 | 2.428,89 | -0.62% |
Mantle | MANTLE | 28,00 | 27,27 | 29,07 | -0.44% |
ZCash | ZEC | 10.457,98 | 9.967,43 | 11.056,12 | -0.2% |
Worldcoin | WLD | 17,00 | 16,82 | 17,67 | -1.28% |
PayPal USD | PYUSD | 43,70 | 43,65 | 43,67 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 161,98 | 158,22 | 166,92 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000265 | 0,000275 | -2.47% |
Tether Gold | XAUT | 218.389,92 | 215.735,65 | 219.470,35 | 0.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,63 | 150,13 | 154,80 | -1.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | 143,01 | 149,99 | -0.88% |
VINCI | VINCI | 382,74 | 373,21 | 394,04 | 1.53% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,07 | 11,53 | -0.79% |
Bitget token | BGB | 114,16 | 110,17 | 118,43 | 0.77% |
PAX Gold | PAXG | 220.364,20 | 208.659,41 | 229.008,90 | 1.03% |
Polkadot | DOT | 58,56 | 57,89 | 60,00 | -1.62% |
Gatechain Token | GT | 307,39 | 294,70 | 319,28 | -0.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,091400 | 0,090300 | 0,095900 | 0.99% |
Pi Network | PI | 6,31 | 6,29 | 6,40 | -0.5% |
Ethena | ENA | 5,23 | 5,20 | 5,51 | -4.58% |
Aave | AAVE | 4.923,57 | 4.852,81 | 5.023,50 | -0.48% |
Bittensor | TAO | 7.117,00 | 7.070,00 | 7.452,00 | -1.4% |
LayerZero | ZRO | 75,00 | 71,50 | 79,70 | 2.18% |
Kite | KITE | 7,19 | 6,45 | 7,43 | 11.3% |
OKB | OKB | 3.324,21 | 3.184,25 | 3.455,24 | 1.05% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,82 | 2,99 | 4.76% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000162 | 0,000171 | -1.57% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,69 | 43,67 | -0.04% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,53 | 1,68 | -0.7% |
Near | NEAR | 45,38 | 44,96 | 47,04 | -3.04% |
Internet Computer | ICP | 106,50 | 104,90 | 109,30 | -0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 375,56 | 369,85 | 382,74 | -1.43% |
Story | IP | 55,11 | 54,00 | 58,79 | -1.56% |
Aptos | APT | 46,67 | 45,89 | 48,30 | -3.02% |
KuCoin Token | KCS | 371,71 | 360,38 | 385,62 | 1.49% |
Arbitrum | ARB | 5,09 | 5,02 | 5,25 | -2.82% |
Morpho | MORPHO | 50,52 | 50,14 | 52,00 | -0.9% |
Global Dollar | USDG | 43,67 | 43,66 | 43,60 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 6,96 | 6,87 | 7,34 | -3.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,11 | 4,29 | -1.71% |
Flare | FLR | 0,420278 | 0,405272 | 0,440935 | 0.57% |
Quant | QNT | 2.902,60 | 2.791,76 | 3.083,93 | 1.98% |
Algorand | ALGO | 4,24 | 4,17 | 4,35 | -0.24% |
Cosmos | ATOM | 84,99 | 84,40 | 87,34 | -1.96% |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,36 | 1,54 | 8.78% |
DoubleZero | 2Z | 3,86 | 3,84 | 4,19 | -7.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.408,38 | 101.103,80 | 105.298,74 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.081.893,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.328,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,65 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.980,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.795,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.259,43 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.335,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,42 | 11,51% |
| Kite | KITE | 7,19 | 11,30% |
| LEO Token | LEO | 372,88 | 9,52% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | 8,78% |
| Sky | SKY | 2,95 | 4,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | 3,55% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 2,27% |
| Bitcoin | BTC | 3.081.893,10 | 2,19% |
| LayerZero | ZRO | 75,00 | 2,18% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.074.305,04 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,86 | -7,73% |
| Ethena | ENA | 5,23 | -4,58% |
| Jupiter | JUP | 6,96 | -3,34% |
| Near | NEAR | 45,38 | -3,04% |
| Aptos | APT | 46,67 | -3,02% |
| Arbitrum | ARB | 5,09 | -2,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | -2,47% |
| Sui | SUI | 42,53 | -2,38% |
| Monero | XMR | 13.964,28 | -2,16% |
| Cosmos | ATOM | 84,99 | -1,96% |