Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.02.2026 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.546 | 43.582 | -0.090% |
Euro | 51.449 | 51.538 | -0.180% |
İngiliz Sterlini | 59.397 | 59.455 | 0.610% |
İsviçre Frangı | 56.035 | 56.098 | -0.300% |
Kanada Doları | 31.845 | 31.882 | -0.210% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.566 | 0.010% |
BAE Dirhemi | 11.854 | 11.871 | -0.070% |
Avustralya Doları | 30.582 | 30.625 | 0% |
Danimarka Kronu | 6.885 | 6.895 | -0.180% |
İsveç Kronu | 4.826 | 4.840 | -0.080% |
Norveç Kronu | 4.471 | 4.509 | -0.420% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.706 | 142.111 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.714 | 2.722 | -0.110% |
Bahreyn Dinarı | 115.496 | 115.594 | -0.100% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.604 | 11.638 | -0.050% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.240% |
İsrail Şekeli | 14.029 | 14.041 | 0.650% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.481 | -0.410% |
Meksika Pesosu | 2.522 | 2.524 | -0.130% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.750% |
Yeni Zelanda Doları | 26.213 | 26.236 | -0.070% |
Brezilya Reali | 8.345 | 8.353 | 0.930% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.140% |
Çek Korunası | 2.124 | 2.125 | -0.180% |
Polonya Zlotisi | 12.204 | 12.214 | 0.380% |
Romanya Leyi | 10.095 | 10.114 | -0.190% |
Çin Yuanı | 6.282 | 6.289 | -0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.090% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | 0.250% |
Azerbaycan Manatı | 25.615 | 25.637 | -0.090% |
Bosna-Hersek Markı | 26.250 | 26.272 | 2.160% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 1.240% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.600% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.336 | 0% |
Mısır Lirası | 0.929 | 0.930 | 0.020% |
Hong Kong Doları | 5.573 | 5.578 | -0.080% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | -0.150% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.240% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.280% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | -0.070% |
Fas Dirhemi | 4.744 | 4.748 | -0.100% |
Moldovya Leusu | 2.564 | 2.566 | -0.660% |
Makedon Dinarı | 0.834 | 0.835 | -0.070% |
Malezya Ringgiti | 11.030 | 11.039 | -0.100% |
Umman Riyali | 113.249 | 113.346 | -0.090% |
Peru İnti | 12.983 | 12.994 | 0.300% |
Filipinler Pesosu | 0.744 | 0.745 | -0.090% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.578 | 12.426 | 0.230% |
Sırbistan Dinarı | 0.437 | 0.440 | -0.160% |
Singapur Doları | 34.234 | 34.263 | -0.150% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.377 | -0.100% |
Tayland Bahtı | 1.380 | 1.381 | -0.210% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.380 | -0.030% |
Ukrayna Grivnası | 1.015 | 1.016 | -0.110% |
Uruguay Pesosu | 1.130 | 1.131 | 0.220% |
Gürcistan Larisi | 16.158 | 16.172 | 0.280% |
Tunus Dinarı | 15.062 | 15.075 | -1.610% |
Bulgar Levası | 26.157 | 26.411 | -0.060% |
BIST 100 | 13521.96 | 13521.96 | -0.49% |
Brent Petrol | 67.19 | 67.19 | -1.26% |
Euro/Dolar | 1.1813 | 1.1814 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.061.662,71 TRY -1,31% | |
90.898,22 TRY -0,259183% | |
4,60 TRY -3,56% | |
99.015,43 TRY -0,231706% | |
98.451,86 TRY -0,268391% | |
43,64 TRY -0,058699% | |
43,67 TRY -0,032460% |