Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.07.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.02 | 40.02 | 0.12% | |
46.84 | 46.87 | 0.03% | |
54.22 | 54.24 | -0.27% | |
50.12 | 50.14 | 0.12% | |
29.24 | 29.25 | 0.11% | |
0.51 | 0.51 | 0.76% | |
10.90 | 10.90 | 0.09% | |
26.06 | 26.07 | 0.46% | |
6.27 | 6.27 | -0.02% | |
4.19 | 4.19 | -0.15% | |
3.95 | 3.95 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
130.72 | 131.16 | 0% | |
2.24 | 2.24 | 0.24% | |
106.16 | 106.17 | 0.12% | |
10.66 | 10.68 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
11.92 | 11.92 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | 11.11% | |
0.47 | 0.47 | 0.31% | |
2.14 | 2.14 | 0.03% | |
0.12 | 0.12 | 0.06% | |
23.94 | 23.94 | -0.07% | |
7.33 | 7.33 | 0.67% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
1.90 | 1.90 | -0.13% | |
11.02 | 11.02 | 0.06% | |
9.23 | 9.24 | -0.13% | |
5.58 | 5.58 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | -0.18% | |
0.48 | 0.48 | -0.29% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.01 | 24.02 | 6.44% | |
0.04 | 0.04 | -0.33% | |
0.01 | 0.01 | -0.34% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.31 | 0.31 | 0.09% | |
0.81 | 0.81 | 0.11% | |
5.10 | 5.10 | 0.12% | |
0.33 | 0.33 | -0.02% | |
56.45 | 56.45 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.13 | 0.13 | 0.29% | |
4.44 | 4.44 | 0.06% | |
2.37 | 2.37 | -0.40% | |
0.76 | 0.76 | 0.01% | |
9.44 | 9.44 | -0.02% | |
104.09 | 104.09 | 0.12% | |
11.23 | 11.23 | 0.18% | |
0.71 | 0.71 | 0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.61 | 11.38 | 0.14% | |
0.40 | 0.40 | -0.15% | |
31.24 | 31.24 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.23 | 1.23 | 0.15% | |
1.37 | 1.37 | -0.08% | |
0.96 | 0.96 | 0.19% | |
1.00 | 1.00 | 0.17% | |
14.77 | 14.77 | 1.42% | |
13.73 | 13.74 | -0.46% | |
23.94 | 23.96 | -0.29% | |
10031.84 | 10031.84 | -0.75% | |
69.65 | 69.65 | 0.10% | |
1.1691 | 1.1693 | -0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.343.337,00 TRY -0,421690% | |
102.890,00 TRY -1,31% | |
40,02 TRY -0,061130% | |
91,62 TRY -1,33% | |
26.402,00 TRY -0,117660% | |
6.051,80 TRY -0,630730% | |
40,02 TRY -0,066690% |