Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033960 | 0,033758 | 0,034115 | 0.53% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.02% | |
| BNB | 0,009967 | 0,009838 | 0,010011 | 1.13% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.31% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% | |
| SOL | 0,001478 | 0,001476 | 0,001488 | -0.28% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.92% | |
| STETH | 0,033946 | 0,033735 | 0,034099 | 0.42% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.27% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.23% | |
| WBT | 0,000676 | 0,000673 | 0,000678 | -0.24% | |
| WSTETH | 0,041461 | 0,041209 | 0,041652 | 0.53% | |
| BCH | 0,006579 | 0,006403 | 0,006639 | 2.33% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| WBETH | 0,036832 | 0,036625 | 0,036998 | 0.53% | |
| LINK | 0,000156 | 0,000151 | 0,000157 | 2.74% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% | |
| LEO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | 0.71% | |
| WETH | 0,033951 | 0,033751 | 0,034122 | 0.5% | |
| HYPE | 0,000336 | 0,000337 | 0,000350 | -2.57% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.65% | |
| WEETH | 0,036768 | 0,036546 | 0,036940 | 0.57% | |
| XMR | 0,004313 | 0,004303 | 0,004437 | -1.82% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% | |
| LTC | 0,000917 | 0,000895 | 0,000923 | 2.38% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.79% | |
| AVAX | 0,000150 | 0,000147 | 0,000151 | 1.38% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.1% | |
| ZEC | 0,003796 | 0,003690 | 0,003938 | -3.25% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.05% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.05% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.02% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.45% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.06% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.05% | |
| UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | 1.75% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.2% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.8% | |
| AAVE | 0,002119 | 0,002041 | 0,002132 | 3.46% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.13% | |
| TAO | 0,003158 | 0,003076 | 0,003182 | 1.76% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.63% | |
| OKB | 0,001199 | 0,001163 | 0,001215 | 2.91% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.36% | |
| XAUT | 0,046896 | 0,046562 | 0,047340 | -0.52% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.19% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.21% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.67% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000147 | 0,000150 | 0.52% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.31% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.01% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.94% | |
| JITOSOL | 0,001843 | 0,001840 | 0,001855 | -0.29% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.17% | |
| WETH | 0,033948 | 0,033734 | 0,034111 | 0.59% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.66% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% | |
| SOL | 0,001479 | 0,001475 | 0,001488 | -0.23% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | -0.12% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.13% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.01% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.09% | |
| PAXG | 0,047146 | 0,046738 | 0,047380 | -0.05% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.33% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.38% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.01% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.92% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.07% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.51% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.4% | |
| QNT | 0,001003 | 0,000996 | 0,001022 | -0.11% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.02% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.04% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.17% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.05% | |
| RETH | 0,039026 | 0,038790 | 0,039247 | 0.46% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.97% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.72% | |
| WBNB | 0,009966 | 0,009833 | 0,010016 | 1.21% | |
| GT | 0,000115 | 0,000113 | 0,000115 | 1.08% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.08% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.45% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | -0.43% | |
| BNSOL | 0,001608 | 0,001602 | 0,001617 | -0.03% | |
| RSETH | 0,035959 | 0,035748 | 0,036147 | 0.55% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.85% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.58% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.16% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000018 | 3,82% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,33% |
| Aave | AAVE | 0,002119 | 3,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,02% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,68% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,41% |
| Litecoin | LTC | 0,000917 | 2,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006579 | 2,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,20% |
| OKB | OKB | 0,001199 | 2,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 0,000018 | 3,79% |
| Aave | AAVE | 0,002119 | 3,46% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,01% |
| OKB | OKB | 0,001199 | 2,91% |
| Chainlink | LINK | 0,000156 | 2,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,45% |
| Litecoin | LTC | 0,000917 | 2,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006579 | 2,33% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,33% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -4,67% |
| Zcash | ZEC | 0,003796 | -3,25% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000336 | -2,57% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -2,31% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -2,17% |
| Monero | XMR | 0,004313 | -1,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -1,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,13% |