Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029680 | 0,028726 | 0,030544 | 0.45% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.78% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.76% |
Binance Coin | BNB | 0,009932 | 0,009799 | 0,010140 | 1.13% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.83% |
Solana | SOL | 0,001294 | 0,001288 | 0,001333 | -1.67% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.43% |
Staked Ether | STETH | 0,029671 | 0,028696 | 0,030570 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000647 | 0,000645 | 0,000653 | -0.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.62% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.96% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006979 | 0,006713 | 0,007073 | 3.12% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000122 | 0,000129 | 1.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,94 | 1,06 | -0.09% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032274 | 0,031165 | 0,033259 | 0.35% |
LEO Token | LEO | 0,000123 | 0,000118 | 0,000123 | 4.44% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032212 | 0,031176 | 0,033152 | 0.44% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 5.73% |
Monero | XMR | 0,005012 | 0,004702 | 0,005116 | 1.4% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 1.8% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.81% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000128 | 0,000135 | 2.64% |
Litecoin | LTC | 0,000788 | 0,000759 | 0,000800 | 3.67% |
ZCash | ZEC | 0,003635 | 0,003539 | 0,003781 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.49% |
Aster | ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 2.62% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.03% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 0,000053 | 0,000057 | 8.36% |
Worldcoin | WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 5.65% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000057 | -0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 3.57% |
Tether Gold | XAUT | 0,066002 | 0,060887 | 0,067100 | 7.75% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.83% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.3% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.33% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.18% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000100 | 0,000113 | 0.23% |
PAX Gold | PAXG | 0,066501 | 0,061186 | 0,067451 | 8.04% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.76% |
Bittensor | TAO | 0,002567 | 0,002479 | 0,002665 | 3.01% |
Aave | AAVE | 0,001666 | 0,001611 | 0,001706 | 2.98% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.8% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 5.54% |
OKB | OKB | 0,001124 | 0,001109 | 0,001132 | 0.61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.19% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.48% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000127 | 0,000123 | 0,000130 | 2.64% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.86% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000037 | 4.25% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.4% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | 1.85% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 2.62% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 6.94% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000114 | 0,000127 | 0.32% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.62% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.16% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.72% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.09% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 8.45% |
Quant | QNT | 0,000875 | 0,000859 | 0,000890 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029680 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009932 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001294 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029671 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000057 | 8,36% |
| Cosmos | ATOM | 0,000027 | 8,45% |
| PAX Gold | PAXG | 0,066501 | 8,04% |
| Tether Gold | XAUT | 0,066002 | 7,75% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 6,94% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 5,73% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 5,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 5,65% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 5,54% |
| LEO Token | LEO | 0,000123 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001294 | -1,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -1,62% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000647 | -0,797424% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -0,622798% |
| XT.com Token | XT | 0,000054 | -0,342910% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,088685% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 0,000000% |
| ZCash | ZEC | 0,003635 | 0,142919% |