Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035990 | 0,035603 | 0,036649 | -1.8% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.98% |
![]() | BNB | 0,009942 | 0,009846 | 0,010181 | -2.34% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.41% |
![]() | SOL | 0,001707 | 0,001693 | 0,001743 | -1.97% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.96% |
![]() | STETH | 0,035973 | 0,035593 | 0,036623 | -1.77% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.03% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.69% |
![]() | WSTETH | 0,043757 | 0,043248 | 0,044585 | -1.86% |
![]() | WBETH | 0,038857 | 0,038396 | 0,039572 | -1.8% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 5.23% |
![]() | LINK | 0,000165 | 0,000164 | 0,000172 | -2.19% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.01% |
![]() | WEETH | 0,038833 | 0,038318 | 0,039533 | -1.76% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.59% |
![]() | HYPE | 0,000333 | 0,000330 | 0,000354 | -3.85% |
![]() | BCH | 0,004326 | 0,004311 | 0,004384 | -0.63% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.05% |
![]() | WETH | 0,035987 | 0,035575 | 0,036631 | -1.76% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.08% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000181 | 0,000190 | -4.2% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000081 | 0,000085 | -2.16% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.04% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.61% |
![]() | LTC | 0,000859 | 0,000846 | 0,000860 | -0.13% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000377 | 0,000381 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -6.52% |
![]() | XMR | 0,002832 | 0,002780 | 0,002913 | -0.86% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.2% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.17% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.14% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.95% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -1.21% |
![]() | ZEC | 0,002339 | 0,002143 | 0,002530 | 6.89% |
![]() | TAO | 0,003784 | 0,003752 | 0,004073 | -7.1% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.47% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.84% |
![]() | OKB | 0,001524 | 0,001521 | 0,001563 | -2.44% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.05% |
![]() | AAVE | 0,002039 | 0,002025 | 0,002109 | -3.01% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.89% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.1% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.95% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.44% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.94% |
![]() | JITOSOL | 0,002113 | 0,002088 | 0,002159 | -1.86% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.03% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.81% |
![]() | ETC | 0,000145 | 0,000143 | 0,000146 | -0.59% |
![]() | WETH | 0,036006 | 0,035593 | 0,036660 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.11% |
![]() | XAUT | 0,040175 | 0,037927 | 0,040333 | 5.85% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.37% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.77% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.56% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.43% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.36% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.64% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.3% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000143 | 0,000147 | 0.48% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.83% |
![]() | RETH | 0,041209 | 0,040695 | 0,041953 | -1.73% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -2.29% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000119 | 0,000125 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.62% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.01% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% |
![]() | ICP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.34% |
![]() | BNSOL | 0,001840 | 0,001822 | 0,001881 | -2.12% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.33% |
![]() | RSETH | 0,037984 | 0,037523 | 0,038696 | -1.82% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.25% |
![]() | OSETH | 0,038921 | 0,037636 | 0,039041 | 0.73% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.45% |
![]() | PAXG | 0,040214 | 0,037984 | 0,040362 | 5.79% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -2.08% |
![]() | WBNB | 0,009944 | 0,009845 | 0,010188 | -2.39% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% |
![]() | LSETH | 0,038434 | 0,038045 | 0,039109 | -1.55% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.74% |
![]() | KHYPE | 0,000333 | 0,000330 | 0,000355 | -3.7% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.98% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.25% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.19% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 3% |
![]() | EZETH | 0,038201 | 0,037715 | 0,038862 | -1.67% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.34% |
![]() | QNT | 0,000763 | 0,000755 | 0,000786 | -1.79% |
![]() | TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,71% |
PAX Gold | PAXG | 0,040214 | 8,77% |
Zcash | ZEC | 0,002339 | 7,53% |
Tether Gold | XAUT | 0,040175 | 5,52% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 3,91% |
Dai | DAI | 0,000009 | 3,70% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,55% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,31% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,14% |
BFUSD | BFUSD | 0,000009 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,64% |
Zcash | ZEC | 0,002339 | 6,89% |
Tether Gold | XAUT | 0,040175 | 5,85% |
PAX Gold | PAXG | 0,040214 | 5,79% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 5,23% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,17% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,10% |
USDS | USDS | 0,000009 | 3,08% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 3,05% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000010 | -9,56% |
Bittensor | TAO | 0,003784 | -7,10% |
Mantle | MNT | 0,000016 | -6,52% |
Avalanche | AVAX | 0,000182 | -4,20% |
Render | RENDER | 0,000023 | -4,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,98% |
Sui | SUI | 0,000023 | -3,92% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000333 | -3,85% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000333 | -3,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | -3,44% |