Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.655.990,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | 0.26% |
![]() | ETH | 69.649,00 | 68.776,00 | 70.608,00 | -0.84% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 85,91 | 85,34 | 88,54 | -2.24% |
![]() | BNB | 23.143,00 | 23.089,00 | 23.261,00 | -0.25% |
![]() | SOL | 5.681,66 | 5.595,85 | 5.763,53 | -0.29% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.13% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,67 | 6,92 | -1.25% |
![]() | ADA | 26,90 | 26,62 | 27,53 | -1.68% |
![]() | TRX | 9,44 | 9,34 | 9,52 | -0.75% |
![]() | STETH | 69.578,00 | 68.734,00 | 70.503,00 | -0.79% |
![]() | WBTC | 3.655.511,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | 0.46% |
![]() | SUI | 136,21 | 133,36 | 138,62 | -0.11% |
![]() | LINK | 562,36 | 557,88 | 582,15 | -2.85% |
![]() | AVAX | 834,96 | 823,22 | 853,39 | -1.46% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,61 | 10,84 | -0.08% |
![]() | LEO | 348,11 | 344,81 | 348,46 | 0.9% |
![]() | TON | 124,84 | 121,72 | 125,86 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000512 | 0,000529 | -1.59% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,10 | 7,34 | -1.2% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | WSTETH | 83.591,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -0.83% |
![]() | BCH | 14.168,01 | 13.853,61 | 14.469,47 | -0.97% |
![]() | LTC | 3.271,43 | 3.259,39 | 3.347,67 | -0.51% |
![]() | DOT | 160,12 | 157,60 | 164,69 | -2.15% |
![]() | HYPE | 711,42 | 701,23 | 732,07 | -2.21% |
![]() | BSC-USD | 38,51 | 38,36 | 38,60 | -0.05% |
![]() | WETH | 69.685,00 | 68.854,00 | 70.607,00 | -0.73% |
![]() | BGB | 169,12 | 168,03 | 170,33 | -0.33% |
![]() | XMR | 10.547,54 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.16% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,41 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.119,39 | 1.115,58 | 1.126,27 | -0.21% |
![]() | WEETH | 74.237,00 | 73.371,00 | 75.260,00 | -0.89% |
![]() | PI | 22,20 | 21,93 | 22,74 | 0.57% |
![]() | CBBTC | 3.654.394,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000347 | 0,000338 | 0,000351 | 0.29% |
![]() | APT | 207,79 | 206,28 | 215,41 | -2.72% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,43 | 38,59 | 0.11% |
![]() | UNI | 206,87 | 201,22 | 210,78 | -1.43% |
![]() | TAO | 13.971,83 | 13.864,05 | 14.659,36 | -3.85% |
![]() | OKB | 1.975,98 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.9% |
![]() | NEAR | 97,20 | 96,20 | 100,21 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,33 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 35,71 | 35,38 | 37,42 | -4.18% |
![]() | GT | 841,32 | 834,93 | 853,19 | -1.14% |
![]() | ICP | 189,60 | 186,69 | 195,63 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 499,72 | 493,09 | 531,63 | -5.41% |
![]() | ETC | 649,29 | 640,13 | 668,66 | -2.2% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.14% |
![]() | MNT | 28,91 | 28,05 | 29,02 | 2.51% |
![]() | AAVE | 6.344,78 | 6.291,34 | 6.538,61 | -2.39% |
![]() | TKX | 1.196,45 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.13% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,56 | -1.87% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,34 | 3,66 | -3.12% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -1.62% |
![]() | RENDER | 172,13 | 169,62 | 175,12 | -0.21% |
![]() | USD1 | 38,48 | 38,34 | 38,60 | -0.14% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.14% |
![]() | POL | 9,28 | 9,02 | 9,27 | 0.77% |
![]() | ATOM | 170,09 | 167,18 | 172,91 | -1.13% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,65 | 9,05 | -1.29% |
![]() | LBTC | 3.647.648,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.43% |
![]() | FET | 27,96 | 26,60 | 28,10 | 1.42% |
![]() | FIL | 107,37 | 104,62 | 108,04 | 0.46% |
![]() | FTN | 165,04 | 164,80 | 165,56 | 0.02% |
![]() | ENA | 12,27 | 11,76 | 12,67 | -2.93% |
![]() | TIA | 106,50 | 103,89 | 110,66 | -3.57% |
![]() | S | 19,70 | 19,54 | 20,26 | -2.11% |
![]() | ARB | 12,84 | 12,53 | 13,06 | -1.23% |
![]() | BONK | 0,000758 | 0,000747 | 0,000796 | -1.99% |
![]() | JLP | 157,91 | 156,52 | 158,82 | -0.09% |
![]() | FDUSD | 38,48 | 38,26 | 38,54 | 0.53% |
![]() | WLD | 41,57 | 41,15 | 43,43 | -3.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.652.098,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | 0.24% |
![]() | KCS | 414,35 | 407,40 | 414,62 | 0.98% |
![]() | JUP | 17,67 | 17,23 | 18,23 | -0.38% |
![]() | MKR | 58.098,00 | 57.671,00 | 60.003,00 | -2.78% |
![]() | OP | 29,13 | 28,74 | 30,53 | -3.34% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,99 | 3,09 | -0.04% |
![]() | STX | 31,32 | 30,77 | 32,38 | -2.57% |
![]() | BNSOL | 5.956,84 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.16% |
![]() | NEXO | 46,54 | 46,35 | 47,37 | -0.94% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 2.57% |
![]() | FARTCOIN | 43,93 | 42,03 | 44,53 | 1.95% |
![]() | IP | 157,31 | 153,20 | 159,68 | 0.22% |
![]() | QNT | 2.908,34 | 2.869,87 | 2.934,62 | -0.59% |
![]() | WETH | 69.612,00 | 68.761,00 | 70.506,00 | -1.01% |
![]() | SEI | 8,08 | 8,05 | 8,33 | -2.55% |
![]() | IMX | 22,24 | 21,80 | 22,51 | 1.12% |
![]() | EOS | 26,41 | 26,10 | 27,12 | -0.43% |
![]() | RSETH | 72.540,00 | 71.695,00 | 73.332,00 | -0.71% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,37 | 38,59 | 0.18% |
![]() | INJ | 373,24 | 365,24 | 383,02 | -1.95% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,70 | 3,85 | -1.3% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,59 | -0.03% |
![]() | CRV | 25,86 | 24,77 | 25,92 | 2.33% |
![]() | WBNB | 23.135,00 | 23.077,00 | 23.265,00 | -0.42% |
![]() | FLOKI | 0,003520 | 0,003177 | 0,003496 | 9.99% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.07% |
![]() | RETH | 78.946,00 | 78.151,00 | 80.040,00 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.990,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 69.649,00 | -0.84% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 85,91 | -2.24% |
![]() BNB BNB | 23.143,00 | -0.25% |
![]() Solana SOL | 5.681,66 | -0.29% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.25% |
![]() Cardano ADA | 26,90 | -1.68% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.578,00 | -0.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.655.511,00 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,48 | 192,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,003520 | 9,56% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 6,53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.652.098,00 | 6,78% |
Mantle | MNT | 28,91 | 2,88% |
Flare | FLR | 0,70 | 2,69% |
Curve DAO | CRV | 25,86 | 2,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,93 | 2,11% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,96 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003520 | 9,99% |
Mantle | MNT | 28,91 | 2,51% |
Curve DAO | CRV | 25,86 | 2,33% |
Flare | FLR | 0,70 | 2,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,93 | 1,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,96 | 1,42% |
Immutable | IMX | 22,24 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 414,35 | 0,98% |
LEO Token | LEO | 348,11 | 0,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,28 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 499,72 | -5,41% |
Ondo | ONDO | 35,71 | -4,18% |
Worldcoin | WLD | 41,57 | -3,85% |
Bittensor | TAO | 13.971,83 | -3,85% |
Celestia | TIA | 106,50 | -3,57% |
Optimism | OP | 29,13 | -3,34% |
Kaspa | KAS | 3,51 | -3,12% |
Ethena | ENA | 12,27 | -2,93% |
Chainlink | LINK | 562,36 | -2,85% |
Maker | MKR | 58.098,00 | -2,78% |