Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.657.242,96 | 3.640.513,44 | 3.841.143,64 | -4.52% |
Ethereum | ETH | 124.225,45 | 124.011,12 | 135.562,06 | -6.91% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,66 | 42,73 | -0.04% |
XRP | XRP | 79,54 | 79,26 | 85,65 | -6.94% |
Binance Coin | BNB | 36.403,00 | 35.937,00 | 38.199,00 | -4.19% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,65 | 42,74 | -0.02% |
Solana | SOL | 5.372,33 | 5.289,47 | 5.782,33 | -4.54% |
TRON | TRX | 11,89 | 11,86 | 12,06 | -0.88% |
Staked Ether | STETH | 124.189,26 | 123.961,51 | 135.547,66 | -6.9% |
Dogecoin | DOGE | 5,48 | 5,42 | 5,88 | -6.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,86 | 2.432,87 | 2.567,77 | -4.71% |
Cardano | ADA | 16,26 | 16,15 | 17,35 | -5.7% |
Sui | SUI | 61,89 | 61,23 | 67,50 | -8.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,65 | 5,55 | 6,01 | -4.95% |
Chainlink | LINK | 540,77 | 534,62 | 586,51 | -6.83% |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,10 | 9,96 | -7.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.651.391,38 | 3.632.504,79 | 3.836.684,55 | -4.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.637,27 | 22.101,62 | 24.381,86 | -6.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 134.797,03 | 134.564,46 | 147.152,62 | -6.93% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,81 | 4,57 | -4.47% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.225,45 | 124.011,12 | 135.562,06 | -6.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 134.883,99 | 134.651,27 | 147.193,29 | -6.91% |
LEO Token | LEO | 393,99 | 392,19 | 413,81 | -4.52% |
Mantle | MANTLE | 53,76 | 49,83 | 59,81 | -3.85% |
Toncoin | TON | 63,70 | 62,50 | 67,30 | -4.21% |
Monero | XMR | 17.478,34 | 16.233,61 | 18.474,83 | 1.6% |
Aster | ASTER | 35,19 | 32,73 | 40,20 | -12.05% |
ZCash | ZEC | 16.963,97 | 16.288,34 | 18.619,81 | -1.28% |
Ethena USDe | USDE | 42,62 | 42,64 | 42,70 | -0.07% |
Sky Dollar | USDS | 42,21 | 42,62 | 42,53 | -0.67% |
Litecoin | LTC | 3.288,34 | 3.237,27 | 3.474,61 | -4.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,76 | 5,16 | -6.26% |
Avalanche | AVAX | 518,64 | 518,56 | 569,80 | -7.83% |
Worldcoin | WLD | 22,63 | 22,37 | 24,89 | -8.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,10 | 223,61 | 235,61 | -4.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 212,75 | 212,14 | 232,92 | -7.77% |
XT.com Token | XT | 209,42 | 203,40 | 228,87 | -5.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000330 | 0,000352 | -5.5% |
Dai | DAI | 42,69 | 42,75 | 42,76 | -0.13% |
Ondo | ONDO | 17,18 | 17,11 | 19,36 | -11.03% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,69 | 42,75 | 0.02% |
Ethena | ENA | 9,11 | 9,11 | 10,24 | -10.32% |
Bitget token | BGB | 147,70 | 140,01 | 162,54 | -3.08% |
VINCI | VINCI | 453,50 | 451,42 | 480,14 | -5.28% |
Polkadot | DOT | 80,17 | 78,31 | 85,75 | -6.18% |
Gatechain Token | GT | 432,64 | 411,72 | 472,68 | -3.3% |
Aave | AAVE | 7.897,92 | 7.668,81 | 8.403,53 | -4.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,63 | 42,75 | 42,76 | -0.15% |
Bittensor | TAO | 11.265,00 | 11.052,00 | 12.349,00 | -8.33% |
Pi Network | PI | 8,29 | 8,24 | 8,84 | -5.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,104000 | 0,103200 | 0,117500 | -9.88% |
Tether Gold | XAUT | 183.229,77 | 175.547,74 | 194.173,26 | -0.79% |
OKB | OKB | 4.493,24 | 4.450,51 | 4.788,93 | -5.06% |
Near | NEAR | 65,40 | 63,71 | 69,90 | -6.31% |
Arbitrum | ARB | 8,26 | 8,13 | 9,20 | -7.06% |
Ethereum Classic | ETC | 518,60 | 515,70 | 563,32 | -7.14% |
XDC Network | XDC | 2,08 | 1,83 | 2,37 | 2.68% |
Aptos | APT | 66,40 | 65,24 | 71,30 | -6.47% |
Story | IP | 72,32 | 70,64 | 81,00 | -8.16% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000185 | -7.39% |
Internet Computer | ICP | 127,10 | 126,20 | 140,50 | -7.9% |
PAX Gold | PAXG | 182.599,61 | 170.568,61 | 202.340,75 | -0.51% |
KuCoin Token | KCS | 435,78 | 418,79 | 477,04 | -4.09% |
LayerZero | ZRO | 59,60 | 59,60 | 65,00 | -4.64% |
Plasma | XPL | 5,69 | 5,58 | 6,27 | -7.93% |
Sky | SKY | 2,41 | 2,39 | 2,56 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,68 | 42,83 | 0% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,82 | 8,51 | -5.69% |
Optimism | OP | 12,22 | 12,05 | 13,49 | -7.85% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.168,51 | 137.656,06 | 150.948,35 | -7.01% |
Flare | FLR | 0,489343 | 0,481411 | 0,53 | -6.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,70 | 5,18 | -8.34% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,77 | 1,93 | -4.9% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,77 | 5,18 | -6.32% |
Quant | QNT | 3.174,52 | 3.121,55 | 3.394,38 | -4.77% |
Morpho | MORPHO | 46,47 | 46,35 | 54,99 | -3.15% |
DoubleZero | 2Z | 4,61 | 4,58 | 4,94 | -4.79% |
Sei | SEI | 5,05 | 4,96 | 5,37 | -5.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.657.242,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.225,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.403,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.372,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.189,26 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,08 | 2,68% |
| Monero | XMR | 17.478,34 | 1,60% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,018813% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 0,017002% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 0,000972% |
| Aster | ASTER | 35,19 | -12,05% |
| Ondo | ONDO | 17,18 | -11,03% |
| Ethena | ENA | 9,11 | -10,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104000 | -9,88% |
| Worldcoin | WLD | 22,63 | -8,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 35,19 | -12,05% |
| Ondo | ONDO | 17,18 | -11,03% |
| Ethena | ENA | 9,11 | -10,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104000 | -9,88% |
| Worldcoin | WLD | 22,63 | -8,49% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | -8,34% |
| Bittensor | TAO | 11.265,00 | -8,33% |
| Story | IP | 72,32 | -8,16% |
| Sui | SUI | 61,89 | -8,12% |
| Plasma | XPL | 5,69 | -7,93% |