Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.130.421,84 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.19% |
Ethereum | ETH | 95.654,54 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.6% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,40 | -0.06% |
XRP | XRP | 63,92 | 63,28 | 64,48 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 28.555,62 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.25% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.992,01 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 1.717,74 | 1.775,83 | 0.82% |
TRON | TRX | 13,76 | 13,55 | 13,89 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 95.654,52 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.453,40 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | -0.04% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,94 | -1.28% |
Sui | SUI | 42,71 | 42,15 | 43,25 | -0.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 3,93 | 4,24 | 4.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.733,23 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.02% |
Chainlink | LINK | 404,03 | 398,39 | 406,80 | 0.22% |
LEO Token | LEO | 416,57 | 409,80 | 418,65 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,30 | 44,36 | 0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.838,30 | 3.071.662,85 | 3.142.515,83 | 0.16% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,45 | -1.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.550,41 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.62% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,26 | 3,39 | -0.69% |
Monero | XMR | 15.520,64 | 15.006,02 | 15.649,51 | 0.89% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,10 | 56,30 | 1.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.033,87 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.6% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,44 | 44,34 | -0% |
Aster | ASTER | 30,68 | 30,09 | 30,83 | 1.19% |
Mantle | MANTLE | 33,28 | 32,58 | 34,04 | -0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,17 | -0.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | -0% |
Avalanche | AVAX | 421,90 | 417,92 | 428,02 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 2.488,53 | 2.452,75 | 2.510,53 | 1.29% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,40 | 44,35 | -0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,36 | 44,39 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 178,98 | 175,68 | 181,03 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 10.355,96 | 10.074,84 | 10.772,01 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,57 | 157,37 | 161,00 | -0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,80 | 146,20 | 150,90 | 0.34% |
Tether Gold | XAUT | 199.245,21 | 195.335,34 | 209.315,48 | -3.72% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,86 | 15,31 | -2.31% |
Pi Network | PI | 8,86 | 8,18 | 9,05 | 5.9% |
Bittensor | TAO | 11.963,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -3.7% |
VINCI | VINCI | 390,39 | 381,87 | 393,26 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,35 | 11,62 | -0.52% |
Polkadot | DOT | 66,29 | 65,98 | 68,29 | -2.19% |
PAX Gold | PAXG | 200.214,00 | 199.641,00 | 208.525,00 | -3.48% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,22 | 10,01 | 1.2% |
Gatechain Token | GT | 304,93 | 293,11 | 306,87 | 0.84% |
Bitget token | BGB | 94,89 | 92,97 | 97,06 | -0.31% |
LayerZero | ZRO | 89,80 | 87,40 | 93,10 | -1.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,083198 | 0,081518 | 0,084192 | -0.6% |
OKB | OKB | 3.918,80 | 3.850,23 | 3.994,59 | -0.24% |
Morpho | MORPHO | 79,48 | 76,00 | 79,61 | 1.75% |
Aave | AAVE | 4.947,14 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.19% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,36 | 44,35 | -0.01% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 2.21% |
Near | NEAR | 58,30 | 58,18 | 59,64 | -1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,40 | 44,39 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,46 | 4,65 | -2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.36% |
Internet Computer | ICP | 111,20 | 109,60 | 112,50 | -1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 372,88 | 368,33 | 376,21 | 0.05% |
Aptos | APT | 44,88 | 43,37 | 45,50 | 1.68% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 0.85% |
Quant | QNT | 3.467,72 | 3.356,79 | 3.650,54 | -3.17% |
KuCoin Token | KCS | 361,86 | 350,81 | 365,55 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,96 | 7,17 | 0.12% |
Lighter | LIT | 46,77 | 46,77 | 52,55 | -11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,25 | 4,51 | -2.49% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | -1.19% |
United Stables | U | 44,35 | 44,39 | 44,39 | 0.01% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,38 | 4,49 | -1.12% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,12 | 4,50 | -3.89% |
Cosmos | ATOM | 82,01 | 79,42 | 82,41 | 1.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.660,14 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.130.421,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.654,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.555,62 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.992,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.768,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.654,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,86 | 5,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 4,86% |
| Sky | SKY | 3,27 | 2,21% |
| Cosmos | ATOM | 82,01 | 1,82% |
| Morpho | MORPHO | 79,48 | 1,75% |
| Aptos | APT | 44,88 | 1,68% |
| KuCoin Token | KCS | 361,86 | 1,67% |
| Litecoin | LTC | 2.488,53 | 1,29% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 1,27% |
| Kite | KITE | 9,73 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,77 | -11,00% |
| Plasma | XPL | 4,20 | -3,89% |
| Tether Gold | XAUT | 199.245,21 | -3,72% |
| Bittensor | TAO | 11.963,00 | -3,70% |
| PAX Gold | PAXG | 200.214,00 | -3,48% |
| Quant | QNT | 3.467,72 | -3,17% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -2,51% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -2,49% |
| Worldcoin | WLD | 13,97 | -2,31% |
| Polkadot | DOT | 66,29 | -2,19% |