Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.682.890,14 | 3.640.513,44 | 3.844.907,58 | -2.72% |
Ethereum | ETH | 125.742,22 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,80 | 2.440,72 | 2.567,77 | -3.18% |
Sui | SUI | 62,52 | 61,23 | 68,54 | -6.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,55 | 6,01 | -4.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.468,03 | 134.527,26 | 147.166,17 | -4.81% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.742,22 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.530,90 | 134.651,27 | 147.193,29 | -4.84% |
Mantle | MANTLE | 54,78 | 49,61 | 59,06 | -2.48% |
Aster | ASTER | 35,22 | 34,96 | 40,72 | -11.28% |
Ethena USDe | USDE | 42,73 | 42,68 | 42,70 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 42,69 | 42,66 | 42,46 | 0.87% |
Worldcoin | WLD | 22,70 | 22,37 | 24,95 | -5.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 226,50 | 223,61 | 235,61 | -2.28% |
XT.com Token | XT | 210,26 | 203,40 | 227,43 | -3.77% |
Ondo | ONDO | 17,41 | 17,26 | 19,46 | -8.8% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,75 | 0.08% |
Ethena | ENA | 9,34 | 9,23 | 10,29 | -6.55% |
Bittensor | TAO | 11.371,00 | 11.052,00 | 12.359,00 | -6.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,72 | 42,75 | 42,76 | -0.02% |
Pi Network | PI | 8,50 | 8,30 | 8,84 | -1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,106900 | 0,104900 | 0,117500 | -6.23% |
Story | IP | 73,41 | 71,24 | 81,00 | -4.95% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000186 | -4.11% |
LayerZero | ZRO | 61,50 | 59,80 | 65,20 | -3.15% |
Plasma | XPL | 5,75 | 5,63 | 6,62 | -11.4% |
Sky | SKY | 2,42 | 2,39 | 2,58 | -5.77% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,68 | 42,83 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,02 | 7,82 | 8,53 | -5.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.951,09 | 137.656,06 | 150.948,35 | -4.87% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,70 | 0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,70 | 5,18 | -5.14% |
Morpho | MORPHO | 49,14 | 46,87 | 54,99 | 2.42% |
DoubleZero | 2Z | 4,66 | 4,58 | 4,92 | -5.06% |
Sei | SEI | 5,02 | 4,96 | 5,45 | -6.1% |
Falcon Finance | FF | 4,25 | 4,23 | 4,70 | -9.14% |
Starknet | STRK | 4,13 | 4,05 | 4,54 | -5.28% |
Aerodrome Finance | AERO | 23,13 | 22,86 | 25,61 | -8.27% |
Lombard | BARD | 32,99 | 32,79 | 34,31 | -3.31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,427500 | 0,419300 | 0,462200 | -6.04% |
Ether.fi | ETHFI | 32,42 | 31,60 | 35,37 | -4.35% |
EigenLayer | EIGEN | 17,48 | 16,97 | 19,19 | -3.37% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,76 | 30,03 | 33,83 | -7.13% |
WAL Token | WAL | 5,97 | 5,87 | 6,41 | -4.78% |
Mantle Staked Ether | METH | 135.866,09 | 133.064,14 | 147.091,53 | -5.11% |
Render Network | RENDER | 59,63 | 58,00 | 65,28 | -6.17% |
Pyth Network | PYTH | 2,51 | 2,46 | 2,71 | -4.5% |
Celestia | TIA | 21,72 | 21,39 | 23,90 | -7.61% |
First Digital USD | FDUSD | 42,69 | 42,62 | 42,69 | 0.07% |
KAITO | KAITO | 23,52 | 23,16 | 25,70 | -6.7% |
Zora | ZORA | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -2.72% |
Aethir | ATH | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.72% |
zkSync | ZK | 1,24 | 1,21 | 1,44 | -1.07% |
Movement | MOVE | 1,64 | 1,62 | 1,92 | -11.74% |
Sonic Labs | S | 3,51 | 3,48 | 3,87 | -6.59% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,69 | 1,67 | 1,77 | -2.72% |
Succinct | PROVE | 16,20 | 15,79 | 17,15 | -3.97% |
dogwifhat | WIF | 15,71 | 15,52 | 17,32 | -3.88% |
Wormhole | W | 1,52 | 1,48 | 1,66 | -2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.682.890,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.742,22 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.462,80 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 62,52 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.468,03 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.742,22 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 136.530,90 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 54,78 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 35,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 49,14 | 2,42% |
| Sky Dollar | USDS | 42,69 | 0,87% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 0,079444% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 0,075928% |
| First Digital USD | FDUSD | 42,69 | 0,070323% |
| Global Dollar | USDG | 42,72 | 0,061975% |
| Ethena USDe | USDE | 42,73 | 0,013850% |
| Movement | MOVE | 1,64 | -11,74% |
| Plasma | XPL | 5,75 | -11,40% |
| Aster | ASTER | 35,22 | -11,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Movement | MOVE | 1,64 | -11,74% |
| Plasma | XPL | 5,75 | -11,40% |
| Aster | ASTER | 35,22 | -11,28% |
| Falcon Finance | FF | 4,25 | -9,14% |
| Ondo | ONDO | 17,41 | -8,80% |
| Aerodrome Finance | AERO | 23,13 | -8,27% |
| Celestia | TIA | 21,72 | -7,61% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,76 | -7,13% |
| KAITO | KAITO | 23,52 | -6,70% |
| Sonic Labs | S | 3,51 | -6,59% |