Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.808.492,87 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | 1.76% |
Ethereum | ETH | 126.830,02 | 119.317,38 | 129.462,27 | 0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | 5,27 | 5,93 | -2.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.686,67 | 129.530,95 | 140.634,87 | 0.83% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.830,02 | 119.317,38 | 129.591,73 | 0.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.029,11 | 129.853,11 | 140.984,41 | 0.78% |
Sky Dollar | USDS | 43,12 | 43,25 | 42,54 | 0.76% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,73 | 42,67 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,29 | 28,76 | 33,61 | -7.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 220,60 | 214,70 | 228,20 | -1.69% |
Ondo | ONDO | 17,17 | 16,27 | 18,09 | -1.77% |
Ethena | ENA | 9,01 | 8,55 | 9,41 | -1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,79 | 42,75 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,38 | 8,85 | 1.02% |
Bittensor | TAO | 10.156,00 | 9.696,00 | 10.913,00 | -4.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,089100 | 0,085600 | 0,100500 | -10.09% |
Story | IP | 72,41 | 66,10 | 76,84 | -1.72% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,38 | 2,59 | -0.08% |
LayerZero | ZRO | 57,60 | 54,80 | 61,60 | -5.42% |
Ripple USD | RLUSD | 42,81 | 42,69 | 42,71 | 0.23% |
Jupiter | JUP | 7,95 | 7,63 | 8,50 | -3.15% |
Plasma | XPL | 5,42 | 5,08 | 5,71 | -3.04% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,67 | 0.05% |
Morpho | MORPHO | 50,88 | 48,81 | 52,42 | -0.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,49 | 4,92 | -0.98% |
DoubleZero | 2Z | 4,54 | 4,38 | 4,77 | -3.2% |
Falcon Finance | FF | 4,12 | 3,89 | 4,33 | -3.56% |
Lombard | BARD | 40,39 | 33,25 | 40,61 | 18.86% |
Aerodrome Finance | AERO | 21,82 | 20,90 | 24,22 | -7.16% |
Starknet | STRK | 3,74 | 3,65 | 4,10 | -6.27% |
Kite | KITE | 3,71 | 3,45 | 3,71 | 1.56% |
Ether.fi | ETHFI | 32,06 | 29,87 | 34,41 | -3.44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,413600 | 0,388200 | 0,457100 | -3.25% |
EigenLayer | EIGEN | 17,22 | 16,04 | 18,00 | -0.92% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,31 | 28,52 | 33,47 | -2.85% |
Mantle Staked Ether | METH | 137.159,48 | 128.343,55 | 140.591,16 | 0.61% |
WAL Token | WAL | 5,66 | 5,41 | 5,96 | -2.25% |
Render Network | RENDER | 56,83 | 53,94 | 61,33 | -3.5% |
Pyth Network | PYTH | 2,48 | 2,35 | 2,61 | -2.66% |
KAITO | KAITO | 21,93 | 20,91 | 23,59 | -4.86% |
Zora | ZORA | 1,68 | 1,60 | 1,70 | 1.76% |
zkSync | ZK | 1,20 | 1,13 | 1,29 | -3.92% |
Aethir | ATH | 0,418934 | 0,401153 | 0,54 | -20.05% |
Sonic Labs | S | 3,43 | 3,32 | 3,58 | -1.64% |
Succinct | PROVE | 15,72 | 15,16 | 16,46 | -3.14% |
dogwifhat | WIF | 15,69 | 14,74 | 17,18 | -2.38% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,75 | 1,68 | 1,77 | 1.76% |
Wormhole | W | 1,49 | 1,42 | 1,57 | -3.54% |
Syrup | SYRUP | 12,21 | 11,59 | 12,78 | -2.73% |
Jito | JTO | 14,70 | 13,80 | 15,70 | -4.55% |
Movement | MOVE | 1,44 | 1,36 | 1,58 | -7.99% |
Vaulta | A | 6,70 | 6,38 | 7,06 | -2.13% |
Vana | VANA | 115,50 | 111,00 | 117,40 | 0.43% |
GUSD | GATEUSD | 42,71 | 42,75 | 42,69 | 0.04% |
Berachain | BERA | 25,83 | 23,25 | 27,42 | -3.44% |
Huma Finance | HUMA | 1,29 | 1,27 | 1,36 | -4.73% |
Yield Basis | YB | 17,18 | 16,86 | 17,90 | -1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.808.492,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.830,02 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.686,67 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.830,02 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.029,11 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,12 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 42,76 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,29 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 220,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 40,39 | 18,86% |
| Bitcoin | BTC | 3.808.492,87 | 1,76% |
| Zora | ZORA | 1,68 | 1,76% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,75 | 1,76% |
| Kite | KITE | 3,71 | 1,56% |
| Pi Network | PI | 8,80 | 1,02% |
| Ethereum | ETH | 126.830,02 | 0,84% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.830,02 | 0,84% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.686,67 | 0,83% |
| Sky Dollar | USDS | 43,12 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aethir | ATH | 0,418934 | -20,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089100 | -10,09% |
| Movement | MOVE | 1,44 | -7,99% |
| Aster | ASTER | 30,29 | -7,17% |
| Aerodrome Finance | AERO | 21,82 | -7,16% |
| Starknet | STRK | 3,74 | -6,27% |
| LayerZero | ZRO | 57,60 | -5,42% |
| Bittensor | TAO | 10.156,00 | -4,95% |
| KAITO | KAITO | 21,93 | -4,86% |
| Huma Finance | HUMA | 1,29 | -4,73% |