Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.137.580,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 99.114,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | -0.35% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,16 | 83,28 | 85,76 | -0.26% |
![]() | BNB | 25.483,00 | 25.182,00 | 25.662,00 | -0.45% |
![]() | SOL | 5.702,01 | 5.611,91 | 5.816,56 | -0.39% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,85 | 7,03 | -1.26% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,59 | 10,73 | 1.2% |
![]() | STETH | 99.131,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | -0.36% |
![]() | ADA | 24,59 | 24,25 | 25,11 | -1.29% |
![]() | WBTC | 4.131.833,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 1.571,72 | 1.533,10 | 1.651,65 | -4.68% |
![]() | WSTETH | 119.195,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.56% |
![]() | SUI | 117,33 | 110,84 | 119,42 | -1.09% |
![]() | BCH | 17.283,20 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.53% |
![]() | LINK | 515,21 | 507,60 | 524,00 | -0.33% |
![]() | LEO | 364,83 | 355,31 | 365,31 | 2.39% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,25 | -1.16% |
![]() | AVAX | 742,56 | 738,87 | 759,11 | -1.07% |
![]() | TON | 116,18 | 114,62 | 118,36 | -1.57% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000469 | 0,000482 | -1.58% |
![]() | WETH | 99.114,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.36% |
![]() | WEETH | 105.922,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.43% |
![]() | LTC | 3.357,95 | 3.324,08 | 3.405,13 | -1% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,29 | -3.66% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,31 | 39,50 | -0.03% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.456,55 | 12.122,17 | 12.551,53 | 1.05% |
![]() | DOT | 148,45 | 146,78 | 150,28 | -0.54% |
![]() | WBT | 1.556,81 | 1.532,00 | 1.581,37 | 1.49% |
![]() | BGB | 177,60 | 177,34 | 179,33 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 4.132.972,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000422 | 0,000444 | -0% |
![]() | PI | 24,00 | 22,92 | 24,90 | 4.57% |
![]() | UNI | 282,55 | 280,87 | 294,04 | -1.98% |
![]() | AAVE | 10.730,33 | 10.589,30 | 10.960,69 | -0.78% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,41 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.289,76 | 14.007,88 | 14.783,33 | -2.63% |
![]() | OKB | 2.042,89 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.47% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 175,98 | 173,09 | 178,94 | -0.84% |
![]() | ICP | 208,84 | 208,54 | 222,65 | -5.02% |
![]() | NEAR | 87,70 | 85,32 | 89,35 | 0.28% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.28% |
![]() | ETC | 651,31 | 650,31 | 662,39 | -1.17% |
![]() | JITOSOL | 6.897,77 | 6.782,00 | 7.036,38 | -0.36% |
![]() | ONDO | 30,68 | 30,35 | 31,45 | -1.87% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.131,55 | 1.114,96 | 1.191,95 | -4.74% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,24 | 39,54 | 0.03% |
![]() | MNT | 24,88 | 24,81 | 25,47 | -1.6% |
![]() | GT | 661,08 | 659,03 | 677,78 | -2.46% |
![]() | TRUMP | 390,92 | 389,92 | 416,38 | -2.33% |
![]() | FTN | 175,11 | 174,65 | 175,54 | 0.06% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,82 | 3,02 | -3.54% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.38% |
![]() | ATOM | 160,25 | 158,92 | 163,89 | -1.04% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,35 | 3,48 | -1.79% |
![]() | LBTC | 4.117.103,00 | 4.078.462,00 | 4.176.847,00 | -0.26% |
![]() | ENA | 11,58 | 11,36 | 11,85 | -0.3% |
![]() | POL | 7,79 | 7,73 | 8,00 | -2.04% |
![]() | RENDER | 132,82 | 130,43 | 135,70 | -1.17% |
![]() | FET | 26,36 | 25,69 | 26,76 | 0.51% |
![]() | FIL | 94,67 | 94,03 | 96,22 | -1.23% |
![]() | ARB | 12,80 | 12,77 | 13,49 | -4.49% |
![]() | WLD | 38,30 | 37,69 | 39,10 | -1.27% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,31 | 39,49 | -0.18% |
![]() | WETH | 99.046,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.28% |
![]() | QNT | 4.117,03 | 4.056,96 | 4.204,10 | -2% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.07% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,87 | 7,10 | -2.59% |
![]() | JLP | 171,83 | 170,57 | 173,40 | -0.16% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 438,79 | 438,32 | 442,81 | -0.55% |
![]() | SPX | 54,82 | 53,24 | 60,12 | -4.03% |
![]() | BNSOL | 6.017,70 | 5.938,62 | 6.124,41 | -0.55% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.77% |
![]() | JUP | 16,21 | 15,84 | 16,48 | 0.43% |
![]() | NEXO | 47,46 | 47,35 | 48,13 | -0.52% |
![]() | TIA | 69,64 | 68,96 | 72,62 | -2.08% |
![]() | RETH | 112.768,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.36% |
![]() | FARTCOIN | 46,40 | 44,09 | 48,28 | -2.72% |
![]() | VIRTUAL | 70,61 | 70,06 | 72,85 | -1.89% |
![]() | RSETH | 103.730,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000578 | 0,000569 | 0,000590 | -0.63% |
![]() | INJ | 447,25 | 444,80 | 465,58 | -2.49% |
![]() | S | 12,99 | 12,97 | 13,72 | -3.45% |
![]() | IP | 138,26 | 138,01 | 144,60 | -2.85% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,15 | 23,03 | 23,75 | -1.86% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,24 | 39,53 | -0.06% |
![]() | SEI | 6,87 | 6,80 | 7,04 | -1.32% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,40 | 0.01% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,34 | 2,38 | -0.74% |
![]() | STX | 24,49 | 24,28 | 25,18 | -1.48% |
![]() | METH | 105.772,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.49% |
![]() | OSETH | 103.857,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | -0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,00 | 4,57% |
Sei | SEI | 6,87 | 2,94% |
LEO Token | LEO | 364,83 | 2,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.283,20 | 1,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.556,81 | 1,48% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,21% |
Monero | XMR | 12.456,55 | 1,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,36 | 0,490290% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,70 | 0,282470% |
Jupiter | JUP | 16,21 | 0,233550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,00 | 4,57% |
LEO Token | LEO | 364,83 | 2,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.283,20 | 1,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.556,81 | 1,49% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,20% |
Monero | XMR | 12.456,55 | 1,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,36 | 0,51% |
OKB | OKB | 2.042,89 | 0,473990% |
Jupiter | JUP | 16,21 | 0,431670% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,70 | 0,281070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 208,84 | -5,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.131,55 | -4,74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.571,72 | -4,68% |
Arbitrum | ARB | 12,80 | -4,49% |
SPX6900 | SPX | 54,82 | -4,03% |
Hedera | HBAR | 6,03 | -3,66% |
Kaspa | KAS | 2,86 | -3,54% |
Sonic | S | 12,99 | -3,45% |
Story | IP | 138,26 | -2,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,40 | -2,72% |