Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.660.080,24 | 3.656.521,51 | 3.844.907,58 | -3.72% |
Ethereum | ETH | 125.231,89 | 124.973,23 | 135.562,06 | -5.49% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.07% |
XRP | XRP | 80,56 | 80,52 | 86,04 | -5.35% |
Binance Coin | BNB | 36.115,00 | 36.012,00 | 38.250,00 | -4.54% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.08% |
Solana | SOL | 5.321,26 | 5.313,53 | 5.782,33 | -4.68% |
TRON | TRX | 11,90 | 11,81 | 12,08 | 0.66% |
Staked Ether | STETH | 125.206,84 | 124.910,75 | 135.547,26 | -5.49% |
Dogecoin | DOGE | 5,46 | 5,44 | 5,91 | -5.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,01 | 2.448,32 | 2.567,77 | -3.91% |
Cardano | ADA | 16,25 | 16,20 | 17,40 | -4.93% |
Sui | SUI | 61,70 | 61,56 | 68,54 | -8.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | 5,55 | 6,01 | -4.69% |
Chainlink | LINK | 537,41 | 536,91 | 586,51 | -6.5% |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,24 | 10,00 | -5.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.653.427,78 | 3.648.477,64 | 3.840.029,64 | -3.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.282,33 | 22.213,45 | 24.606,42 | -7.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.914,17 | 135.570,96 | 147.166,17 | -5.46% |
Cronos | CRO | 4,12 | 3,84 | 4,57 | -1.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.231,89 | 124.973,23 | 135.562,06 | -5.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.976,79 | 135.695,94 | 147.193,29 | -5.49% |
LEO Token | LEO | 394,30 | 393,92 | 414,21 | -3.72% |
Mantle | MANTLE | 53,75 | 50,00 | 58,48 | -3.67% |
Toncoin | TON | 62,60 | 62,60 | 67,50 | -6.57% |
Monero | XMR | 17.260,49 | 16.304,99 | 18.479,08 | -1.23% |
Aster | ASTER | 35,30 | 35,16 | 40,72 | -11.19% |
ZCash | ZEC | 17.205,74 | 16.112,34 | 18.638,05 | -0.8% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,68 | 42,75 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 41,92 | 42,66 | 42,24 | -2.5% |
Litecoin | LTC | 3.267,56 | 3.258,44 | 3.474,61 | -3.55% |
Avalanche | AVAX | 526,34 | 525,44 | 569,80 | -5.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,79 | 5,20 | -5.93% |
Worldcoin | WLD | 22,61 | 22,55 | 24,95 | -6.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,60 | 224,60 | 235,61 | -3.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 213,20 | 212,74 | 233,26 | -7.07% |
XT.com Token | XT | 209,19 | 204,98 | 226,62 | -4.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000331 | 0,000353 | -4.14% |
Dai | DAI | 42,74 | 42,75 | 42,66 | 0.12% |
Ondo | ONDO | 17,41 | 17,37 | 19,46 | -9.23% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,71 | 42,75 | 0.12% |
Ethena | ENA | 9,29 | 9,26 | 10,29 | -7.31% |
Bitget token | BGB | 148,90 | 141,09 | 162,00 | -2.11% |
VINCI | VINCI | 454,91 | 453,41 | 480,61 | -3.49% |
Polkadot | DOT | 78,82 | 78,78 | 85,77 | -6.36% |
Gatechain Token | GT | 429,57 | 414,91 | 466,14 | -3.27% |
Aave | AAVE | 7.745,75 | 7.668,81 | 8.403,53 | -5.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,75 | 42,67 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 11.190,00 | 11.125,00 | 12.359,00 | -8.74% |
Pi Network | PI | 8,35 | 8,30 | 8,84 | -3.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,106000 | 0,105500 | 0,117500 | -7.83% |
Tether Gold | XAUT | 184.057,52 | 175.773,99 | 193.410,35 | 0.12% |
OKB | OKB | 4.493,18 | 4.470,08 | 4.802,37 | -5.16% |
Near | NEAR | 64,11 | 64,11 | 69,90 | -6.41% |
Arbitrum | ARB | 8,19 | 8,19 | 9,20 | -6.9% |
Ethereum Classic | ETC | 521,14 | 517,73 | 563,32 | -4.61% |
Aptos | APT | 65,81 | 65,61 | 71,38 | -5.34% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,85 | 2,16 | -1.37% |
Story | IP | 72,96 | 71,80 | 81,00 | -6.43% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000186 | -5.53% |
Internet Computer | ICP | 126,40 | 126,40 | 140,50 | -6.23% |
PAX Gold | PAXG | 184.470,81 | 176.241,08 | 193.825,33 | -0.18% |
KuCoin Token | KCS | 431,55 | 422,03 | 469,86 | -4.74% |
LayerZero | ZRO | 60,00 | 59,80 | 65,20 | -6.54% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,39 | 2,58 | -5.62% |
Plasma | XPL | 5,68 | 5,63 | 6,62 | -12.62% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,68 | 42,73 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 7,85 | 7,82 | 8,53 | -7.41% |
Optimism | OP | 12,14 | 12,12 | 13,49 | -5.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.012,41 | 138.724,04 | 150.948,35 | -5.77% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,71 | 0.08% |
Flare | FLR | 0,491706 | 0,491228 | 0,54 | -5.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,73 | 5,18 | -5.74% |
Morpho | MORPHO | 49,67 | 46,87 | 54,99 | 3.48% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,78 | 1,97 | -8.12% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,77 | 5,21 | -5.78% |
Quant | QNT | 3.195,28 | 3.135,27 | 3.397,71 | -4.42% |
DoubleZero | 2Z | 4,60 | 4,60 | 4,92 | -6.52% |
Sei | SEI | 4,98 | 4,97 | 5,45 | -7.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.660.080,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.231,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.115,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.321,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.206,84 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 49,67 | 3,48% |
| TRON | TRX | 11,90 | 0,66% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 0,133727% |
| Tether Gold | XAUT | 184.057,52 | 0,121753% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 0,121738% |
| Dai | DAI | 42,74 | 0,118932% |
| Global Dollar | USDG | 42,72 | 0,083740% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,079305% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,068491% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 0,028209% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,68 | -12,62% |
| Aster | ASTER | 35,30 | -11,19% |
| Ondo | ONDO | 17,41 | -9,23% |
| Bittensor | TAO | 11.190,00 | -8,74% |
| Sui | SUI | 61,70 | -8,67% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | -8,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106000 | -7,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.282,33 | -7,72% |
| Sei | SEI | 4,98 | -7,52% |
| Jupiter | JUP | 7,85 | -7,41% |