Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.345.102,67 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.39% |
Ethereum | ETH | 99.772,82 | 91.911,58 | 102.481,61 | -2.2% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,51 | -0.05% |
XRP | XRP | 69,79 | 66,47 | 70,91 | -0.55% |
Binance Coin | BNB | 33.173,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -1.36% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | 0% |
Solana | SOL | 4.330,27 | 4.207,66 | 4.570,65 | -4.42% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,24 | 12,49 | 1.16% |
Staked Ether | STETH | 99.740,08 | 91.816,84 | 102.571,65 | -2.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,75 | 4,45 | 4,80 | 1.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.164,01 | 2.064,60 | 2.243,42 | -3.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 5,45 | 6,19 | 4.53% |
Cardano | ADA | 13,11 | 12,26 | 13,25 | 0.66% |
Sui | SUI | 49,33 | 46,70 | 50,75 | -0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.229,67 | 21.305,74 | 24.315,21 | 0.19% |
Chainlink | LINK | 423,51 | 395,65 | 429,25 | -0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.338.399,84 | 3.164.239,55 | 3.433.640,39 | -2.32% |
Stellar | XLM | 7,76 | 7,30 | 7,91 | 0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.492,96 | 99.714,87 | 111.571,73 | -2.31% |
Cronos | CRO | 3,65 | 3,28 | 3,87 | -0.99% |
LEO Token | LEO | 411,45 | 373,76 | 422,83 | 1.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.283,44 | 99.751,64 | 111.233,54 | -2.21% |
Monero | XMR | 16.863,44 | 14.929,47 | 17.588,00 | 2.31% |
Toncoin | TON | 61,00 | 58,20 | 62,00 | 3.04% |
Ethena USDe | USDE | 43,53 | 42,10 | 43,42 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 43,42 | 43,53 | 42,40 | -0.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,55 | 43,55 | 43,58 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 440,69 | 415,10 | 449,78 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.638,18 | 2.476,75 | 2.664,76 | 1.09% |
ZCash | ZEC | 12.247,50 | 11.231,88 | 12.997,46 | -2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,81 | 4,11 | -0.87% |
Aster | ASTER | 25,00 | 23,50 | 26,12 | -1.22% |
Mantle | MANTLE | 31,33 | 28,16 | 33,40 | -0.41% |
Dai | DAI | 43,53 | 43,55 | 43,46 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 185,60 | 177,90 | 186,60 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 18,11 | 17,22 | 19,00 | 2.26% |
XT.com Token | XT | 180,99 | 164,89 | 192,35 | -2.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000297 | 0,000282 | 0,000305 | -0.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,16 | 160,94 | 174,63 | 0.91% |
Tether Gold | XAUT | 219.999,03 | 193.454,10 | 230.667,42 | 5.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,55 | 43,51 | 43,55 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 414,79 | 393,53 | 429,71 | -3.18% |
Ondo | ONDO | 12,45 | 11,67 | 12,90 | 1.38% |
Bitget token | BGB | 132,30 | 118,47 | 145,83 | -1.68% |
Polkadot | DOT | 66,76 | 62,28 | 68,07 | -0.27% |
Gatechain Token | GT | 354,83 | 318,42 | 378,14 | -2.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,106300 | 0,099300 | 0,112500 | -0.28% |
PAX Gold | PAXG | 221.621,00 | 210.005,00 | 221.621,00 | 5.48% |
Pi Network | PI | 7,04 | 6,68 | 7,12 | 1.97% |
Ethena | ENA | 6,12 | 5,69 | 6,25 | 0.79% |
Bittensor | TAO | 8.604,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.12% |
Aave | AAVE | 5.563,31 | 5.265,07 | 5.651,70 | 0.25% |
Falcon USD | USDF | 43,28 | 43,25 | 43,22 | -0.02% |
OKB | OKB | 3.763,07 | 3.518,30 | 3.890,83 | -1.89% |
LayerZero | ZRO | 79,40 | 73,20 | 82,50 | -1.85% |
Pepe | PEPE | 0,000186 | 0,000174 | 0,000199 | 0.71% |
Near | NEAR | 52,39 | 48,87 | 53,31 | 0.95% |
Aptos | APT | 55,44 | 52,06 | 56,60 | 0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 422,80 | 399,15 | 431,43 | -0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 43,53 | 43,57 | 43,58 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 117,50 | 110,80 | 123,00 | 1.21% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,53 | 2,73 | 0.32% |
Kite | KITE | 6,54 | 6,02 | 6,70 | 1.88% |
Story | IP | 60,49 | 54,74 | 66,21 | -1.24% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,44 | 1,79 | 0.55% |
Jupiter | JUP | 8,53 | 8,16 | 9,13 | 1.93% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,32 | 6,01 | -2.04% |
Morpho | MORPHO | 58,00 | 48,10 | 58,15 | 6.15% |
KuCoin Token | KCS | 403,68 | 365,72 | 425,81 | -1.89% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,52 | 43,51 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,60 | 5,17 | -3.32% |
DoubleZero | 2Z | 4,81 | 4,54 | 4,92 | -0.64% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,37 | 4,81 | 4.33% |
Flare | FLR | 0,434194 | 0,399750 | 0,460941 | 0.31% |
Cosmos | ATOM | 91,40 | 82,23 | 91,40 | 6.24% |
Quant | QNT | 2.937,91 | 2.729,11 | 3.058,64 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.345.102,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.772,82 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.173,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.330,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.740,08 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,75 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 91,40 | 6,24% |
| Morpho | MORPHO | 58,00 | 6,15% |
| PAX Gold | PAXG | 221.621,00 | 5,48% |
| Tether Gold | XAUT | 219.999,03 | 5,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | 4,53% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 4,33% |
| Toncoin | TON | 61,00 | 3,04% |
| Monero | XMR | 16.863,44 | 2,31% |
| Worldcoin | WLD | 18,11 | 2,26% |
| Pi Network | PI | 7,04 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.330,27 | -4,42% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | -3,32% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.164,01 | -3,19% |
| VINCI | VINCI | 414,79 | -3,18% |
| XT.com Token | XT | 180,99 | -2,78% |
| Bitcoin | BTC | 3.345.102,67 | -2,39% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.338.399,84 | -2,32% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.492,96 | -2,31% |
| ZCash | ZEC | 12.247,50 | -2,24% |
| Gatechain Token | GT | 354,83 | -2,23% |