Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.321.731,89 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -2.47% |
Ethereum | ETH | 98.722,56 | 91.911,58 | 101.594,00 | -2.06% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,51 | -0.05% |
XRP | XRP | 69,23 | 66,47 | 70,91 | -1.06% |
Binance Coin | BNB | 32.957,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -2.17% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | -0% |
Solana | SOL | 4.265,93 | 4.207,66 | 4.564,14 | -5.45% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,24 | 12,49 | 1.28% |
Staked Ether | STETH | 98.702,77 | 91.816,84 | 101.683,26 | -2.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,70 | 4,45 | 4,80 | 1.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.261,92 | 2.064,60 | 2.294,53 | 1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,90 | 5,45 | 6,19 | 4.21% |
Cardano | ADA | 12,99 | 12,26 | 13,25 | 0.14% |
Sui | SUI | 48,96 | 46,70 | 50,75 | -1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.089,47 | 21.305,74 | 24.315,21 | 0.8% |
Chainlink | LINK | 419,22 | 395,65 | 429,25 | -0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.315.834,43 | 3.164.239,55 | 3.433.640,39 | -2.39% |
Stellar | XLM | 7,67 | 7,30 | 7,91 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.508,86 | 99.714,87 | 110.646,02 | -2.02% |
Cronos | CRO | 3,62 | 3,28 | 3,84 | 0.5% |
LEO Token | LEO | 408,57 | 373,76 | 422,83 | 1.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.143,59 | 99.751,64 | 110.259,97 | -2.06% |
Monero | XMR | 16.782,71 | 14.929,47 | 17.588,00 | 3.97% |
Toncoin | TON | 61,00 | 58,20 | 62,00 | 2.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,48 | 42,10 | 43,42 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 43,30 | 43,53 | 42,40 | -0.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,52 | 43,56 | 43,58 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 438,44 | 415,10 | 449,78 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.626,10 | 2.476,75 | 2.664,76 | 0.86% |
ZCash | ZEC | 12.156,52 | 11.231,88 | 12.997,46 | -3.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,81 | 4,11 | -0.4% |
Aster | ASTER | 24,73 | 23,50 | 26,12 | -3.1% |
Mantle | MANTLE | 31,11 | 28,16 | 33,11 | -2.4% |
Dai | DAI | 43,54 | 43,57 | 43,47 | 0.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 185,29 | 177,90 | 186,60 | 0.32% |
Worldcoin | WLD | 18,10 | 17,22 | 19,00 | 2.26% |
XT.com Token | XT | 179,39 | 164,89 | 190,68 | -3.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | -1.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,36 | 160,94 | 174,63 | -0.16% |
Tether Gold | XAUT | 219.997,06 | 195.661,57 | 230.667,42 | 4.77% |
PayPal USD | PYUSD | 43,55 | 43,51 | 43,55 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 415,22 | 393,53 | 429,71 | -1.86% |
Ondo | ONDO | 12,34 | 11,67 | 12,90 | 0.73% |
Bitget token | BGB | 131,30 | 118,47 | 144,57 | -2.13% |
Polkadot | DOT | 65,83 | 62,28 | 68,07 | -0.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,105700 | 0,099300 | 0,112500 | -1.31% |
Gatechain Token | GT | 352,01 | 318,42 | 374,86 | -2.13% |
PAX Gold | PAXG | 221.658,00 | 210.901,00 | 222.280,00 | 4.97% |
Pi Network | PI | 6,98 | 6,68 | 7,12 | 1.56% |
Ethena | ENA | 6,11 | 5,69 | 6,25 | 1.09% |
Bittensor | TAO | 8.517,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -0.8% |
Aave | AAVE | 5.555,86 | 5.265,07 | 5.651,70 | 0.2% |
Falcon USD | USDF | 43,24 | 43,27 | 43,22 | 0.32% |
LayerZero | ZRO | 78,80 | 73,20 | 81,70 | -1.87% |
OKB | OKB | 3.744,09 | 3.518,30 | 3.890,83 | -2.28% |
Pepe | PEPE | 0,000186 | 0,000174 | 0,000199 | 1.04% |
Near | NEAR | 51,95 | 48,87 | 53,31 | 0.26% |
Aptos | APT | 55,10 | 52,06 | 56,60 | -0.03% |
Ethereum Classic | ETC | 421,49 | 399,15 | 431,43 | -0.19% |
Ripple USD | RLUSD | 43,53 | 43,50 | 43,58 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 117,10 | 110,80 | 123,00 | 0.34% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,53 | 2,73 | 0.16% |
Kite | KITE | 6,40 | 6,02 | 6,70 | 0.11% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,46 | 1,77 | -0.88% |
Story | IP | 59,63 | 54,77 | 65,64 | -2.04% |
Arbitrum | ARB | 5,83 | 5,32 | 5,97 | -1.83% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 8,16 | 9,13 | -0.76% |
KuCoin Token | KCS | 402,20 | 365,72 | 422,12 | -1.75% |
Morpho | MORPHO | 57,38 | 48,10 | 59,16 | 4.14% |
Global Dollar | USDG | 43,51 | 43,52 | 43,51 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,60 | 5,17 | -1.6% |
DoubleZero | 2Z | 4,77 | 4,54 | 4,92 | -1.38% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,37 | 4,81 | 3.81% |
Flare | FLR | 0,431284 | 0,401762 | 0,467521 | -0.66% |
Cosmos | ATOM | 90,69 | 82,23 | 91,48 | 5.44% |
Quant | QNT | 2.933,97 | 2.729,11 | 3.058,64 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.321.731,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.722,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.957,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.265,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.702,77 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 90,69 | 5,44% |
| PAX Gold | PAXG | 221.658,00 | 4,97% |
| Tether Gold | XAUT | 219.997,06 | 4,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,90 | 4,21% |
| Morpho | MORPHO | 57,38 | 4,14% |
| Monero | XMR | 16.782,71 | 3,97% |
| Algorand | ALGO | 4,74 | 3,81% |
| Toncoin | TON | 61,00 | 2,35% |
| Worldcoin | WLD | 18,10 | 2,26% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.261,92 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.265,93 | -5,45% |
| ZCash | ZEC | 12.156,52 | -3,26% |
| Aster | ASTER | 24,73 | -3,10% |
| XT.com Token | XT | 179,39 | -3,08% |
| Bitcoin | BTC | 3.321.731,89 | -2,47% |
| Mantle | MANTLE | 31,11 | -2,40% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.315.834,43 | -2,39% |
| OKB | OKB | 3.744,09 | -2,28% |
| Binance Coin | BNB | 32.957,00 | -2,17% |
| Bitget token | BGB | 131,30 | -2,13% |