Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.690.209,01 | 3.640.513,44 | 3.844.907,58 | -2.53% |
Ethereum | ETH | 126.146,13 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.53% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.04% |
XRP | XRP | 81,38 | 79,96 | 86,04 | -4.2% |
Binance Coin | BNB | 36.484,00 | 35.937,00 | 38.250,00 | -3.31% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.372,20 | 5.289,47 | 5.782,33 | -3.54% |
TRON | TRX | 11,91 | 11,81 | 12,08 | 0.67% |
Staked Ether | STETH | 126.096,32 | 123.949,11 | 135.547,26 | -4.55% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,42 | 5,91 | -3.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,35 | 2.440,72 | 2.567,77 | -2.96% |
Cardano | ADA | 16,57 | 16,15 | 17,40 | -2.77% |
Sui | SUI | 62,79 | 61,23 | 68,54 | -6.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,71 | 5,55 | 6,01 | -3.84% |
Chainlink | LINK | 547,26 | 534,62 | 586,51 | -4.41% |
Stellar | XLM | 9,40 | 9,10 | 10,00 | -4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.683.463,40 | 3.632.504,79 | 3.840.029,64 | -2.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.681,17 | 22.101,62 | 24.606,42 | -5.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.906,40 | 134.527,26 | 147.166,17 | -4.51% |
Cronos | CRO | 4,12 | 3,81 | 4,57 | -0.74% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.146,13 | 124.011,12 | 135.562,06 | -4.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.969,47 | 134.651,27 | 147.193,29 | -4.53% |
LEO Token | LEO | 397,55 | 392,19 | 414,21 | -2.53% |
Mantle | MANTLE | 54,07 | 49,61 | 59,06 | -3.76% |
Toncoin | TON | 63,80 | 62,50 | 67,50 | -4.63% |
Monero | XMR | 17.257,77 | 16.233,61 | 18.479,08 | -1.75% |
ZCash | ZEC | 17.618,46 | 16.041,81 | 18.638,05 | 1.36% |
Aster | ASTER | 35,29 | 34,96 | 40,72 | -11.11% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,68 | 42,70 | 0.09% |
Sky Dollar | USDS | 42,77 | 42,66 | 42,46 | 1.07% |
Litecoin | LTC | 3.298,09 | 3.237,27 | 3.474,61 | -2.45% |
Avalanche | AVAX | 532,13 | 522,06 | 569,80 | -4.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,86 | 4,76 | 5,20 | -3.68% |
Worldcoin | WLD | 22,90 | 22,37 | 24,95 | -5.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 227,00 | 223,61 | 235,61 | -2.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 218,40 | 212,51 | 233,26 | -4.27% |
XT.com Token | XT | 210,99 | 203,40 | 227,43 | -3.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000353 | -2.55% |
Dai | DAI | 42,94 | 42,75 | 42,76 | 0.42% |
Ondo | ONDO | 17,62 | 17,26 | 19,46 | -7.7% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,71 | 42,75 | 0.11% |
Ethena | ENA | 9,44 | 9,23 | 10,29 | -5.55% |
VINCI | VINCI | 459,25 | 451,42 | 480,61 | -2.18% |
Bitget token | BGB | 149,36 | 140,01 | 162,54 | -1.63% |
Polkadot | DOT | 80,52 | 78,31 | 85,77 | -3.98% |
Gatechain Token | GT | 430,81 | 411,72 | 467,00 | -2.81% |
Aave | AAVE | 7.902,42 | 7.668,81 | 8.403,53 | -2.69% |
Bittensor | TAO | 11.423,00 | 11.052,00 | 12.359,00 | -6.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,80 | 42,75 | 42,76 | 0.16% |
Pi Network | PI | 8,50 | 8,30 | 8,84 | -1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,108800 | 0,104900 | 0,117500 | -4.56% |
Tether Gold | XAUT | 184.402,53 | 175.004,46 | 194.363,54 | 0.24% |
OKB | OKB | 4.543,91 | 4.450,51 | 4.802,37 | -3.91% |
Arbitrum | ARB | 8,42 | 8,13 | 9,20 | -3.79% |
Near | NEAR | 65,60 | 63,71 | 69,90 | -3.81% |
Ethereum Classic | ETC | 528,06 | 517,59 | 563,32 | -3.22% |
Aptos | APT | 67,34 | 65,24 | 71,38 | -3.24% |
XDC Network | XDC | 2,03 | 1,83 | 2,19 | 0.43% |
Story | IP | 74,39 | 71,24 | 81,00 | -3.68% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000186 | -3.36% |
Internet Computer | ICP | 129,50 | 126,20 | 140,50 | -3.14% |
PAX Gold | PAXG | 184.805,55 | 175.469,50 | 194.901,76 | 0.05% |
KuCoin Token | KCS | 435,08 | 418,79 | 469,99 | -3.86% |
LayerZero | ZRO | 61,00 | 59,80 | 65,20 | -3.94% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,63 | 6,62 | -11.09% |
Sky | SKY | 2,42 | 2,39 | 2,58 | -5.72% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,68 | 42,83 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 8,00 | 7,82 | 8,53 | -5.62% |
Optimism | OP | 12,36 | 12,05 | 13,49 | -3.83% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.400,65 | 137.656,06 | 150.948,35 | -4.57% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,71 | 42,70 | 0.09% |
Flare | FLR | 0,496983 | 0,489077 | 0,54 | -4.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,70 | 5,18 | -4.64% |
Morpho | MORPHO | 49,56 | 46,87 | 54,99 | 3.29% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,77 | 1,97 | -6.9% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,77 | 5,21 | -4.13% |
Quant | QNT | 3.232,76 | 3.121,55 | 3.397,71 | -2.16% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,58 | 4,92 | -4.24% |
Sei | SEI | 5,05 | 4,96 | 5,45 | -5.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.690.209,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.146,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.484,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.372,20 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.096,32 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 49,56 | 3,29% |
| ZCash | ZEC | 17.618,46 | 1,36% |
| Sky Dollar | USDS | 42,77 | 1,07% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,67% |
| XDC Network | XDC | 2,03 | 0,434182% |
| Dai | DAI | 42,94 | 0,416999% |
| Tether Gold | XAUT | 184.402,53 | 0,242353% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,80 | 0,162468% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 0,114515% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 0,107596% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 35,29 | -11,11% |
| Plasma | XPL | 5,77 | -11,09% |
| Ondo | ONDO | 17,62 | -7,70% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | -6,90% |
| Bittensor | TAO | 11.423,00 | -6,05% |
| Sui | SUI | 62,79 | -6,03% |
| Sky | SKY | 2,42 | -5,72% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | -5,62% |
| Sei | SEI | 5,05 | -5,61% |
| Ethena | ENA | 9,44 | -5,55% |