Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.151.415,62 | 3.079.576,12 | 3.153.474,52 | 1.81% |
Ethereum | ETH | 95.975,55 | 94.001,82 | 96.196,78 | 1.5% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | -0.03% |
XRP | XRP | 64,07 | 63,28 | 64,45 | 0.44% |
Binance Coin | BNB | 28.653,24 | 28.256,67 | 28.680,48 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,44 | -0.04% |
Solana | SOL | 4.007,16 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.87% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,59 | 13,89 | 0.89% |
Staked Ether | STETH | 95.973,22 | 93.973,67 | 96.196,78 | 1.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,33 | 2.420,82 | 2.473,59 | 1.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,21 | 0.34% |
Cardano | ADA | 11,76 | 11,61 | 11,88 | -0.24% |
Sui | SUI | 42,85 | 42,15 | 43,13 | 0.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 4,00 | 4,25 | 4.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.862,24 | 20.268,83 | 21.423,16 | 0.24% |
Chainlink | LINK | 404,63 | 398,39 | 406,80 | 1.03% |
LEO Token | LEO | 419,36 | 409,80 | 419,63 | 1.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.145.501,18 | 3.073.419,37 | 3.149.917,22 | 1.81% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,32 | 44,36 | 0.04% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,26 | 7,40 | 0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.891,68 | 102.734,59 | 105.143,08 | 1.5% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,40 | 0.58% |
Monero | XMR | 15.475,90 | 15.006,02 | 15.683,62 | 1.23% |
Toncoin | TON | 56,10 | 54,20 | 56,30 | 3.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.383,01 | 102.236,38 | 104.623,62 | 1.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,40 | 44,34 | -0.26% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,09 | 30,83 | 1.35% |
Mantle | MANTLE | 33,38 | 32,57 | 33,72 | 1.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,10 | 4,16 | 0.78% |
Avalanche | AVAX | 422,96 | 417,92 | 428,02 | 0.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,38 | -0.02% |
Dai | DAI | 44,32 | 44,40 | 44,35 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 2.482,38 | 2.453,28 | 2.510,53 | 1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 179,62 | 175,65 | 180,91 | 1.27% |
ZCash | ZEC | 10.434,97 | 10.099,25 | 10.797,38 | 1.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,24 | 157,37 | 161,00 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,80 | 150,90 | 1.43% |
Tether Gold | XAUT | 199.526,47 | 194.772,22 | 207.884,29 | -1.57% |
Worldcoin | WLD | 14,00 | 13,86 | 15,31 | -1.27% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,21 | 9,05 | 7.16% |
Bittensor | TAO | 12.318,00 | 11.674,00 | 12.510,00 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 390,78 | 381,87 | 394,18 | 1.81% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,35 | 11,62 | 0.79% |
Polkadot | DOT | 66,36 | 65,98 | 68,06 | -1.6% |
PAX Gold | PAXG | 200.013,04 | 195.891,53 | 207.623,54 | -1.16% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,32 | 10,01 | 3.01% |
Gatechain Token | GT | 305,06 | 293,11 | 306,88 | 1.64% |
Bitget token | BGB | 95,02 | 92,97 | 97,06 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 89,70 | 87,50 | 93,10 | 2.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,081518 | 0,084192 | 1.2% |
OKB | OKB | 3.920,36 | 3.828,59 | 4.004,00 | 0.03% |
Aave | AAVE | 4.986,25 | 4.819,95 | 5.000,76 | 2.91% |
Morpho | MORPHO | 79,48 | 76,00 | 79,99 | 2.93% |
Global Dollar | USDG | 44,40 | 44,38 | 44,35 | 0.05% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,16 | 3,33 | 3.39% |
Near | NEAR | 58,42 | 58,00 | 59,39 | -0.82% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,38 | 44,39 | -0.01% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,46 | 4,59 | -0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | 0.71% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,60 | 112,20 | 0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 373,08 | 368,50 | 376,21 | 0.54% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,36 | 1,50 | 5.81% |
Aptos | APT | 44,60 | 43,37 | 45,50 | 1.6% |
Quant | QNT | 3.476,40 | 3.356,79 | 3.601,46 | -1.15% |
KuCoin Token | KCS | 362,02 | 352,98 | 367,57 | 1.91% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,96 | 7,17 | 0.58% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 51,77 | -10.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,51 | -2.25% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,78 | -0.52% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,41 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,48 | 0.47% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,12 | 4,29 | -0.47% |
Cosmos | ATOM | 82,04 | 79,42 | 82,41 | 2.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.020,48 | 105.799,05 | 108.291,61 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.151.415,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.975,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.653,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.007,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.973,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,80 | 7,16% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 5,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,21 | 4,57% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 3,51% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,39% |
| Kite | KITE | 9,72 | 3,01% |
| Morpho | MORPHO | 79,48 | 2,93% |
| Aave | AAVE | 4.986,25 | 2,91% |
| LayerZero | ZRO | 89,70 | 2,51% |
| Cosmos | ATOM | 82,04 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,35 | -10,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | -2,25% |
| Polkadot | DOT | 66,36 | -1,60% |
| Tether Gold | XAUT | 199.526,47 | -1,57% |
| Worldcoin | WLD | 14,00 | -1,27% |
| PAX Gold | PAXG | 200.013,04 | -1,16% |
| Quant | QNT | 3.476,40 | -1,15% |
| Near | NEAR | 58,42 | -0,822730% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -0,587569% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -0,516927% |