Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.807.925,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | -0.05% | |
| ETH | 129.501,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.41% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0.01% | |
| XRP | 87,39 | 85,85 | 88,06 | 0.8% | |
| BNB | 38.084,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 1.13% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | 0% | |
| SOL | 5.655,10 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.25% | |
| TRX | 12,20 | 12,19 | 12,35 | -0.04% | |
| STETH | 129.493,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.42% | |
| DOGE | 5,95 | 5,89 | 5,97 | 0.33% | |
| ADA | 17,75 | 17,45 | 17,88 | 0.71% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.576,25 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.22% | |
| WSTETH | 158.094,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.4% | |
| BCH | 24.869,00 | 24.251,00 | 25.307,00 | 2.49% | |
| WBTC | 3.802.099,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | 0.02% | |
| WBETH | 140.464,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.44% | |
| LINK | 591,92 | 574,87 | 597,83 | 2.29% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.03% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0% | |
| LEO | 410,54 | 406,14 | 411,38 | 0.9% | |
| WETH | 129.474,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.36% | |
| HYPE | 1.313,89 | 1.302,79 | 1.337,18 | -0.89% | |
| XLM | 10,24 | 10,12 | 10,30 | -0.1% | |
| WEETH | 140.224,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.45% | |
| XMR | 16.461,81 | 16.400,63 | 16.861,35 | -0.58% | |
| USDE | 42,49 | 42,46 | 42,62 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.812.680,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | 0% | |
| LTC | 3.489,83 | 3.400,47 | 3.503,84 | 2.12% | |
| SUI | 67,32 | 64,36 | 67,81 | 2.71% | |
| AVAX | 570,97 | 560,39 | 575,46 | 1.17% | |
| HBAR | 5,75 | 5,64 | 5,77 | 1.32% | |
| ZEC | 14.490,37 | 14.044,42 | 15.089,73 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000354 | 0,000366 | 1.3% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,54 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,69 | 46,29 | -0.74% | |
| WLFI | 6,38 | 6,32 | 6,48 | -0.15% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | 0.05% | |
| TON | 68,04 | 66,74 | 68,28 | 0.86% | |
| CRO | 4,41 | 4,40 | 4,45 | -0.36% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.01% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,40 | 0.01% | |
| UNI | 237,97 | 232,19 | 239,07 | 1.94% | |
| DOT | 90,61 | 88,92 | 91,94 | 0.94% | |
| MNT | 45,67 | 45,08 | 46,14 | -0.14% | |
| AAVE | 7.986,71 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.24% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.02% | |
| TAO | 11.980,64 | 11.709,81 | 12.075,94 | 1.67% | |
| BGB | 150,39 | 147,44 | 150,68 | 1.77% | |
| OKB | 4.597,49 | 4.419,30 | 4.632,34 | 3.17% | |
| CC | 2,64 | 2,51 | 2,77 | 2.87% | |
| NEAR | 72,79 | 71,10 | 74,10 | 2.19% | |
| XAUT | 179.089,00 | 178.135,00 | 179.171,00 | 0.05% | |
| USDF | 42,48 | 42,40 | 42,59 | -0.13% | |
| M | 54,13 | 54,07 | 58,59 | -4.28% | |
| ASTER | 41,78 | 41,09 | 42,81 | -1.92% | |
| ETC | 565,65 | 558,06 | 572,04 | 0.81% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,10 | 10,92 | 11,35 | 0.31% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000195 | 3.42% | |
| ICP | 147,93 | 147,56 | 150,85 | -1.14% | |
| JITOSOL | 7.049,75 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.34% | |
| PI | 9,56 | 9,53 | 9,80 | -0.91% | |
| WETH | 129.522,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.38% | |
| RAIN | 0,319773 | 0,312534 | 0,321884 | 0.83% | |
| PUMP | 0,126804 | 0,122618 | 0,132181 | 2.42% | |
| SOL | 5.661,76 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.2% | |
| JLP | 197,51 | 196,34 | 198,05 | -0.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.79% | |
| HASH | 1,23 | 1,10 | 1,24 | 11.39% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,47 | 48,49 | 0.01% | |
| ONDO | 19,86 | 19,65 | 19,99 | 0.3% | |
| PAXG | 179.220,00 | 178.894,00 | 179.310,00 | 0.08% | |
| WLD | 24,57 | 24,31 | 24,77 | 0.24% | |
| KAS | 2,18 | 2,16 | 2,26 | -3.24% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0% | |
| KCS | 433,90 | 423,93 | 435,56 | 0.33% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0.02% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| QNT | 3.826,67 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.68% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,12 | 0.13% | |
| POL | 5,23 | 5,09 | 5,33 | 1.93% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,49 | 42,53 | 0.01% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0.01% | |
| RETH | 148.849,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.37% | |
| APT | 73,86 | 72,15 | 76,90 | 0.52% | |
| SKY | 2,28 | 2,20 | 2,29 | 1.4% | |
| WBNB | 38.087,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.21% | |
| GT | 436,07 | 430,17 | 436,71 | 0.47% | |
| ALGO | 5,71 | 5,61 | 5,74 | 1.28% | |
| ARB | 8,88 | 8,58 | 8,92 | 3.13% | |
| TRUMP | 243,14 | 242,16 | 245,26 | 0.12% | |
| BNSOL | 6.144,40 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.23% | |
| RSETH | 137.059,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.34% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.13% | |
| FIL | 63,52 | 62,55 | 64,01 | 0.77% | |
| ATOM | 94,68 | 93,50 | 96,88 | 1.26% | |
| FBTC | 3.811.268,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0.06% | |
| USDTB | 42,54 | 42,49 | 42,57 | 0.07% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,49% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,53 | 0,000060% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 3,47% |
| Canton | CC | 2,64 | 3,27% |
| OKB | OKB | 4.597,49 | 3,26% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | 3,22% |
| Sui | SUI | 67,32 | 2,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126804 | 2,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.869,00 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 7.986,71 | 2,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 11,39% |
| OKB | OKB | 4.597,49 | 3,17% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | 3,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 3,42% |
| Canton | CC | 2,64 | 2,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.869,00 | 2,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126804 | 2,42% |
| Chainlink | LINK | 591,92 | 2,29% |
| Aave | AAVE | 7.986,71 | 2,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,79 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,13 | -4,28% |
| Zcash | ZEC | 14.490,37 | -3,45% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -3,24% |
| Aster | ASTER | 41,78 | -1,92% |
| Internet Computer | ICP | 147,93 | -1,14% |
| Pi Network | PI | 9,56 | -0,910270% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.313,89 | -0,894860% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,869510% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,789560% |
| sUSDS | SUSDS | 45,85 | -0,740850% |