Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.155.119,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 99.743,00 | 98.309,00 | 100.991,00 | -1.07% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,47 | 83,28 | 85,76 | 0.27% |
![]() | BNB | 25.448,00 | 25.182,00 | 25.759,00 | -1.13% |
![]() | SOL | 5.726,50 | 5.611,91 | 5.808,87 | -1.26% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,90 | 7,03 | -0.32% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,59 | 10,71 | 0.51% |
![]() | STETH | 99.587,00 | 98.201,00 | 100.985,00 | -1.23% |
![]() | ADA | 24,63 | 24,25 | 25,16 | -1.92% |
![]() | WBTC | 4.152.726,00 | 4.109.500,00 | 4.162.270,00 | -0.23% |
![]() | HYPE | 1.590,58 | 1.533,10 | 1.679,06 | -3.65% |
![]() | WSTETH | 120.386,00 | 118.347,00 | 121.717,00 | -0.87% |
![]() | SUI | 116,70 | 110,84 | 120,30 | -2.58% |
![]() | LINK | 520,47 | 507,60 | 525,63 | -0.71% |
![]() | BCH | 17.111,22 | 16.629,97 | 17.577,71 | -2.24% |
![]() | LEO | 359,37 | 352,94 | 359,47 | 1.13% |
![]() | XLM | 10,12 | 9,99 | 10,28 | -0.69% |
![]() | AVAX | 748,02 | 738,87 | 764,53 | -1.27% |
![]() | TON | 116,68 | 114,62 | 119,47 | -1.52% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000469 | 0,000482 | -0.06% |
![]() | WETH | 99.649,00 | 98.183,00 | 101.046,00 | -1.21% |
![]() | WEETH | 106.772,00 | 105.011,00 | 108.080,00 | -0.98% |
![]() | LTC | 3.367,07 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.42% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,29 | -2.97% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,33 | 39,49 | -0% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,38 | 39,43 | -0.08% |
![]() | DOT | 149,15 | 146,78 | 150,80 | -0.78% |
![]() | XMR | 12.305,70 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.33% |
![]() | WBT | 1.568,52 | 1.509,62 | 1.571,68 | 3.87% |
![]() | BGB | 178,44 | 177,34 | 179,70 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 4.150.937,00 | 4.111.926,00 | 4.162.591,00 | -0.16% |
![]() | PEPE | 0,000434 | 0,000422 | 0,000442 | -1.4% |
![]() | PI | 24,17 | 22,70 | 24,90 | 5.44% |
![]() | UNI | 290,76 | 280,87 | 300,20 | -2.32% |
![]() | AAVE | 10.871,90 | 10.589,30 | 11.428,91 | -4.4% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,41 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,42 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.430,64 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.36% |
![]() | OKB | 2.036,02 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.77% |
![]() | ICP | 215,56 | 213,07 | 227,42 | 0.88% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,77 | 173,09 | 178,94 | 0.02% |
![]() | NEAR | 87,91 | 85,32 | 88,47 | 0.44% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,62 | -0.87% |
![]() | ETC | 656,13 | 650,31 | 662,39 | -0.74% |
![]() | JITOSOL | 6.921,47 | 6.782,00 | 7.021,18 | -1.27% |
![]() | ONDO | 31,01 | 30,35 | 31,45 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.128,32 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.11% |
![]() | USD1 | 39,40 | 39,24 | 39,54 | 0.04% |
![]() | MNT | 25,07 | 24,92 | 25,47 | -0.73% |
![]() | GT | 662,67 | 659,03 | 687,16 | -2.79% |
![]() | TRUMP | 392,64 | 389,92 | 416,38 | -1.56% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,82 | 3,07 | -5.03% |
![]() | FTN | 175,28 | 174,65 | 175,60 | -0.08% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.07% |
![]() | ATOM | 161,78 | 158,92 | 163,89 | -0.15% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,37 | 3,53 | -1.56% |
![]() | LBTC | 4.137.852,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 11,60 | 11,36 | 11,82 | -0.96% |
![]() | POL | 7,85 | 7,73 | 8,00 | -1.72% |
![]() | RENDER | 133,99 | 130,43 | 137,00 | -1.09% |
![]() | FET | 26,38 | 25,69 | 26,70 | -0.4% |
![]() | FIL | 95,24 | 94,03 | 96,49 | -0.59% |
![]() | ARB | 13,18 | 12,95 | 13,69 | -3.14% |
![]() | WLD | 38,70 | 37,69 | 39,29 | -1.15% |
![]() | USDT0 | 39,44 | 39,31 | 39,49 | 0.23% |
![]() | WETH | 99.727,00 | 98.262,00 | 101.085,00 | -1.08% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,87 | 7,13 | -0.88% |
![]() | QNT | 4.130,59 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.29% |
![]() | JLP | 172,19 | 170,57 | 173,07 | -0.43% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 39,20 | 39,60 | -0.17% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,38 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 442,34 | 438,98 | 444,47 | -0.32% |
![]() | SPX | 56,20 | 53,24 | 60,49 | -6% |
![]() | BNSOL | 6.056,86 | 5.938,62 | 6.132,50 | -1.11% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.66% |
![]() | JUP | 16,26 | 15,84 | 16,59 | -0.84% |
![]() | TIA | 71,07 | 68,96 | 72,62 | -0.09% |
![]() | NEXO | 47,80 | 47,40 | 48,13 | -0.46% |
![]() | RETH | 113.648,00 | 111.744,00 | 114.995,00 | -0.98% |
![]() | FARTCOIN | 47,00 | 44,09 | 49,75 | -4.54% |
![]() | VIRTUAL | 71,61 | 70,06 | 74,60 | -4.01% |
![]() | RSETH | 104.276,00 | 102.752,00 | 105.783,00 | -1.27% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000569 | 0,000591 | -0.76% |
![]() | INJ | 450,86 | 444,80 | 469,90 | -1.79% |
![]() | S | 13,28 | 13,02 | 13,72 | 1.93% |
![]() | IP | 141,30 | 140,13 | 144,60 | -0.49% |
![]() | OP | 23,63 | 23,03 | 23,80 | 2.27% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,24 | 39,53 | 0.04% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.07% |
![]() | STX | 24,70 | 24,28 | 25,18 | -0.67% |
![]() | AB | 0,59 | 0,480764 | 0,60 | 21.59% |
![]() | METH | 106.559,00 | 104.964,00 | 108.000,00 | -1.09% |
![]() | SEI | 6,93 | 6,80 | 7,05 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 22,07% |
Pi Network | PI | 24,17 | 5,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.568,52 | 3,92% |
Optimism | OP | 23,63 | 2,58% |
Sonic | S | 13,28 | 2,10% |
USDT0 | USDT0 | 39,44 | 1,56% |
Monero | XMR | 12.305,70 | 1,47% |
Internet Computer | ICP | 215,56 | 1,39% |
LEO Token | LEO | 359,37 | 1,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,91 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 21,59% |
Pi Network | PI | 24,17 | 5,44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.568,52 | 3,87% |
Optimism | OP | 23,63 | 2,27% |
Sonic | S | 13,28 | 1,93% |
Monero | XMR | 12.305,70 | 1,33% |
LEO Token | LEO | 359,37 | 1,13% |
TRON | TRX | 10,68 | 0,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,91 | 0,444620% |
USDT0 | USDT0 | 39,44 | 0,226910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 56,20 | -6,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,32 | -5,11% |
Kaspa | KAS | 2,90 | -5,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,00 | -4,54% |
Aave | AAVE | 10.871,90 | -4,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,61 | -4,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.590,58 | -3,65% |
Arbitrum | ARB | 13,18 | -3,14% |
Hedera | HBAR | 6,03 | -2,97% |
Gate | GT | 662,67 | -2,79% |