Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.323.336,57 | 3.173.653,55 | 3.438.550,83 | -3.34% |
Ethereum | ETH | 98.508,31 | 91.911,58 | 102.481,61 | -3.86% |
Tether | USDT | 43,49 | 43,46 | 43,51 | -0.02% |
XRP | XRP | 69,18 | 66,47 | 70,91 | -1.68% |
Binance Coin | BNB | 33.055,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -1.73% |
USD Coin | USDC | 43,54 | 43,49 | 43,55 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.308,26 | 4.207,66 | 4.570,65 | -5.14% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,24 | 12,48 | 0.96% |
Staked Ether | STETH | 98.527,98 | 91.816,84 | 102.571,65 | -3.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,67 | 4,45 | 4,80 | -0.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.148,40 | 2.064,60 | 2.246,51 | -4.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,91 | 5,45 | 6,19 | 5.59% |
Cardano | ADA | 12,94 | 12,26 | 13,25 | -0.84% |
Sui | SUI | 48,81 | 46,70 | 50,75 | -1.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.315,09 | 21.305,74 | 24.321,37 | 0.38% |
Chainlink | LINK | 418,77 | 395,65 | 429,25 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.316.621,65 | 3.164.239,55 | 3.434.510,09 | -3.28% |
Stellar | XLM | 7,73 | 7,30 | 7,91 | 0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.117,94 | 99.714,87 | 111.592,23 | -3.96% |
LEO Token | LEO | 408,77 | 373,76 | 422,94 | 0.95% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,28 | 3,87 | -2.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.911,07 | 99.751,64 | 111.233,54 | -3.87% |
Monero | XMR | 16.896,10 | 14.921,73 | 17.592,46 | -1.1% |
Toncoin | TON | 60,70 | 58,20 | 62,00 | 2.36% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 42,11 | 43,42 | 0.15% |
Sky Dollar | USDS | 43,95 | 43,52 | 42,40 | 0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,52 | 43,55 | 43,58 | -0.09% |
Avalanche | AVAX | 439,02 | 415,10 | 449,78 | -0.35% |
Litecoin | LTC | 2.618,55 | 2.476,75 | 2.664,76 | 0.34% |
ZCash | ZEC | 12.180,36 | 11.231,88 | 13.000,75 | -3.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,81 | 4,11 | -1.59% |
Aster | ASTER | 24,86 | 23,50 | 26,12 | 0.81% |
Mantle | MANTLE | 31,27 | 28,04 | 33,40 | -0.4% |
Dai | DAI | 43,44 | 43,47 | 43,47 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 184,50 | 177,90 | 186,60 | -0.8% |
Worldcoin | WLD | 18,11 | 17,22 | 19,00 | 2.32% |
XT.com Token | XT | 179,57 | 164,89 | 192,35 | -3.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000296 | 0,000282 | 0,000305 | -1.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,08 | 160,94 | 174,63 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 43,58 | 43,52 | 43,55 | 0.06% |
Tether Gold | XAUT | 217.402,52 | 192.769,61 | 230.725,84 | 3.51% |
VINCI | VINCI | 412,09 | 393,53 | 429,82 | -4.12% |
Ondo | ONDO | 12,21 | 11,67 | 12,90 | -0.57% |
Bitget token | BGB | 131,71 | 118,47 | 145,83 | -2.47% |
Polkadot | DOT | 66,07 | 62,28 | 68,07 | -1.34% |
Gatechain Token | GT | 350,98 | 318,42 | 378,14 | -3.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,105800 | 0,099300 | 0,112500 | 0.57% |
PAX Gold | PAXG | 219.307,00 | 207.643,00 | 219.307,00 | 3.72% |
Pi Network | PI | 7,04 | 6,68 | 7,12 | 1.54% |
Bittensor | TAO | 8.526,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | -1.62% |
Ethena | ENA | 6,10 | 5,69 | 6,25 | 0.65% |
Falcon USD | USDF | 43,40 | 43,18 | 43,22 | 0.51% |
Aave | AAVE | 5.516,99 | 5.265,07 | 5.651,70 | -0.95% |
LayerZero | ZRO | 79,20 | 73,20 | 82,50 | 0.76% |
OKB | OKB | 3.717,63 | 3.518,30 | 3.891,82 | -3.3% |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000174 | 0,000199 | -1.07% |
Near | NEAR | 51,53 | 48,87 | 53,31 | -0.75% |
Aptos | APT | 55,05 | 52,06 | 56,60 | -0.64% |
Ethereum Classic | ETC | 423,30 | 399,15 | 431,43 | -0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,56 | 43,58 | 0.05% |
Internet Computer | ICP | 117,00 | 110,80 | 123,00 | 0.69% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,53 | 2,74 | -1.52% |
Kite | KITE | 6,46 | 6,02 | 6,73 | -3.87% |
Story | IP | 61,61 | 54,74 | 66,21 | -1.35% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,43 | 1,79 | -0.41% |
Jupiter | JUP | 8,67 | 8,15 | 9,13 | 3.97% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,32 | 6,01 | -2.93% |
KuCoin Token | KCS | 399,35 | 365,72 | 425,81 | -2.22% |
Morpho | MORPHO | 55,65 | 48,10 | 58,15 | 3.79% |
Global Dollar | USDG | 43,55 | 43,53 | 43,51 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,60 | 5,17 | -3.19% |
DoubleZero | 2Z | 4,77 | 4,54 | 4,92 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 4,65 | 4,37 | 4,81 | 2.72% |
Flare | FLR | 0,434340 | 0,399750 | 0,461058 | 0.25% |
Cosmos | ATOM | 89,94 | 82,23 | 89,94 | 4.95% |
Quant | QNT | 2.904,18 | 2.719,32 | 3.059,41 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.323.336,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.508,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,49 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.055,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.308,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.527,98 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,91 | 5,59% |
| Cosmos | ATOM | 89,94 | 4,95% |
| Jupiter | JUP | 8,67 | 3,97% |
| Morpho | MORPHO | 55,65 | 3,79% |
| PAX Gold | PAXG | 219.307,00 | 3,72% |
| Tether Gold | XAUT | 217.402,52 | 3,51% |
| Algorand | ALGO | 4,65 | 2,72% |
| Toncoin | TON | 60,70 | 2,36% |
| Worldcoin | WLD | 18,11 | 2,32% |
| Pi Network | PI | 7,04 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.308,26 | -5,14% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.148,40 | -4,37% |
| VINCI | VINCI | 412,09 | -4,12% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.117,94 | -3,96% |
| Kite | KITE | 6,46 | -3,87% |
| Wrapped eETH | WEETH | 106.911,07 | -3,87% |
| Ethereum | ETH | 98.508,31 | -3,86% |
| XT.com Token | XT | 179,57 | -3,85% |
| Staked Ether | STETH | 98.527,98 | -3,81% |
| Bitcoin | BTC | 3.323.336,57 | -3,34% |