Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.135.373,37 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.15% |
Ethereum | ETH | 95.782,63 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.73% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,34 | 44,41 | -0.07% |
XRP | XRP | 63,90 | 63,28 | 64,57 | -0.65% |
Binance Coin | BNB | 28.557,13 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.15% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.09% |
Solana | SOL | 4.009,56 | 3.913,51 | 4.029,13 | 1.45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.12% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,55 | 13,89 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 95.775,10 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,01 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,12 | 4,21 | 0.31% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,99 | -1.71% |
Sui | SUI | 42,78 | 42,15 | 43,42 | -0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,24 | 4.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.823,70 | 20.216,00 | 21.372,83 | 1.23% |
Chainlink | LINK | 405,50 | 398,39 | 406,80 | 0.28% |
LEO Token | LEO | 417,22 | 409,80 | 418,65 | 0.15% |
Sky Dollar | USDS | 44,30 | 44,14 | 44,36 | 0.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.130.002,16 | 3.071.662,85 | 3.142.679,28 | 0.14% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,45 | -1.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.680,83 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.73% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.41% |
Monero | XMR | 15.419,25 | 14.922,51 | 15.649,51 | 1.4% |
Toncoin | TON | 55,90 | 54,10 | 56,30 | 1.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.173,18 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,44 | 44,34 | -0.12% |
Aster | ASTER | 30,69 | 30,09 | 30,83 | 0.62% |
Mantle | MANTLE | 33,46 | 32,69 | 34,22 | -1.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,10 | 4,17 | -0.89% |
Avalanche | AVAX | 423,50 | 417,92 | 428,02 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,35 | 44,39 | -0.05% |
Litecoin | LTC | 2.497,45 | 2.452,75 | 2.510,53 | 1.16% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,40 | 44,35 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 179,25 | 175,68 | 181,03 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 10.402,21 | 10.074,84 | 11.060,50 | -0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,64 | 157,37 | 161,08 | -0.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000262 | 0,000274 | 0.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,20 | 150,90 | 0.07% |
Tether Gold | XAUT | 199.359,70 | 195.335,34 | 209.315,48 | -3.63% |
Worldcoin | WLD | 13,99 | 13,86 | 15,31 | -3.38% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,18 | 9,05 | 3.15% |
Bittensor | TAO | 12.093,00 | 11.674,00 | 12.872,00 | -4.9% |
VINCI | VINCI | 388,79 | 381,87 | 393,26 | -0.65% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,35 | 11,65 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 66,41 | 66,28 | 68,30 | -2.11% |
PAX Gold | PAXG | 200.077,00 | 199.641,00 | 208.525,00 | -3.5% |
Kite | KITE | 9,58 | 9,22 | 10,01 | -1.77% |
Gatechain Token | GT | 304,82 | 293,11 | 306,79 | 0.57% |
Bitget token | BGB | 95,11 | 92,97 | 97,06 | 0.33% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 87,40 | 93,10 | -0.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,081518 | 0,084300 | -0.72% |
OKB | OKB | 3.933,93 | 3.858,92 | 3.994,59 | -0.4% |
Aave | AAVE | 4.946,73 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.49% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,36 | 44,35 | 0.05% |
Morpho | MORPHO | 78,91 | 76,00 | 78,91 | 1.43% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,16 | 3,33 | 2.56% |
Near | NEAR | 58,40 | 58,18 | 59,90 | -2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,40 | 44,39 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,46 | 4,67 | -2.84% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -0.31% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,60 | 113,40 | -0.8% |
Ethereum Classic | ETC | 372,80 | 368,33 | 376,21 | 0.31% |
Aptos | APT | 45,23 | 43,37 | 45,50 | 2.32% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,47 | 0.53% |
KuCoin Token | KCS | 362,35 | 350,06 | 365,55 | 1.75% |
Quant | QNT | 3.469,51 | 3.356,79 | 3.650,54 | -2.22% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,96 | 7,17 | -0.09% |
Lighter | LIT | 47,95 | 47,47 | 52,97 | -9.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,26 | 4,51 | -1.58% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,39 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,50 | 1,77 | -2.6% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,50 | -0.91% |
Plasma | XPL | 4,21 | 4,12 | 4,50 | -4.75% |
Cosmos | ATOM | 81,88 | 79,42 | 82,41 | 1.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.804,30 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.135.373,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.782,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.557,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.009,56 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.775,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 4,12% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 3,15% |
| Aptos | APT | 45,23 | 2,32% |
| Sky | SKY | 3,29 | 2,56% |
| KuCoin Token | KCS | 362,35 | 1,75% |
| Cosmos | ATOM | 81,88 | 1,57% |
| Solana | SOL | 4.009,56 | 1,45% |
| Toncoin | TON | 55,90 | 1,45% |
| Monero | XMR | 15.419,25 | 1,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.823,70 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 47,95 | -9,48% |
| Bittensor | TAO | 12.093,00 | -4,90% |
| Plasma | XPL | 4,21 | -4,75% |
| Tether Gold | XAUT | 199.359,70 | -3,63% |
| PAX Gold | PAXG | 200.077,00 | -3,50% |
| Worldcoin | WLD | 13,99 | -3,38% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -2,84% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | -2,60% |
| Near | NEAR | 58,40 | -2,47% |
| Quant | QNT | 3.469,51 | -2,22% |