Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.649.390,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 69.444,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | -0.88% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,44 | 38,59 | 0.18% |
![]() | XRP | 85,89 | 85,88 | 88,54 | -2.3% |
![]() | BNB | 23.243,00 | 23.089,00 | 23.457,00 | -0.91% |
![]() | SOL | 5.653,22 | 5.595,85 | 5.763,53 | -0.99% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.18% |
![]() | DOGE | 6,72 | 6,67 | 6,92 | -2.82% |
![]() | ADA | 26,79 | 26,62 | 27,53 | -2.12% |
![]() | TRX | 9,39 | 9,34 | 9,52 | -1.16% |
![]() | STETH | 69.379,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | -0.89% |
![]() | WBTC | 3.645.799,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | 0.11% |
![]() | SUI | 137,38 | 133,36 | 139,35 | -0.41% |
![]() | LINK | 560,10 | 559,38 | 584,61 | -3.77% |
![]() | AVAX | 831,08 | 823,22 | 855,34 | -2.04% |
![]() | XLM | 10,66 | 10,64 | 10,86 | -1.72% |
![]() | LEO | 348,19 | 344,04 | 348,24 | 0.72% |
![]() | TON | 123,93 | 121,72 | 126,42 | -1.6% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000513 | 0,000533 | -3.18% |
![]() | HBAR | 7,15 | 7,11 | 7,35 | -2.44% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.18% |
![]() | WSTETH | 83.361,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -0.7% |
![]() | BCH | 13.989,59 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.91% |
![]() | LTC | 3.272,82 | 3.272,39 | 3.347,67 | -1.57% |
![]() | DOT | 158,70 | 157,75 | 165,45 | -3.91% |
![]() | HYPE | 707,81 | 701,23 | 732,07 | -2.56% |
![]() | BSC-USD | 38,54 | 38,36 | 38,60 | 0.29% |
![]() | WETH | 69.480,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -0.54% |
![]() | BGB | 168,82 | 168,03 | 170,33 | -0.73% |
![]() | XMR | 10.625,31 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.01% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.120,79 | 1.115,58 | 1.132,99 | -0.78% |
![]() | PI | 22,46 | 21,93 | 23,16 | -2.97% |
![]() | WEETH | 74.029,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 3.646.906,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000338 | 0,000351 | -1.12% |
![]() | APT | 208,01 | 206,28 | 217,42 | -3.21% |
![]() | DAI | 38,51 | 38,43 | 38,59 | 0.17% |
![]() | UNI | 204,98 | 201,22 | 212,36 | -2.65% |
![]() | TAO | 14.130,27 | 13.987,96 | 14.748,43 | -3.76% |
![]() | OKB | 1.972,74 | 1.973,83 | 2.002,40 | -1.38% |
![]() | NEAR | 97,02 | 96,20 | 100,48 | -2.9% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,32 | 40,49 | 0.21% |
![]() | ONDO | 35,93 | 35,38 | 37,80 | -4.58% |
![]() | GT | 847,31 | 847,08 | 853,19 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 503,53 | 493,09 | 547,12 | -7.1% |
![]() | ICP | 188,45 | 186,76 | 198,33 | -4.4% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.19% |
![]() | ETC | 643,01 | 642,13 | 673,12 | -2.4% |
![]() | TKX | 1.199,25 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.15% |
![]() | AAVE | 6.338,05 | 6.312,64 | 6.554,71 | -2.72% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,43 | 3,56 | -1.49% |
![]() | MNT | 28,29 | 28,05 | 28,52 | -0.2% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,34 | 3,77 | -8.07% |
![]() | RENDER | 171,05 | 169,62 | 175,38 | -1.6% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -4.81% |
![]() | USD1 | 38,53 | 38,34 | 38,60 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,88 | 45,40 | 0.18% |
![]() | POL | 9,06 | 9,02 | 9,35 | -2.68% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,65 | 9,05 | -2.26% |
![]() | ATOM | 167,82 | 167,29 | 173,99 | -3.47% |
![]() | LBTC | 3.632.240,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.19% |
![]() | FET | 27,40 | 26,60 | 28,55 | -3.59% |
![]() | FTN | 165,13 | 164,80 | 165,56 | 0.1% |
![]() | FIL | 105,26 | 104,66 | 108,31 | -2.27% |
![]() | ENA | 12,22 | 11,76 | 13,03 | -6.05% |
![]() | TIA | 106,60 | 103,89 | 113,93 | -6.16% |
![]() | S | 19,75 | 19,54 | 20,27 | -1.59% |
![]() | ARB | 12,63 | 12,54 | 13,16 | -3.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.644.186,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000756 | 0,000748 | 0,000796 | -0.61% |
![]() | JLP | 157,48 | 156,52 | 158,82 | -0.43% |
![]() | FDUSD | 38,49 | 38,26 | 38,54 | 0.19% |
![]() | WLD | 41,77 | 41,15 | 44,82 | -6.06% |
![]() | KCS | 411,84 | 407,19 | 412,94 | 0.69% |
![]() | JUP | 17,52 | 17,23 | 18,23 | -3.53% |
![]() | MKR | 58.398,00 | 58.055,00 | 60.135,00 | -2.23% |
![]() | OP | 28,95 | 28,74 | 30,62 | -5.12% |
![]() | XDC | 3,06 | 2,99 | 3,19 | -4.27% |
![]() | STX | 31,13 | 31,17 | 32,89 | -4.83% |
![]() | BNSOL | 5.929,79 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.98% |
![]() | NEXO | 46,60 | 46,47 | 47,37 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.28% |
![]() | FARTCOIN | 43,61 | 42,03 | 44,53 | 0.02% |
![]() | QNT | 2.910,82 | 2.869,87 | 2.954,79 | -0.83% |
![]() | IP | 156,47 | 153,20 | 159,87 | -1.98% |
![]() | WETH | 69.529,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -0.72% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,07 | 8,48 | -4.15% |
![]() | EOS | 26,47 | 26,10 | 27,12 | -0.55% |
![]() | IMX | 21,95 | 21,82 | 22,66 | -2.94% |
![]() | RSETH | 72.337,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -0.7% |
![]() | USDT0 | 38,49 | 38,37 | 38,59 | 0.14% |
![]() | INJ | 369,76 | 365,24 | 388,01 | -4.57% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,70 | 3,91 | -2.86% |
![]() | USDC | 38,53 | 38,38 | 38,59 | 0.24% |
![]() | WBNB | 23.259,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.91% |
![]() | PYUSD | 38,49 | 38,42 | 38,57 | 0.17% |
![]() | CRV | 25,24 | 24,77 | 25,92 | -1.42% |
![]() | VIRTUAL | 51,15 | 50,75 | 57,37 | -8.39% |
![]() | RETH | 78.741,00 | 78.151,00 | 80.067,00 | -0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.649.390,00 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 69.444,00 | -0.88% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 85,89 | -2.3% |
![]() BNB BNB | 23.243,00 | -0.91% |
![]() Solana SOL | 5.653,22 | -0.99% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -2.82% |
![]() Cardano ADA | 26,79 | -2.12% |
![]() TRON TRX | 9,39 | -1.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.379,00 | -0.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.645.799,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,53 | 193,46% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.644.186,00 | 15,11% |
USDT0 | USDT0 | 38,49 | 5,52% |
PayPal USD | PYUSD | 38,49 | 1,83% |
LEO Token | LEO | 348,19 | 0,72% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,54% |
KuCoin | KCS | 411,84 | 0,53% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,499980% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,445190% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,50 | 0,434710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 348,19 | 0,72% |
KuCoin | KCS | 411,84 | 0,69% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,54 | 0,291070% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,275050% |
USD1 | USD1 | 38,53 | 0,260120% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,53 | 0,242720% |
sUSDS | SUSDS | 40,40 | 0,209970% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,50 | 0,192320% |
First Digital USD | FDUSD | 38,49 | 0,189080% |
Ethena USDe | USDE | 38,48 | 0,188060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,15 | -8,39% |
Kaspa | KAS | 3,43 | -8,07% |
Official Trump | TRUMP | 503,53 | -7,10% |
Celestia | TIA | 106,60 | -6,16% |
Worldcoin | WLD | 41,77 | -6,06% |
Ethena | ENA | 12,22 | -6,05% |
Optimism | OP | 28,95 | -5,12% |
Stacks | STX | 31,13 | -4,83% |
VeChain | VET | 1,03 | -4,81% |
Ondo | ONDO | 35,93 | -4,58% |