Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.325.370,32 | 3.173.653,55 | 3.437.680,11 | -1.77% |
Ethereum | ETH | 98.857,96 | 91.911,58 | 102.481,61 | -1.18% |
Tether | USDT | 43,48 | 43,46 | 43,51 | -0.04% |
XRP | XRP | 69,13 | 66,47 | 70,91 | -0.24% |
Binance Coin | BNB | 33.008,00 | 32.026,00 | 34.078,00 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,49 | 43,55 | 0% |
Solana | SOL | 4.298,47 | 4.207,66 | 4.570,65 | -3.62% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,24 | 12,49 | 1.24% |
Staked Ether | STETH | 98.828,28 | 91.816,84 | 102.571,65 | -1.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,68 | 4,45 | 4,80 | 1.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.149,58 | 2.064,60 | 2.243,42 | -2.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 5,45 | 6,19 | 5.26% |
Cardano | ADA | 12,91 | 12,26 | 13,25 | 0.71% |
Sui | SUI | 49,02 | 46,70 | 50,75 | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.214,48 | 21.305,74 | 24.315,21 | 1.32% |
Chainlink | LINK | 419,65 | 395,65 | 429,25 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.318.854,80 | 3.164.239,55 | 3.433.640,39 | -1.7% |
Stellar | XLM | 7,68 | 7,30 | 7,91 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.498,15 | 99.714,87 | 111.592,23 | -1.27% |
LEO Token | LEO | 409,02 | 373,76 | 422,83 | 2.59% |
Cronos | CRO | 3,61 | 3,28 | 3,87 | -0.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.290,55 | 99.751,64 | 111.233,54 | -1.19% |
Toncoin | TON | 60,70 | 58,20 | 62,00 | 3.23% |
Monero | XMR | 16.707,90 | 14.921,73 | 17.588,00 | -0.16% |
Ethena USDe | USDE | 43,53 | 42,10 | 43,42 | 0.09% |
Sky Dollar | USDS | 43,66 | 43,51 | 42,40 | 1.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,60 | 43,55 | 43,58 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 437,94 | 415,10 | 449,78 | 0.78% |
Litecoin | LTC | 2.621,36 | 2.476,75 | 2.664,76 | 1.77% |
ZCash | ZEC | 12.111,44 | 11.231,88 | 12.997,46 | -1.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,81 | 4,11 | -0.38% |
Aster | ASTER | 24,53 | 23,50 | 26,12 | 0.74% |
Mantle | MANTLE | 31,26 | 28,04 | 33,40 | 1.25% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,56 | 43,47 | 0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 184,50 | 177,90 | 186,60 | 0.82% |
Worldcoin | WLD | 17,98 | 17,22 | 19,00 | 3.33% |
XT.com Token | XT | 179,84 | 164,89 | 192,35 | -1.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 0,000282 | 0,000305 | -0.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,08 | 160,94 | 174,63 | 1.58% |
Tether Gold | XAUT | 219.374,89 | 193.235,28 | 230.667,42 | 5.79% |
PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 43,51 | 43,55 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 415,67 | 393,53 | 429,71 | -1.77% |
Ondo | ONDO | 12,26 | 11,67 | 12,90 | 1.32% |
Bitget token | BGB | 132,27 | 118,47 | 145,83 | -1.4% |
Polkadot | DOT | 65,92 | 62,28 | 68,07 | 0.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,105700 | 0,099300 | 0,112500 | 3.42% |
Gatechain Token | GT | 352,90 | 318,42 | 378,14 | -1.39% |
PAX Gold | PAXG | 221.161,00 | 208.038,00 | 221.241,00 | 5.77% |
Pi Network | PI | 7,00 | 6,68 | 7,12 | 2.07% |
Ethena | ENA | 6,06 | 5,69 | 6,25 | 1.81% |
Bittensor | TAO | 8.530,00 | 8.039,00 | 8.885,00 | 1.1% |
Aave | AAVE | 5.551,82 | 5.265,07 | 5.651,70 | 1.02% |
Falcon USD | USDF | 43,32 | 43,25 | 43,22 | 0.4% |
LayerZero | ZRO | 79,20 | 73,20 | 82,50 | 3.39% |
OKB | OKB | 3.738,53 | 3.518,30 | 3.890,83 | -1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000174 | 0,000199 | 0.44% |
Near | NEAR | 51,60 | 48,87 | 53,31 | 0.87% |
Aptos | APT | 54,71 | 52,06 | 56,60 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 420,33 | 399,15 | 431,43 | 0.64% |
Ripple USD | RLUSD | 43,60 | 43,57 | 43,58 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 116,70 | 110,80 | 123,00 | 2.28% |
Kite | KITE | 6,47 | 6,02 | 6,70 | 0.05% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,53 | 2,73 | -0.61% |
Story | IP | 60,75 | 54,74 | 66,21 | 0.11% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,44 | 1,79 | 1.09% |
Jupiter | JUP | 8,57 | 8,15 | 9,13 | 4.78% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,32 | 6,01 | -1.48% |
KuCoin Token | KCS | 401,07 | 365,72 | 425,81 | -1.15% |
Morpho | MORPHO | 56,35 | 48,10 | 58,15 | 5.56% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,52 | 43,51 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | 4,60 | 5,17 | -2.29% |
DoubleZero | 2Z | 4,74 | 4,54 | 4,92 | 0.19% |
Algorand | ALGO | 4,65 | 4,37 | 4,81 | 3.66% |
Flare | FLR | 0,431281 | 0,399750 | 0,460941 | 0.28% |
Cosmos | ATOM | 89,91 | 82,23 | 90,55 | 6.08% |
Quant | QNT | 2.909,69 | 2.726,31 | 3.058,64 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.325.370,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.857,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 69,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.008,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.298,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.828,28 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 89,91 | 6,08% |
| PAX Gold | PAXG | 221.161,00 | 5,77% |
| Morpho | MORPHO | 56,35 | 5,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 5,26% |
| Tether Gold | XAUT | 219.374,89 | 5,79% |
| Jupiter | JUP | 8,57 | 4,78% |
| Algorand | ALGO | 4,65 | 3,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105700 | 3,42% |
| LayerZero | ZRO | 79,20 | 3,39% |
| Worldcoin | WLD | 17,98 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 4.298,47 | -3,62% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.149,58 | -2,64% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | -2,29% |
| XT.com Token | XT | 179,84 | -1,98% |
| Bitcoin | BTC | 3.325.370,32 | -1,77% |
| VINCI | VINCI | 415,67 | -1,77% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.318.854,80 | -1,70% |
| Arbitrum | ARB | 5,77 | -1,48% |
| ZCash | ZEC | 12.111,44 | -1,44% |
| Bitget token | BGB | 132,27 | -1,40% |