Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.618.228,00 | 3.592.309,00 | 3.669.540,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 68.000,00 | 67.366,00 | 70.319,00 | -2.76% |
![]() | USDT | 38,48 | 38,45 | 38,59 | 0.09% |
![]() | XRP | 83,44 | 82,73 | 88,54 | -5.15% |
![]() | BNB | 22.996,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.7% |
![]() | SOL | 5.484,24 | 5.438,63 | 5.763,53 | -3.66% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,50 | 6,92 | -4.31% |
![]() | ADA | 26,11 | 25,83 | 27,52 | -4.48% |
![]() | TRX | 9,41 | 9,34 | 9,47 | -0.44% |
![]() | STETH | 67.943,00 | 67.281,00 | 70.309,00 | -2.82% |
![]() | WBTC | 3.612.151,00 | 3.589.711,00 | 3.665.416,00 | -0.89% |
![]() | SUI | 132,38 | 127,67 | 138,62 | -3.74% |
![]() | LINK | 544,55 | 537,79 | 576,09 | -5.13% |
![]() | AVAX | 807,62 | 793,18 | 853,39 | -4.59% |
![]() | XLM | 10,52 | 10,37 | 10,84 | -2.53% |
![]() | LEO | 348,93 | 345,29 | 349,06 | 0.95% |
![]() | TON | 121,84 | 121,35 | 125,37 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000498 | 0,000529 | -3.88% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,85 | 7,34 | -3.35% |
![]() | USDS | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 81.596,00 | 80.692,00 | 84.438,00 | -2.62% |
![]() | BCH | 13.948,35 | 13.794,41 | 14.469,47 | -2.84% |
![]() | LTC | 3.196,06 | 3.168,97 | 3.347,67 | -2.59% |
![]() | DOT | 157,38 | 156,42 | 164,42 | -4% |
![]() | HYPE | 700,83 | 690,59 | 732,07 | -3.35% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,36 | 38,61 | 0.17% |
![]() | BGB | 166,60 | 165,53 | 169,41 | -1.44% |
![]() | WETH | 67.993,00 | 67.276,00 | 70.331,00 | -2.58% |
![]() | XMR | 10.494,03 | 10.135,23 | 10.815,91 | 2.3% |
![]() | USDE | 38,47 | 38,41 | 38,55 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.117,12 | 1.111,04 | 1.124,19 | -0.01% |
![]() | PI | 22,16 | 21,85 | 22,74 | -1.51% |
![]() | WEETH | 72.453,00 | 71.724,00 | 74.923,00 | -2.63% |
![]() | CBBTC | 3.617.336,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -0.89% |
![]() | PEPE | 0,000337 | 0,000329 | 0,000351 | -2.43% |
![]() | APT | 203,62 | 200,96 | 215,41 | -4.74% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.06% |
![]() | UNI | 200,27 | 197,51 | 208,24 | -3.37% |
![]() | OKB | 1.964,77 | 1.964,64 | 2.001,49 | -1.72% |
![]() | TAO | 13.491,73 | 13.050,90 | 14.356,97 | -5.65% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,35 | 40,49 | 0.1% |
![]() | NEAR | 93,60 | 92,41 | 99,39 | -5.37% |
![]() | ONDO | 34,71 | 34,25 | 37,31 | -5.94% |
![]() | GT | 833,50 | 823,49 | 853,19 | -1.98% |
![]() | ICP | 186,45 | 183,83 | 192,80 | -3.07% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 489,32 | 471,30 | 531,63 | -6.51% |
![]() | ETC | 638,54 | 631,09 | 660,02 | -3.25% |
![]() | TKX | 1.198,31 | 1.191,16 | 1.204,24 | 0.11% |
![]() | MNT | 28,07 | 28,01 | 29,02 | -0.94% |
![]() | AAVE | 6.146,59 | 6.046,54 | 6.538,61 | -5.17% |
![]() | CRO | 3,34 | 3,30 | 3,54 | -5.63% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -5.34% |
![]() | RENDER | 165,63 | 161,59 | 175,12 | -3.57% |
![]() | KAS | 3,26 | 3,21 | 3,59 | -9.06% |
![]() | USD1 | 38,45 | 38,34 | 38,60 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 44,94 | 44,92 | 45,40 | 0.05% |
![]() | POL | 8,99 | 8,84 | 9,34 | -2.14% |
![]() | ATOM | 165,20 | 164,01 | 172,91 | -4.28% |
![]() | LBTC | 3.604.482,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -0.98% |
![]() | ALGO | 8,47 | 8,28 | 9,05 | -5.27% |
![]() | FTN | 164,73 | 164,67 | 165,56 | -0.13% |
![]() | FET | 27,11 | 26,60 | 28,10 | -1.35% |
![]() | FIL | 106,13 | 104,11 | 107,83 | -1.33% |
![]() | ENA | 12,15 | 11,76 | 12,67 | -3.02% |
![]() | TIA | 103,34 | 101,74 | 109,20 | -5.35% |
![]() | S | 18,92 | 18,48 | 20,24 | -5.97% |
![]() | ARB | 12,47 | 12,26 | 13,03 | -3.58% |
![]() | JLP | 155,02 | 154,20 | 158,82 | -1.86% |
![]() | FDUSD | 38,53 | 38,25 | 38,56 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000722 | 0,000704 | 0,000796 | -4.69% |
![]() | WLD | 41,10 | 39,18 | 42,67 | -3.67% |
![]() | SOLVBTC | 3.615.779,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -0.65% |
![]() | KCS | 410,89 | 407,40 | 414,84 | -0.19% |
![]() | JUP | 17,30 | 16,78 | 18,23 | -3.96% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,99 | 3,06 | -1.15% |
![]() | OP | 28,34 | 28,22 | 30,26 | -6.09% |
![]() | MKR | 56.226,00 | 55.983,00 | 59.707,00 | -5.29% |
![]() | NEXO | 46,68 | 45,61 | 47,37 | -1.15% |
![]() | STX | 30,55 | 29,96 | 32,38 | -4.75% |
![]() | BNSOL | 5.756,89 | 5.695,55 | 6.046,57 | -3.33% |
![]() | FARTCOIN | 44,10 | 41,21 | 44,73 | 2.82% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -4.14% |
![]() | SEI | 8,12 | 8,02 | 8,28 | -1.3% |
![]() | QNT | 2.851,42 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.37% |
![]() | IP | 153,72 | 151,68 | 159,68 | -2.57% |
![]() | WETH | 67.998,00 | 67.343,00 | 70.383,00 | -2.72% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,40 | 38,59 | 0.17% |
![]() | IMX | 21,55 | 21,38 | 22,52 | -3.41% |
![]() | EOS | 25,81 | 25,50 | 27,12 | -4.42% |
![]() | RSETH | 70.711,00 | 70.080,00 | 73.214,00 | -2.77% |
![]() | INJ | 364,55 | 358,12 | 383,02 | -4.15% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,61 | 3,85 | -4.29% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,38 | 38,60 | 0.16% |
![]() | CRV | 25,66 | 24,77 | 25,92 | 0.37% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.11% |
![]() | VIRTUAL | 52,27 | 46,69 | 57,37 | -6.38% |
![]() | WBNB | 22.989,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.67% |
![]() | FLOKI | 0,003425 | 0,003177 | 0,003610 | 7.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.618.228,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 68.000,00 | -2.76% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 83,44 | -5.15% |
![]() BNB BNB | 22.996,00 | -0.7% |
![]() Solana SOL | 5.484,24 | -3.66% |
![]() USDC USDC | 38,48 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,56 | -4.31% |
![]() Cardano ADA | 26,11 | -4.48% |
![]() TRON TRX | 9,41 | -0.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.943,00 | -2.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.612.151,00 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,45 | 90,13% |
FLOKI | FLOKI | 0,003425 | 7,20% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.615.779,00 | 5,17% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 3,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,10 | 3,05% |
Monero | XMR | 10.494,03 | 2,08% |
LEO Token | LEO | 348,93 | 0,93% |
First Digital USD | FDUSD | 38,53 | 0,62% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 0,477240% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.198,31 | 0,388530% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003425 | 7,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,10 | 2,82% |
Monero | XMR | 10.494,03 | 2,30% |
LEO Token | LEO | 348,93 | 0,95% |
First Digital USD | FDUSD | 38,53 | 0,54% |
Curve DAO | CRV | 25,66 | 0,372630% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 0,172080% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,48 | 0,156670% |
USD1 | USD1 | 38,45 | 0,117010% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 0,113560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,26 | -9,06% |
Official Trump | TRUMP | 489,32 | -6,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,27 | -6,38% |
Optimism | OP | 28,34 | -6,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,92 | -5,97% |
Ondo | ONDO | 34,71 | -5,94% |
Bittensor | TAO | 13.491,73 | -5,65% |
Cronos | CRO | 3,34 | -5,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,60 | -5,37% |
Celestia | TIA | 103,34 | -5,35% |