Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.616.535,00 | 3.592.309,00 | 3.669.540,00 | -0.92% |
![]() | ETH | 67.880,00 | 67.366,00 | 70.319,00 | -2.97% |
![]() | USDT | 38,47 | 38,45 | 38,59 | 0.03% |
![]() | XRP | 83,26 | 82,73 | 88,54 | -5.26% |
![]() | BNB | 22.983,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.72% |
![]() | SOL | 5.483,36 | 5.438,63 | 5.763,53 | -3.65% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,44 | 38,58 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,50 | 6,92 | -4.74% |
![]() | ADA | 26,06 | 25,83 | 27,52 | -4.97% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,34 | 9,47 | -0.6% |
![]() | STETH | 67.822,00 | 67.281,00 | 70.309,00 | -2.82% |
![]() | WBTC | 3.610.353,00 | 3.589.711,00 | 3.665.416,00 | -1.11% |
![]() | SUI | 131,36 | 127,67 | 138,62 | -4.92% |
![]() | LINK | 542,90 | 537,79 | 576,09 | -5.42% |
![]() | AVAX | 804,67 | 793,18 | 853,39 | -4.93% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,37 | 10,84 | -3.06% |
![]() | LEO | 348,45 | 345,29 | 349,06 | 0.75% |
![]() | TON | 122,17 | 121,35 | 125,37 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000498 | 0,000529 | -4.29% |
![]() | USDS | 38,47 | 38,44 | 38,58 | 0.05% |
![]() | HBAR | 6,98 | 6,85 | 7,34 | -3.59% |
![]() | WSTETH | 81.139,00 | 80.692,00 | 84.438,00 | -3.42% |
![]() | BCH | 13.978,92 | 13.794,41 | 14.469,47 | -2.45% |
![]() | LTC | 3.194,15 | 3.168,97 | 3.347,67 | -2.71% |
![]() | DOT | 157,31 | 156,42 | 164,42 | -3.86% |
![]() | HYPE | 701,22 | 690,59 | 732,07 | -3.25% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,36 | 38,61 | 0.08% |
![]() | BGB | 166,39 | 165,53 | 169,41 | -1.55% |
![]() | WETH | 67.793,00 | 67.276,00 | 70.331,00 | -3.28% |
![]() | XMR | 10.482,24 | 10.135,23 | 10.815,91 | 1.23% |
![]() | USDE | 38,46 | 38,41 | 38,55 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.116,24 | 1.111,04 | 1.124,19 | -0.27% |
![]() | PI | 22,16 | 21,85 | 22,74 | -1.38% |
![]() | WEETH | 72.354,00 | 71.724,00 | 74.923,00 | -3.08% |
![]() | CBBTC | 3.615.272,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -1.03% |
![]() | PEPE | 0,000333 | 0,000329 | 0,000351 | -3.47% |
![]() | DAI | 38,47 | 38,44 | 38,59 | 0.01% |
![]() | APT | 202,57 | 200,96 | 215,41 | -5.55% |
![]() | UNI | 200,10 | 197,51 | 208,24 | -3.46% |
![]() | OKB | 1.974,38 | 1.965,17 | 2.001,70 | -1.01% |
![]() | TAO | 13.430,35 | 13.050,90 | 14.372,30 | -6.55% |
![]() | SUSDS | 40,37 | 40,35 | 40,49 | 0.04% |
![]() | NEAR | 93,90 | 92,41 | 99,39 | -5.51% |
![]() | ONDO | 34,65 | 34,25 | 37,31 | -5.83% |
![]() | GT | 830,24 | 823,49 | 853,19 | -2.25% |
![]() | ICP | 186,25 | 183,83 | 193,38 | -3.69% |
![]() | BUIDL | 38,47 | 38,44 | 38,58 | 0.05% |
![]() | TRUMP | 486,92 | 471,30 | 531,63 | -7.16% |
![]() | ETC | 637,67 | 631,09 | 660,02 | -3.38% |
![]() | TKX | 1.201,41 | 1.191,16 | 1.203,18 | 0.41% |
![]() | MNT | 28,01 | 28,01 | 29,02 | -1.03% |
![]() | AAVE | 6.140,06 | 6.046,54 | 6.538,61 | -5.62% |
![]() | CRO | 3,33 | 3,30 | 3,54 | -5.78% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -5.31% |
![]() | KAS | 3,31 | 3,21 | 3,59 | -7.78% |
![]() | RENDER | 165,57 | 161,59 | 175,12 | -3.72% |
![]() | USD1 | 38,46 | 38,34 | 38,60 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 44,93 | 44,92 | 45,40 | -0% |
![]() | POL | 8,95 | 8,84 | 9,34 | -2.82% |
![]() | ATOM | 165,05 | 164,01 | 172,91 | -4.11% |
![]() | LBTC | 3.599.813,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.45% |
![]() | ALGO | 8,44 | 8,28 | 9,05 | -5.81% |
![]() | FTN | 164,69 | 164,67 | 165,56 | -0.19% |
![]() | FET | 27,00 | 26,60 | 28,10 | -1.86% |
![]() | FIL | 105,64 | 104,11 | 107,83 | -1.61% |
![]() | ENA | 12,15 | 11,76 | 12,67 | -3.11% |
![]() | TIA | 103,12 | 101,74 | 109,34 | -5.61% |
![]() | S | 18,83 | 18,48 | 20,24 | -6.69% |
![]() | ARB | 12,42 | 12,26 | 13,03 | -4.03% |
![]() | JLP | 154,97 | 154,20 | 158,82 | -1.75% |
![]() | FDUSD | 38,45 | 38,25 | 38,56 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000715 | 0,000704 | 0,000796 | -5.18% |
![]() | SOLVBTC | 3.612.112,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -0.98% |
![]() | WLD | 40,38 | 39,18 | 42,80 | -4.75% |
![]() | KCS | 412,26 | 407,40 | 414,84 | 0.55% |
![]() | JUP | 17,24 | 16,78 | 18,23 | -4.25% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,99 | 3,06 | -1.4% |
![]() | OP | 28,40 | 28,22 | 30,26 | -6.06% |
![]() | MKR | 56.046,00 | 56.021,00 | 59.707,00 | -5.65% |
![]() | STX | 30,56 | 29,96 | 32,38 | -4.46% |
![]() | NEXO | 46,32 | 45,61 | 47,37 | -1.78% |
![]() | BNSOL | 5.747,85 | 5.695,55 | 6.046,57 | -3.77% |
![]() | FARTCOIN | 43,92 | 41,21 | 44,73 | 2.92% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.16% |
![]() | IP | 153,84 | 151,68 | 159,68 | -1.89% |
![]() | SEI | 8,12 | 8,02 | 8,28 | -1.44% |
![]() | QNT | 2.846,84 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.4% |
![]() | WETH | 67.897,00 | 67.343,00 | 70.383,00 | -2.77% |
![]() | USDT0 | 38,47 | 38,40 | 38,59 | 0.02% |
![]() | IMX | 21,51 | 21,38 | 22,52 | -2.62% |
![]() | EOS | 25,72 | 25,50 | 27,12 | -4.42% |
![]() | RSETH | 70.569,00 | 70.080,00 | 73.214,00 | -3.26% |
![]() | INJ | 363,00 | 358,12 | 383,02 | -4.75% |
![]() | GRT | 3,66 | 3,61 | 3,85 | -4.47% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,38 | 38,60 | 0.08% |
![]() | CRV | 25,73 | 24,77 | 25,92 | -0.08% |
![]() | VIRTUAL | 52,17 | 46,69 | 57,37 | -6.8% |
![]() | PYUSD | 38,46 | 38,42 | 38,57 | 0.07% |
![]() | WBNB | 22.981,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.68% |
![]() | FLOKI | 0,003375 | 0,003177 | 0,003610 | 5.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.616.535,00 | -0.92% |
![]() Ethereum ETH | 67.880,00 | -2.97% |
![]() Tether USDT | 38,47 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 83,26 | -5.26% |
![]() BNB BNB | 22.983,00 | -0.72% |
![]() Solana SOL | 5.483,36 | -3.65% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,55 | -4.74% |
![]() Cardano ADA | 26,06 | -4.97% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -0.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.822,00 | -2.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.610.353,00 | -1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,46 | 108,65% |
FLOKI | FLOKI | 0,003375 | 5,56% |
USDT0 | USDT0 | 38,47 | 3,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,92 | 2,91% |
Monero | XMR | 10.482,24 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 348,45 | 0,75% |
KuCoin | KCS | 412,26 | 0,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,41 | 0,413370% |
Dai | DAI | 38,47 | 0,347270% |
Tether | USDT | 38,47 | 0,342090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003375 | 5,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,92 | 2,92% |
Monero | XMR | 10.482,24 | 1,23% |
LEO Token | LEO | 348,45 | 0,75% |
KuCoin | KCS | 412,26 | 0,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,41 | 0,405570% |
First Digital USD | FDUSD | 38,45 | 0,114750% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,46 | 0,080850% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,47 | 0,079010% |
USD1 | USD1 | 38,46 | 0,072660% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,31 | -7,78% |
Official Trump | TRUMP | 486,92 | -7,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 52,17 | -6,80% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,83 | -6,69% |
Bittensor | TAO | 13.430,35 | -6,55% |
Optimism | OP | 28,40 | -6,06% |
Ondo | ONDO | 34,65 | -5,83% |
Algorand | ALGO | 8,44 | -5,81% |
Cronos | CRO | 3,33 | -5,78% |
Maker | MKR | 56.046,00 | -5,65% |