Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.12.2025 09:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.686 | 42.703 | 0.230% |
Euro | 50.151 | 50.168 | 0.060% |
İngiliz Sterlini | 57.061 | 57.093 | -0.020% |
İsviçre Frangı | 53.606 | 53.647 | 0.060% |
Kanada Doları | 31.004 | 31.023 | 0.260% |
Rus Rublesi | 0.530 | 0.536 | 0.510% |
BAE Dirhemi | 11.621 | 11.627 | 0.230% |
Avustralya Doları | 28.386 | 28.410 | 0.040% |
Danimarka Kronu | 6.708 | 6.712 | 0.210% |
İsveç Kronu | 4.603 | 4.607 | -0.030% |
Norveç Kronu | 4.213 | 4.216 | -0.360% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 138.953 | 139.451 | 0.190% |
Güney Afrika Randı | 2.528 | 2.531 | 0.190% |
Bahreyn Dinarı | 113.229 | 113.274 | 0.220% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.363 | 11.394 | 0.240% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.230% |
İsrail Şekeli | 13.254 | 13.259 | -0.280% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.470 | 0.471 | -0.200% |
Meksika Pesosu | 2.370 | 2.371 | 0.330% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.420% |
Yeni Zelanda Doları | 24.763 | 24.773 | 0.080% |
Brezilya Reali | 7.886 | 7.889 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.320% |
Çek Korunası | 2.064 | 2.065 | -0.060% |
Polonya Zlotisi | 11.864 | 11.868 | 0.210% |
Romanya Leyi | 9.839 | 9.851 | 0.230% |
Çin Yuanı | 6.051 | 6.054 | 0.180% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.070% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.519 | 0.290% |
Azerbaycan Manatı | 25.110 | 25.119 | 0.230% |
Bosna-Hersek Markı | 25.588 | 25.598 | 1.920% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.660% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.130% |
Kostarika Kolonu | 0.085 | 0.085 | -0.220% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.329 | 0.170% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.898 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.484 | 5.486 | 0.210% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.338 | 0.080% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.050% |
Kazak Tengesi | 0.082 | 0.082 | 0.060% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.230% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.280% |
Fas Dirhemi | 4.644 | 4.646 | 0.020% |
Moldovya Leusu | 2.544 | 2.545 | 1.360% |
Makedon Dinarı | 0.814 | 0.814 | 1.110% |
Malezya Ringgiti | 10.417 | 10.421 | 0.530% |
Umman Riyali | 111.017 | 111.061 | 0.230% |
Peru İnti | 11.861 | 11.865 | -6.150% |
Filipinler Pesosu | 0.722 | 0.723 | -0.030% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.719 | 11.733 | 0.230% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | -0.020% |
Singapur Doları | 33.052 | 33.065 | 0.250% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.250% |
Tayland Bahtı | 1.352 | 1.353 | 0.430% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.364 | -0.160% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.012 | 0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.087 | 1.088 | 0.510% |
Gürcistan Larisi | 15.810 | 15.816 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 14.644 | 14.649 | 0.810% |
Bulgar Levası | 25.633 | 25.656 | 0.020% |
BIST 100 | 11311.31 | 11311.31 | 0.69% |
Brent Petrol | 61.12 | 61.12 | -0.26% |
Euro/Dolar | 1.1739 | 1.1740 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.855.658,00 TRY -2,58% | |
131.806,00 TRY -5,38% | |
42,70 TRY -0,017880% | |
86,77 TRY -0,387270% | |
37.753,00 TRY -1,03% | |
42,69 TRY -0,006030% | |
5.659,59 TRY -5,18% |