Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.681.498,56 | 3.679.067,54 | 3.844.907,58 | -2.94% |
Ethereum | ETH | 126.984,64 | 126.824,47 | 135.562,06 | -3.62% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,66 | 42,73 | 0.07% |
XRP | XRP | 81,41 | 81,37 | 86,04 | -4.08% |
Binance Coin | BNB | 36.372,00 | 36.256,00 | 38.250,00 | -3.53% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,65 | 42,74 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.381,54 | 5.366,42 | 5.782,33 | -3.1% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,80 | 12,08 | 1.32% |
Staked Ether | STETH | 126.933,85 | 126.761,06 | 135.547,26 | -3.62% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,51 | 5,91 | -3.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,77 | 2.462,65 | 2.567,77 | -3.04% |
Cardano | ADA | 16,29 | 16,27 | 17,40 | -3.95% |
Sui | SUI | 62,56 | 62,55 | 68,54 | -6.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,60 | 5,60 | 6,01 | -4.34% |
Chainlink | LINK | 541,97 | 541,34 | 586,51 | -5.2% |
Stellar | XLM | 9,33 | 9,33 | 10,00 | -4.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.675.374,66 | 3.670.974,08 | 3.840.029,64 | -2.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.626,11 | 22.505,25 | 24.606,42 | -6.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.829,13 | 137.579,18 | 147.166,17 | -3.59% |
Cronos | CRO | 4,23 | 3,90 | 4,57 | 2.16% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.984,64 | 126.824,47 | 135.562,06 | -3.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.879,92 | 137.706,00 | 147.206,84 | -3.62% |
LEO Token | LEO | 396,61 | 396,35 | 414,21 | -2.94% |
Mantle | MANTLE | 53,80 | 50,74 | 57,64 | -2.39% |
Monero | XMR | 17.577,04 | 16.405,53 | 18.479,08 | 0.55% |
Toncoin | TON | 63,30 | 62,90 | 67,50 | -5.38% |
Aster | ASTER | 36,14 | 36,00 | 40,72 | -8.92% |
ZCash | ZEC | 17.667,44 | 16.211,69 | 18.512,70 | 1.6% |
Ethena USDe | USDE | 42,67 | 42,68 | 42,73 | 0.06% |
Sky Dollar | USDS | 42,53 | 42,20 | 42,50 | 2.17% |
Litecoin | LTC | 3.281,88 | 3.280,05 | 3.474,61 | -2.67% |
Avalanche | AVAX | 528,72 | 528,55 | 569,80 | -4.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,83 | 4,81 | 5,20 | -4.98% |
Worldcoin | WLD | 22,68 | 22,67 | 24,95 | -5.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 226,61 | 226,61 | 235,61 | -2.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 215,96 | 214,83 | 233,26 | -5.45% |
XT.com Token | XT | 211,18 | 208,02 | 226,13 | -3.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000334 | 0,000334 | 0,000353 | -2.94% |
Dai | DAI | 42,71 | 42,75 | 42,66 | -0% |
Ondo | ONDO | 17,56 | 17,54 | 19,46 | -8.11% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,71 | 42,76 | 0.08% |
Ethena | ENA | 9,37 | 9,34 | 10,29 | -6.62% |
Bitget token | BGB | 149,97 | 143,18 | 161,18 | -1.19% |
VINCI | VINCI | 456,51 | 456,20 | 480,61 | -2.94% |
Polkadot | DOT | 79,64 | 79,16 | 85,77 | -4.43% |
Gatechain Token | GT | 429,37 | 421,06 | 466,14 | -2.94% |
Aave | AAVE | 7.809,84 | 7.764,43 | 8.403,53 | -3.9% |
Bittensor | TAO | 11.397,00 | 11.360,00 | 12.359,00 | -6.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,75 | 42,71 | 0.1% |
Pi Network | PI | 8,47 | 8,45 | 8,84 | -1.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,107200 | 0,107100 | 0,117500 | -5.88% |
Tether Gold | XAUT | 183.631,97 | 176.857,81 | 191.934,53 | 0% |
OKB | OKB | 4.526,02 | 4.497,64 | 4.802,37 | -4.27% |
Arbitrum | ARB | 8,35 | 8,33 | 9,20 | -4.38% |
Near | NEAR | 65,01 | 64,92 | 69,90 | -4.52% |
Ethereum Classic | ETC | 522,03 | 520,90 | 563,32 | -4.02% |
Aptos | APT | 65,91 | 65,82 | 71,38 | -5.18% |
Story | IP | 73,59 | 73,05 | 81,00 | -5.63% |
XDC Network | XDC | 1,97 | 1,88 | 2,11 | -2.6% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000172 | 0,000186 | -3.87% |
Internet Computer | ICP | 127,70 | 127,50 | 140,50 | -4.99% |
PAX Gold | PAXG | 184.547,92 | 174.438,17 | 197.015,46 | 0.23% |
KuCoin Token | KCS | 436,19 | 428,29 | 469,86 | -3.42% |
LayerZero | ZRO | 60,60 | 60,60 | 65,20 | -4.42% |
Sky | SKY | 2,44 | 2,39 | 2,58 | -4.08% |
Plasma | XPL | 5,73 | 5,70 | 6,62 | -11.98% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,68 | 42,72 | 0.12% |
Jupiter | JUP | 7,94 | 7,87 | 8,53 | -5.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.333,91 | 140.778,96 | 150.948,35 | -3.65% |
Optimism | OP | 12,26 | 12,26 | 13,49 | -4.56% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,72 | 0.07% |
Flare | FLR | 0,494587 | 0,494257 | 0,54 | -5.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,81 | 4,79 | 5,18 | -3.78% |
Morpho | MORPHO | 50,35 | 46,87 | 54,99 | 6.36% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,79 | 1,98 | -7.69% |
Algorand | ALGO | 4,84 | 4,84 | 5,21 | -4.72% |
Quant | QNT | 3.216,29 | 3.154,61 | 3.397,71 | -3.6% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,65 | 4,92 | -3.87% |
Sei | SEI | 5,02 | 5,02 | 5,45 | -6.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.681.498,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.984,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.372,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.381,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.933,85 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,35 | 6,36% |
| Sky Dollar | USDS | 42,53 | 2,17% |
| Cronos | CRO | 4,23 | 2,16% |
| ZCash | ZEC | 17.667,44 | 1,60% |
| TRON | TRX | 11,95 | 1,32% |
| Monero | XMR | 17.577,04 | 0,55% |
| PAX Gold | PAXG | 184.547,92 | 0,230172% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 0,115333% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 0,100610% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,093718% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,73 | -11,98% |
| Aster | ASTER | 36,14 | -8,92% |
| Ondo | ONDO | 17,56 | -8,11% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | -7,69% |
| Bittensor | TAO | 11.397,00 | -6,91% |
| Ethena | ENA | 9,37 | -6,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.626,11 | -6,55% |
| Sui | SUI | 62,56 | -6,43% |
| Sei | SEI | 5,02 | -6,06% |
| Worldcoin | WLD | 22,68 | -5,93% |