Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.144.483,88 | 3.079.576,12 | 3.153.474,52 | 1.59% |
Ethereum | ETH | 95.746,92 | 94.001,82 | 96.196,78 | 1.26% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 4,00 | 4,25 | 3.9% |
Sky Dollar | USDS | 44,25 | 44,32 | 44,36 | -0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.641,81 | 102.734,59 | 105.143,08 | 1.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.134,35 | 102.236,38 | 104.623,62 | 1.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,40 | 44,34 | -0.23% |
Aster | ASTER | 30,54 | 30,09 | 30,83 | 0.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,35 | 44,38 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 146,80 | 150,90 | 2.04% |
Pi Network | PI | 8,84 | 8,21 | 9,05 | 7.61% |
Bittensor | TAO | 12.300,00 | 11.674,00 | 12.510,00 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,35 | 11,62 | 0.61% |
Kite | KITE | 9,76 | 9,32 | 10,01 | 3.47% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 87,50 | 93,10 | 1.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,083201 | 0,081518 | 0,084192 | 1.08% |
Morpho | MORPHO | 79,05 | 76,00 | 79,99 | 2.37% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,38 | 44,35 | 0.08% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,16 | 3,33 | 3.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,38 | 44,39 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,46 | 4,59 | -0.65% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,96 | 7,17 | 0.12% |
Lighter | LIT | 46,35 | 46,35 | 51,77 | -10.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,24 | 4,51 | -2.66% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,42 | -0.02% |
Plasma | XPL | 4,29 | 4,12 | 4,29 | 0.23% |
Render Network | RENDER | 75,68 | 74,36 | 76,55 | 0.18% |
DoubleZero | 2Z | 3,38 | 3,34 | 3,45 | -0.38% |
Story | IP | 32,79 | 32,07 | 34,17 | -2.06% |
Falcon Finance | FF | 3,14 | 3,14 | 3,18 | -0.38% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,96 | 30,69 | 31,67 | -0.9% |
Sentient | SENT | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.33% |
Mantle Staked Ether | METH | 104.077,05 | 101.888,77 | 104.892,56 | 1.16% |
Aerodrome Finance | AERO | 11,79 | 11,55 | 11,83 | 1.59% |
Ether.fi | ETHFI | 26,11 | 24,38 | 28,42 | 6.78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,312600 | 0,309200 | 0,322800 | -2.19% |
Lombard | BARD | 23,60 | 23,32 | 25,00 | -2.44% |
Pyth Network | PYTH | 1,92 | 1,90 | 1,96 | 0.31% |
WAL Token | WAL | 3,53 | 3,51 | 3,59 | -1.67% |
Starknet | STRK | 1,67 | 1,56 | 1,68 | 5.7% |
EigenLayer | EIGEN | 8,89 | 8,46 | 9,05 | 2.42% |
KAITO | KAITO | 16,06 | 15,70 | 16,23 | 1.95% |
Aethir | ATH | 0,345893 | 0,338753 | 0,346882 | 1.59% |
Espresso | ESP | 4,18 | 4,14 | 4,36 | -1.37% |
GUSD | GATEUSD | 44,42 | 44,39 | 44,26 | -0.02% |
Jito | JTO | 13,66 | 13,21 | 13,84 | 1.26% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1.59% |
Berachain | BERA | 24,80 | 24,03 | 26,80 | 1.85% |
Syrup | SYRUP | 10,58 | 10,47 | 10,69 | -0.36% |
Sahara AI | SAHARA | 1,22 | 1,20 | 1,36 | 0.98% |
Succinct | PROVE | 11,63 | 11,59 | 12,11 | -2.51% |
zkSync | ZK | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.144.483,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.746,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,25 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.641,81 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.134,35 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,32 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,54 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,84 | 7,61% |
| Ether.fi | ETHFI | 26,11 | 6,78% |
| Starknet | STRK | 1,67 | 5,70% |
| Sky | SKY | 3,29 | 3,66% |
| Kite | KITE | 9,76 | 3,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,18 | 3,90% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,89 | 2,42% |
| Morpho | MORPHO | 79,05 | 2,37% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 2,04% |
| KAITO | KAITO | 16,06 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,35 | -10,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | -2,66% |
| Succinct | PROVE | 11,63 | -2,51% |
| Lombard | BARD | 23,60 | -2,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,312600 | -2,19% |
| Story | IP | 32,79 | -2,06% |
| WAL Token | WAL | 3,53 | -1,67% |
| Espresso | ESP | 4,18 | -1,37% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,96 | -0,896287% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -0,649051% |