Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.159.263,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.69% |
![]() | ETH | 100.347,00 | 98.309,00 | 100.600,00 | 1.22% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,31 | 83,28 | 85,60 | 1.35% |
![]() | BNB | 25.520,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | 0.68% |
![]() | SOL | 5.985,56 | 5.611,91 | 6.004,42 | 5.03% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,85 | 7,03 | -0.93% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,62 | 10,77 | 0.9% |
![]() | STETH | 100.322,00 | 98.201,00 | 100.566,00 | 1.34% |
![]() | ADA | 24,79 | 24,25 | 24,99 | 0.84% |
![]() | HYPE | 1.626,38 | 1.533,10 | 1.627,42 | 3.2% |
![]() | WBTC | 4.155.400,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.71% |
![]() | WSTETH | 121.300,00 | 118.347,00 | 121.359,00 | 1.47% |
![]() | SUI | 118,38 | 110,84 | 119,42 | 4.67% |
![]() | BCH | 18.159,39 | 16.629,97 | 18.242,76 | 7.98% |
![]() | LINK | 518,21 | 508,07 | 524,00 | 0.86% |
![]() | LEO | 365,50 | 355,96 | 367,60 | 2.57% |
![]() | AVAX | 751,58 | 740,71 | 759,11 | 0.48% |
![]() | XLM | 10,14 | 9,99 | 10,23 | 0.42% |
![]() | TON | 117,07 | 114,97 | 117,42 | 1.16% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000478 | -0.65% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | WETH | 100.351,00 | 98.183,00 | 100.614,00 | 1.22% |
![]() | WEETH | 107.314,00 | 105.011,00 | 107.578,00 | 1.23% |
![]() | LTC | 3.380,74 | 3.324,08 | 3.406,47 | 0.83% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,13 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,31 | 39,50 | 0.04% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.370,29 | 12.122,17 | 12.584,43 | 0.57% |
![]() | DOT | 148,83 | 146,84 | 150,71 | 0.46% |
![]() | WBT | 1.559,65 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.52% |
![]() | BGB | 178,01 | 177,34 | 178,82 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 4.159.518,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.78% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000422 | 0,000445 | 1.09% |
![]() | PI | 23,78 | 23,39 | 24,43 | -0.98% |
![]() | UNI | 280,98 | 280,94 | 294,04 | -1.42% |
![]() | AAVE | 10.791,73 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.94% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,36 | 46,40 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.621,01 | 14.029,40 | 14.751,05 | 3.17% |
![]() | OKB | 2.033,89 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.42% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,59 | 173,09 | 178,97 | 1.82% |
![]() | ICP | 211,34 | 208,54 | 217,48 | -2.29% |
![]() | TKX | 1.349,76 | 1.114,96 | 1.407,67 | 20.6% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,60 | 0.37% |
![]() | NEAR | 86,80 | 85,57 | 89,35 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 7.235,96 | 6.782,00 | 7.266,07 | 5.06% |
![]() | ETC | 652,28 | 650,66 | 660,93 | -0.69% |
![]() | ONDO | 31,11 | 30,35 | 31,39 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | -0% |
![]() | USD1 | 39,39 | 39,24 | 39,60 | -0.05% |
![]() | MNT | 24,28 | 24,26 | 25,11 | -3.06% |
![]() | GT | 660,06 | 659,03 | 669,74 | -1.11% |
![]() | TRUMP | 395,28 | 389,95 | 397,24 | 0.39% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 0.48% |
![]() | FTN | 175,27 | 174,65 | 175,54 | 0.05% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.85% |
![]() | SKY | 3,47 | 3,34 | 3,49 | 2.29% |
![]() | ATOM | 160,13 | 158,92 | 162,55 | -0.85% |
![]() | LBTC | 4.146.833,00 | 4.102.125,00 | 4.172.062,00 | -0.29% |
![]() | ENA | 11,82 | 11,36 | 11,95 | 2.44% |
![]() | FET | 27,28 | 25,69 | 27,56 | 3.29% |
![]() | POL | 7,83 | 7,73 | 7,91 | -0.29% |
![]() | RENDER | 135,27 | 130,43 | 137,11 | 2.39% |
![]() | FIL | 94,61 | 94,03 | 96,18 | -0.69% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,77 | 13,23 | -2% |
![]() | WLD | 38,36 | 37,69 | 39,13 | 0.03% |
![]() | QNT | 4.193,80 | 4.056,96 | 4.198,59 | 2.53% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,31 | 39,49 | -0.14% |
![]() | WETH | 100.369,00 | 98.320,00 | 100.611,00 | 1.17% |
![]() | JLP | 175,08 | 170,57 | 175,49 | 2.01% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,87 | 7,06 | -0.61% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | -0.21% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 440,14 | 438,04 | 442,81 | -0.29% |
![]() | SPX | 58,11 | 53,24 | 60,12 | 5.95% |
![]() | BNSOL | 6.328,41 | 5.938,62 | 6.356,38 | 5.25% |
![]() | JUP | 16,87 | 15,84 | 17,02 | 4.94% |
![]() | FARTCOIN | 48,54 | 44,09 | 49,36 | 6.1% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.03% |
![]() | NEXO | 48,02 | 47,35 | 48,01 | 0.82% |
![]() | RETH | 114.193,00 | 111.744,00 | 114.449,00 | 1.22% |
![]() | VIRTUAL | 72,19 | 70,20 | 73,38 | 0.43% |
![]() | TIA | 69,11 | 68,96 | 71,37 | -2.28% |
![]() | RSETH | 104.984,00 | 102.752,00 | 105.257,00 | 1.01% |
![]() | BONK | 0,000590 | 0,000570 | 0,000600 | 1.84% |
![]() | INJ | 450,43 | 444,80 | 457,76 | -0.19% |
![]() | S | 13,05 | 12,97 | 13,36 | -1.66% |
![]() | IP | 138,27 | 137,66 | 142,10 | -2.48% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0% |
![]() | OP | 23,17 | 23,03 | 23,72 | -1.45% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0.06% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,01 | 1.05% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -1.28% |
![]() | STX | 24,43 | 24,28 | 25,11 | -0.46% |
![]() | METH | 107.184,00 | 104.987,00 | 107.456,00 | 1.26% |
![]() | AB | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 6.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.349,76 | 20,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.159,39 | 8,65% |
AB | AB | 0,59 | 7,19% |
SPX6900 | SPX | 58,11 | 6,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,54 | 5,87% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.328,41 | 5,43% |
Sei | SEI | 6,96 | 5,08% |
Solana | SOL | 5.985,56 | 4,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.235,96 | 4,93% |
Jupiter | JUP | 16,87 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.349,76 | 20,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.159,39 | 7,98% |
AB | AB | 0,59 | 6,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,54 | 6,10% |
SPX6900 | SPX | 58,11 | 5,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.328,41 | 5,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.235,96 | 5,06% |
Solana | SOL | 5.985,56 | 5,03% |
Jupiter | JUP | 16,87 | 4,94% |
Sui | SUI | 118,38 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 24,28 | -3,06% |
Story | IP | 138,27 | -2,48% |
Internet Computer | ICP | 211,34 | -2,29% |
Celestia | TIA | 69,11 | -2,28% |
Arbitrum | ARB | 12,89 | -2,00% |
Sonic | S | 13,05 | -1,66% |
Optimism | OP | 23,17 | -1,45% |
Uniswap | UNI | 280,98 | -1,42% |
XDC Network | XDC | 2,33 | -1,28% |
Gate | GT | 660,06 | -1,11% |