Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.809.187,00 | 4.755.800,00 | 4.847.580,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 147.131,00 | 143.389,00 | 151.965,00 | -2.65% |
![]() | XRP | 129,91 | 124,80 | 142,78 | -9.01% |
![]() | USDT | 40,46 | 40,42 | 40,48 | 0.01% |
![]() | BNB | 31.425,00 | 30.638,00 | 32.691,00 | -2.35% |
![]() | SOL | 7.715,57 | 7.483,70 | 8.281,32 | -6.72% |
![]() | USDC | 40,44 | 40,40 | 40,46 | 0.02% |
![]() | DOGE | 9,74 | 9,47 | 10,89 | -10.57% |
![]() | STETH | 146.667,00 | 142.707,00 | 151.532,00 | -2.8% |
![]() | ADA | 33,22 | 32,19 | 36,36 | -8.64% |
![]() | TRX | 12,52 | 12,39 | 12,87 | -1.98% |
![]() | WBTC | 4.801.467,00 | 4.732.024,00 | 4.847.537,00 | -0.95% |
![]() | HYPE | 1.780,76 | 1.728,61 | 1.847,02 | -3.5% |
![]() | WSTETH | 176.866,00 | 172.719,00 | 182.744,00 | -3.21% |
![]() | XLM | 17,40 | 16,69 | 19,13 | -8.49% |
![]() | SUI | 152,48 | 146,10 | 162,36 | -5.5% |
![]() | LINK | 738,46 | 716,29 | 796,12 | -7.24% |
![]() | WBETH | 158.018,00 | 153.651,00 | 163.286,00 | -2.85% |
![]() | HBAR | 9,96 | 9,78 | 11,03 | -9.64% |
![]() | WEETH | 157.241,00 | 152.935,00 | 162.652,00 | -2.8% |
![]() | BCH | 20.785,00 | 20.343,00 | 21.408,00 | -2.03% |
![]() | AVAX | 970,93 | 942,96 | 1.044,60 | -7.05% |
![]() | LTC | 4.565,00 | 4.430,26 | 4.915,88 | -5.5% |
![]() | LEO | 362,67 | 362,33 | 364,37 | -0.14% |
![]() | SHIB | 0,000563 | 0,000548 | 0,000623 | -9.67% |
![]() | WETH | 147.065,00 | 143.076,00 | 152.171,00 | -2.9% |
![]() | TON | 130,09 | 126,40 | 134,97 | -3.62% |
![]() | USDS | 40,45 | 40,41 | 40,47 | 0.04% |
![]() | USDE | 40,53 | 40,44 | 40,56 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,37 | 40,17 | 40,61 | -0.26% |
![]() | WBT | 1.789,68 | 1.767,86 | 1.818,71 | -1.33% |
![]() | CBBTC | 4.807.780,00 | 4.742.709,00 | 4.853.130,00 | -0.89% |
![]() | DOT | 167,10 | 163,48 | 183,20 | -8.55% |
![]() | UNI | 414,76 | 396,47 | 437,52 | -4.83% |
![]() | XMR | 12.755,03 | 12.480,59 | 13.285,56 | -2.6% |
![]() | BGB | 190,89 | 186,81 | 197,12 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000498 | 0,000572 | -9.49% |
![]() | AAVE | 11.774,42 | 11.535,21 | 12.519,15 | -5.94% |
![]() | TAO | 17.383,77 | 16.717,19 | 18.212,60 | -4.13% |
![]() | SUSDE | 47,92 | 47,88 | 47,95 | -0.02% |
![]() | CRO | 4,94 | 4,77 | 5,18 | -2.17% |
![]() | DAI | 40,44 | 40,40 | 40,46 | -0.01% |
![]() | PI | 18,28 | 18,01 | 19,68 | -7.07% |
![]() | ETC | 910,58 | 890,06 | 986,27 | -6.89% |
![]() | NEAR | 111,78 | 108,81 | 122,54 | -8.37% |
![]() | ONDO | 41,78 | 40,18 | 46,04 | -8.45% |
![]() | APT | 195,84 | 191,66 | 225,67 | -11.06% |
![]() | JITOSOL | 9.394,68 | 9.121,91 | 10.076,99 | -6.75% |
![]() | ICP | 227,59 | 220,91 | 246,06 | -7.5% |
![]() | ENA | 18,61 | 17,94 | 20,33 | -8.43% |
![]() | OKB | 1.962,80 | 1.945,01 | 2.028,05 | -0.24% |
![]() | KAS | 4,27 | 4,10 | 4,62 | -6.3% |
![]() | PENGU | 1,74 | 1,58 | 1,85 | 1.13% |
![]() | BONK | 0,001405 | 0,001269 | 0,001525 | -5.39% |
![]() | MNT | 32,21 | 31,96 | 33,81 | -3.44% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,41 | 40,47 | -0.01% |
![]() | ALGO | 10,91 | 10,51 | 11,90 | -8.36% |
![]() | ARB | 17,69 | 17,04 | 19,43 | -8.99% |
![]() | USD1 | 40,39 | 40,28 | 40,55 | -0.05% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,13 | -9% |
![]() | WETH | 146.408,00 | 142.747,00 | 152.307,00 | -2.96% |
![]() | ATOM | 190,90 | 186,15 | 207,30 | -7.4% |
![]() | RENDER | 168,79 | 164,64 | 185,62 | -8.08% |
![]() | GT | 714,20 | 705,14 | 739,54 | -0.1% |
![]() | WLD | 47,67 | 45,80 | 55,31 | -13.81% |
![]() | POL | 9,41 | 9,12 | 10,28 | -8.41% |
![]() | TRUMP | 410,62 | 399,61 | 448,52 | -8.31% |
![]() | FET | 30,34 | 29,44 | 33,04 | -8.18% |
![]() | FTN | 181,86 | 181,27 | 182,44 | -0.04% |
![]() | SEI | 13,38 | 13,10 | 14,28 | -5.28% |
![]() | BNSOL | 8.135,45 | 7.970,71 | 8.781,45 | -7.36% |
![]() | SUSDS | 42,89 | 42,83 | 42,92 | 0.03% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,32 | 3,53 | -2.1% |
![]() | FIL | 107,31 | 104,18 | 118,35 | -9.33% |
![]() | QNT | 4.907,03 | 4.779,01 | 5.429,58 | -9.56% |
![]() | SPX | 76,07 | 73,29 | 82,77 | -4.1% |
![]() | JUP | 23,47 | 22,58 | 25,32 | -6.8% |
![]() | RETH | 167.427,00 | 163.176,00 | 173.090,00 | -2.63% |
![]() | LBTC | 4.790.076,00 | 4.722.798,00 | 4.846.370,00 | -0.93% |
![]() | RSETH | 153.608,00 | 150.179,00 | 158.874,00 | -2.74% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,90 | 1,11 | -3.28% |
![]() | JLP | 206,71 | 204,07 | 212,45 | -2.54% |
![]() | KCS | 491,92 | 486,37 | 491,72 | 0.97% |
![]() | IP | 213,00 | 191,33 | 212,11 | 5.33% |
![]() | FARTCOIN | 62,09 | 59,79 | 68,19 | -6.33% |
![]() | USDTB | 40,44 | 40,41 | 40,48 | -0.05% |
![]() | XDC | 3,58 | 3,39 | 3,88 | -7.3% |
![]() | FDUSD | 40,36 | 40,01 | 40,59 | 0.1% |
![]() | TIA | 78,13 | 76,38 | 88,87 | -11.92% |
![]() | OSETH | 154.649,00 | 151.117,00 | 159.764,00 | -2.64% |
![]() | USDT0 | 40,50 | 40,28 | 40,66 | 0.05% |
![]() | INJ | 563,33 | 544,18 | 612,73 | -8.06% |
![]() | METH | 157.027,00 | 153.507,00 | 162.263,00 | -2.94% |
![]() | NEXO | 53,36 | 52,88 | 54,28 | -1.68% |
![]() | LSETH | 159.015,00 | 155.204,00 | 164.066,00 | -2.59% |
![]() | CRV | 38,17 | 37,03 | 42,32 | -4.6% |
![]() | USDT | 40,46 | 40,43 | 40,48 | 0.03% |
![]() | FLOKI | 0,005356 | 0,005163 | 0,006303 | -11.32% |
![]() | STX | 32,28 | 31,29 | 36,11 | -10.3% |
![]() | EZETH | 154.583,00 | 150.527,00 | 159.633,00 | -3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,89 | 7,96% |
USDS | USDS | 40,45 | 7,54% |
Ethena USDe | USDE | 40,53 | 6,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,92 | 5,24% |
Story | IP | 213,00 | 5,05% |
Dai | DAI | 40,44 | 4,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,74 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 491,92 | 0,71% |
Fasttoken | FTN | 181,86 | 0,349190% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,46 | 0,252030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 213,00 | 5,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,74 | 1,13% |
KuCoin | KCS | 491,92 | 0,97% |
First Digital USD | FDUSD | 40,36 | 0,101620% |
Ethena USDe | USDE | 40,53 | 0,068140% |
USDT0 | USDT0 | 40,50 | 0,050860% |
USDS | USDS | 40,45 | 0,036890% |
sUSDS | SUSDS | 42,89 | 0,029350% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,46 | 0,025830% |
USDC | USDC | 40,44 | 0,016750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 47,67 | -13,81% |
Celestia | TIA | 78,13 | -11,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,005356 | -11,32% |
Aptos | APT | 195,84 | -11,06% |
Dogecoin | DOGE | 9,74 | -10,57% |
Stacks | STX | 32,28 | -10,30% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000563 | -9,67% |
Hedera | HBAR | 9,96 | -9,64% |
Quant | QNT | 4.907,03 | -9,56% |
Pepe | PEPE | 0,000515 | -9,49% |