GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.02.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7090.30 | 7091.65 | 2.64% | |
| 122.61 | 122.75 | 3.29% | |
| 0 | 0 | 2.59% | |
| 7054.85 | 7056.19 | 2.64% | |
| 11786.68 | 12083.13 | 0% | |
| 23499.69 | 24166.25 | 0% | |
| 47146.71 | 48184.70 | 0% | |
| 48916.00 | 49650.00 | 3.61% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% | |
| 4199.00 | 4212.47 | 0% | |
| 5377.67 | 5394.91 | 0% | |
| 6718.41 | 6739.95 | 0% | |
| 117866.77 | 120018.33 | 0% | |
| 238680.21 | 243879.60 | 0% | |
| 117866.77 | 120831.26 | 0% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.39%
-2.2%
-0.05%
-0.55%
-1.36%
0%
-4.42%