GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.02.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7013.72 | 7015.45 | 1.54% | |
| 120.04 | 120.17 | 1.12% | |
| 0 | 0 | 1.50% | |
| 6978.65 | 6980.38 | 1.54% | |
| 11786.68 | 12083.13 | 0% | |
| 23499.69 | 24166.25 | 0% | |
| 47146.71 | 48184.70 | 0% | |
| 48916.00 | 49650.00 | 3.61% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% | |
| 4199.00 | 4212.47 | 0% | |
| 5377.67 | 5394.91 | 0% | |
| 6718.41 | 6739.95 | 0% | |
| 117866.77 | 120018.33 | 0% | |
| 238680.21 | 243879.60 | 0% | |
| 117866.77 | 120831.26 | 0% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% | |
| 48620.04 | 49958.37 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.34%
-3.86%
-0.02%
-1.68%
-1.73%
0.02%
-5.14%