Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.10.2025 09:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.68 | 41.73 | 0.04% | |
48.44 | 48.52 | -0.33% | |
55.88 | 55.91 | -0.09% | |
52.04 | 52.09 | -0.32% | |
29.85 | 29.86 | -0.10% | |
0.51 | 0.51 | 0.15% | |
11.35 | 11.36 | 0.05% | |
27.35 | 27.39 | -0.26% | |
6.48 | 6.49 | -0.32% | |
4.41 | 4.42 | -0.40% | |
4.17 | 4.18 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.86 | 136.33 | -0.01% | |
2.42 | 2.42 | -0.16% | |
110.58 | 110.71 | 0.04% | |
11.11 | 11.13 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
12.67 | 12.68 | -0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.01% | |
2.26 | 2.27 | -0.10% | |
0.12 | 0.12 | -0.44% | |
23.92 | 23.95 | -0.99% | |
7.79 | 7.80 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.18% | |
1.99 | 1.99 | -0.33% | |
11.38 | 11.39 | -0.38% | |
9.50 | 9.51 | -0.30% | |
5.83 | 5.84 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.50 | 0.50 | -0.30% | |
24.52 | 24.55 | 0.04% | |
24.85 | 24.88 | 0.16% | |
0.04 | 0.04 | 0.07% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.32 | 0.32 | 0.05% | |
0.88 | 0.88 | 0.02% | |
5.36 | 5.36 | 0.04% | |
0.34 | 0.34 | -0.30% | |
58.79 | 58.86 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.24% | |
0.08 | 0.08 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | -0.23% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.56 | 4.57 | -0.07% | |
2.50 | 2.50 | 0.05% | |
0.79 | 0.79 | 0.04% | |
9.88 | 9.89 | -0.08% | |
108.42 | 108.55 | 0.05% | |
12.03 | 12.04 | -0.62% | |
0.72 | 0.72 | 0.27% | |
0.15 | 0.15 | -0.81% | |
11.01 | 11.81 | -0.34% | |
0.41 | 0.41 | -0.24% | |
32.17 | 32.21 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.28 | 1.28 | -0.03% | |
1.36 | 1.36 | -0.09% | |
1.01 | 1.01 | 0.01% | |
1.04 | 1.04 | 0.12% | |
15.35 | 15.37 | -0.51% | |
14.28 | 14.29 | 0.32% | |
24.78 | 24.81 | -0.24% | |
10814.11 | 10814.11 | 0.00% | |
65.96 | 65.96 | 0.78% | |
1.1614 | 1.1616 | -0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
5.060.701,00 TRY -2,49% | |
185.043,00 TRY -5,80% | |
53.507,00 TRY -2,19% | |
41,72 TRY -0,006110% | |
119,02 TRY -4,53% | |
9.150,40 TRY -6,08% | |
41,70 TRY -0,006690% |