Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.02.2026 05:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.490 | 43.506 | 0.040% |
Euro | 51.475 | 51.511 | 0.110% |
İngiliz Sterlini | 59.637 | 59.668 | 0.100% |
İsviçre Frangı | 56.063 | 56.103 | 0.010% |
Kanada Doları | 31.885 | 31.909 | 0.040% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.565 | 0.040% |
BAE Dirhemi | 11.838 | 11.850 | 0.050% |
Avustralya Doları | 30.563 | 30.590 | 0.160% |
Danimarka Kronu | 6.886 | 6.892 | 0.090% |
İsveç Kronu | 4.889 | 4.895 | 0.160% |
Norveç Kronu | 4.519 | 4.524 | 0.030% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.354 | 141.879 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.730 | 2.733 | 0.310% |
Bahreyn Dinarı | 115.339 | 115.382 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.584 | 11.615 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.320% |
İsrail Şekeli | 14.092 | 14.097 | 0.230% |
İran Riyali | 0.036 | 0.036 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | 0.100% |
Meksika Pesosu | 2.527 | 2.527 | 0.140% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.130% |
Yeni Zelanda Doları | 26.279 | 26.289 | -0.160% |
Brezilya Reali | 8.302 | 8.305 | 0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.050% |
Çek Korunası | 2.113 | 2.114 | 0.100% |
Polonya Zlotisi | 12.177 | 12.182 | 0.090% |
Romanya Leyi | 10.093 | 10.106 | 0.110% |
Çin Yuanı | 6.274 | 6.278 | 0.090% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.533 | 0.140% |
Azerbaycan Manatı | 25.582 | 25.592 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.297 | 26.307 | 2.610% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.030% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.300% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.926 | 0.070% |
Hong Kong Doları | 5.565 | 5.567 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.130% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.160% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.087 | -0.390% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.320% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.754 | 4.756 | 0.130% |
Moldovya Leusu | 2.584 | 2.585 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.832 | 0.833 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 11.085 | 11.089 | 0.300% |
Umman Riyali | 113.101 | 113.144 | 0.030% |
Peru İnti | 12.963 | 12.967 | 0.310% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | 0.250% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.594 | 12.439 | 0.320% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.110% |
Singapur Doları | 34.260 | 34.273 | 0.070% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.377 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.377 | 1.378 | 0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.379 | 0.160% |
Ukrayna Grivnası | 1.005 | 1.005 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.133 | 1.134 | 0.320% |
Gürcistan Larisi | 16.137 | 16.143 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 15.090 | 15.096 | 0.320% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13875.32 | 13875.32 | 0.00% |
Brent Petrol | 68.17 | 68.17 | 0.29% |
Euro/Dolar | 1.1826 | 1.1828 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.325.370,32 TRY -1,77% | |
98.857,96 TRY -1,18% | |
43,48 TRY -0,043114% | |
69,13 TRY -0,236061% | |
33.008,00 TRY -0,721848% | |
43,53 TRY -0,000029% | |
4.298,47 TRY -3,62% |