Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.07.2025 03:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.44 | 40.47 | 0% | |
47.69 | 47.88 | 0.25% | |
55.02 | 55.12 | 0.14% | |
51.03 | 51.10 | 0.47% | |
29.72 | 29.76 | 0.02% | |
0.51 | 0.52 | -0.01% | |
11.01 | 11.02 | 0% | |
26.68 | 26.72 | -0.03% | |
6.38 | 6.39 | 0.09% | |
4.24 | 4.26 | 0.56% | |
4.00 | 4.01 | 0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.32 | 132.89 | 0.01% | |
2.28 | 2.31 | -0.45% | |
107.27 | 107.37 | 0.01% | |
10.77 | 10.80 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.14 | 12.15 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.01% | |
2.18 | 2.18 | 0.11% | |
0.12 | 0.12 | 0.63% | |
24.45 | 24.47 | 0.01% | |
7.31 | 7.31 | 0.33% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
1.93 | 1.93 | -0.26% | |
11.19 | 11.20 | 0.43% | |
9.33 | 9.41 | -0.27% | |
5.64 | 5.65 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
0.49 | 0.49 | 0.01% | |
23.79 | 23.81 | 0% | |
24.24 | 24.27 | 6.23% | |
0.04 | 0.04 | 0.12% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.31 | 0.31 | 0.02% | |
0.82 | 0.82 | -0.07% | |
5.15 | 5.16 | 0.01% | |
0.33 | 0.34 | 0.04% | |
57.03 | 57.09 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.13 | 0.13 | 0.01% | |
4.48 | 4.49 | 0% | |
2.40 | 2.41 | 0% | |
0.77 | 0.77 | -0.04% | |
9.55 | 9.55 | 0.02% | |
105.17 | 105.26 | 0% | |
11.37 | 11.38 | 0.12% | |
0.71 | 0.71 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
11.10 | 11.12 | 0% | |
0.41 | 0.41 | 0.20% | |
31.68 | 31.71 | 0.36% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.25 | 1.25 | -0.13% | |
1.38 | 1.38 | 0.41% | |
0.97 | 0.97 | -0.03% | |
1.01 | 1.01 | 0% | |
14.92 | 14.93 | 1.29% | |
14.11 | 14.13 | 0.42% | |
24.27 | 24.37 | 0.20% | |
10591.98 | 10591.98 | -0.23% | |
68.67 | 68.67 | 0.03% | |
1.1773 | 1.1774 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.801.908,00 TRY -1,15% | |
146.843,00 TRY -3,04% | |
129,27 TRY -9,96% | |
40,47 TRY -0,019020% | |
31.399,00 TRY -1,04% | |
7.681,20 TRY -6,85% | |
40,45 TRY -0,017030% |