Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.02.2026 04:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.481 | 43.513 | 0.040% |
Euro | 51.407 | 51.464 | -0.010% |
İngiliz Sterlini | 59.593 | 59.640 | 0.040% |
İsviçre Frangı | 56.009 | 56.074 | -0.070% |
Kanada Doları | 31.867 | 31.901 | 0% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.565 | 0.030% |
BAE Dirhemi | 11.835 | 11.853 | 0.050% |
Avustralya Doları | 30.518 | 30.551 | 0.020% |
Danimarka Kronu | 6.878 | 6.885 | -0.020% |
İsveç Kronu | 4.879 | 4.888 | 0% |
Norveç Kronu | 4.509 | 4.517 | -0.150% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.324 | 141.909 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.724 | 2.728 | 0.100% |
Bahreyn Dinarı | 115.340 | 115.424 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.580 | 11.617 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 14.069 | 14.079 | 0.090% |
İran Riyali | 0.036 | 0.036 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.481 | -0.030% |
Meksika Pesosu | 2.523 | 2.525 | 0.010% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 26.247 | 26.266 | -0.260% |
Brezilya Reali | 8.300 | 8.306 | 0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.050% |
Çek Korunası | 2.111 | 2.112 | 0.010% |
Polonya Zlotisi | 12.161 | 12.170 | -0.030% |
Romanya Leyi | 10.082 | 10.094 | 0% |
Çin Yuanı | 6.270 | 6.276 | 0.050% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.532 | 0.010% |
Azerbaycan Manatı | 25.577 | 25.596 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.217 | 26.236 | 2.320% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.300% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | 0.030% |
Mısır Lirası | 0.925 | 0.926 | 0.070% |
Hong Kong Doları | 5.565 | 5.569 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.355 | 0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.040% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.087 | -0.390% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.750 | 4.753 | 0.050% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.585 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.832 | 0.833 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 11.067 | 11.075 | 0.150% |
Umman Riyali | 113.075 | 113.158 | 0.020% |
Peru İnti | 12.925 | 12.935 | 0.040% |
Filipinler Pesosu | 0.737 | 0.738 | 0.220% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.558 | 12.406 | 0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.437 | 0.439 | 0% |
Singapur Doları | 34.237 | 34.262 | 0.020% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.377 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.374 | 0.090% |
Yeni Tayvan Doları | 1.376 | 1.377 | 0.040% |
Ukrayna Grivnası | 1.005 | 1.005 | 0.010% |
Uruguay Pesosu | 1.130 | 1.131 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.134 | 16.146 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 15.045 | 15.056 | 0.040% |
Bulgar Levası | 26.183 | 26.414 | 0.180% |
BIST 100 | 13875.32 | 13875.32 | 1.87% |
Brent Petrol | 67.82 | 67.82 | -0.22% |
Euro/Dolar | 1.1814 | 1.1816 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.323.336,57 TRY -3,34% | |
98.508,31 TRY -3,86% | |
43,49 TRY -0,021196% | |
69,18 TRY -1,68% | |
33.055,00 TRY -1,73% | |
43,54 TRY -0,022975% | |
4.308,26 TRY -5,14% |