Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 10:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5016 | 38.5026 | 0.04% | |
43.9872 | 43.9965 | 0.22% | |
51.5861 | 51.6056 | -0.2% | |
46.6912 | 46.7095 | -0.03% | |
27.8513 | 27.8601 | 0.11% | |
0.4725 | 0.4727 | 0.63% | |
10.4814 | 10.4835 | 0% | |
24.6757 | 24.6879 | 0.46% | |
5.8725 | 5.874 | 0.06% | |
3.9978 | 3.9995 | 0.08% | |
3.7147 | 3.7164 | 0.13% | |
0.002698 | 0.002703 | 0% | |
125.4915 | 125.9133 | 0.12% | |
2.0752 | 2.0764 | 0.02% | |
102.1371 | 102.1397 | 0.04% | |
10.2518 | 10.2764 | -0.01% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.07% | |
10.5942 | 10.5945 | -0.29% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4536 | 0.4536 | 0.34% | |
1.9695 | 1.9695 | 0.07% | |
0.1085 | 0.1085 | 0.06% | |
22.8645 | 22.8651 | 0.17% | |
6.849 | 6.8492 | 0.03% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.64% | |
1.7597 | 1.7597 | 0.02% | |
10.2704 | 10.2706 | -0.01% | |
8.8028 | 8.8119 | 0.04% | |
5.2985 | 5.2994 | 0.19% | |
0.033 | 0.033 | 0.04% | |
0.4438 | 0.4438 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4055 | 22.4061 | 3.15% | |
0.0407 | 0.0407 | -0.03% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.04% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.04% | |
0.2898 | 0.2898 | 0.03% | |
0.7576 | 0.7576 | 0.01% | |
4.9647 | 4.9648 | 0.09% | |
0.3002 | 0.3002 | 0.08% | |
54.2888 | 54.2902 | 0.05% | |
0.0271 | 0.0271 | 0.82% | |
0.0752 | 0.0752 | -0.04% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.1286 | 0.1286 | 0.05% | |
4.1578 | 4.1579 | 0.07% | |
2.2381 | 2.2381 | 0.05% | |
0.7134 | 0.7134 | 0.13% | |
8.9345 | 8.9348 | 0.45% | |
100.0068 | 100.0094 | 0.04% | |
10.5052 | 10.5055 | 0.07% | |
0.6893 | 0.6893 | 0.41% | |
0.1364 | 0.1378 | 0.07% | |
10.1964 | 10.9619 | 0.04% | |
0.3714 | 0.3793 | 0.21% | |
29.4896 | 29.4903 | 0.19% | |
0.003 | 0.003 | 0.04% | |
1.1549 | 1.1549 | 0.34% | |
1.2036 | 1.2036 | 1.1% | |
0.9275 | 0.9276 | 0.06% | |
0.9147 | 0.9148 | 0.04% | |
14.0261 | 14.0264 | -0.51% | |
12.8768 | 12.8771 | -0.5% | |
22.4685 | 22.4806 | 0.29% | |
1212.23 | 1216.5 | -0.15% | |
1156.27 | 1167.56 | -0.22% | |
3644428 | -0.06% | ||
69358 | -1.01% | ||
38.51 | -0.01% | ||
86.13 | -1.91% | ||
23211 | -1.03% | ||
5653.9 | -0.72% | ||
38.45 | 0.01% | ||
6.724 | -2.69% | ||
26.87 | -2.11% | ||
9.361 | -1.54% | ||
69413 | -0.78% | ||
3646721.78 | -0.03% | ||
137.17 | 0.5% | ||
561.4 | -3.89% | ||
832.1 | -2.08% | ||
10.697 | -1.45% | ||
347.99 | 0.47% | ||
124.1 | -1.47% | ||
0.0005144 | -2.91% | ||
7.16 | -2.07% | ||
38.5 | -0.01% | ||
83370 | -0.71% | ||
13996 | -2.05% | ||
3277 | -1.58% | ||
158.6 | -4.41% | ||
708.07 | -1.63% | ||
69475 | -0.6% | ||
168.67 | -1.29% | ||
10564.9 | -0.5% | ||
38.49 | 0% | ||
1121.26 | -0.92% | ||
74099 | -0.61% | ||
3650615 | 0.05% | ||
0.0003424 | -0.56% | ||
208.5 | -3.06% | ||
39 | 0.02% | ||
205 | -2.65% | ||
14104 | -3.75% | ||
1978.07 | -1.35% | ||
97.5 | -1.9% | ||
40.41 | 0.01% | ||
35.91 | -4.49% | ||
847.78 | -0.94% | ||
501.4 | -6.86% | ||
188.7 | -3.94% | ||
644 | -2.56% | ||
6348 | -2.26% | ||
1196.3 | -0.24% | ||
3.47 | -1.32% | ||
28.31 | -0.46% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.649.390,00 TRY -0,102080% | |
69.444,00 TRY -0,881610% | |
38,51 TRY -0,182250% | |
85,89 TRY -2,30% | |
23.243,00 TRY -0,912830% | |
5.653,22 TRY -0,988280% | |
38,50 TRY -0,182870% |